大会情報

|
大会結果発表
|
|
四麻
|

| 登録地域 | 段位・属性 | スコア |
|---|---|---|
| 石川 | 真龍 黄龍 Lv.102 | 323.8P |

| 登録地域 | 段位・属性 | スコア |
|---|---|---|
| 埼玉 | 黄龍 Lv.249 | 321.2P |
|
三麻
|

| 登録地域 | 段位・属性 | スコア |
|---|---|---|
| 富山 | 黄龍 Lv.144 | 439.4P |

| 登録地域 | 段位・属性 | スコア |
|---|---|---|
| 千葉 | 黄龍 Lv.1 | 437.9P |
