大会情報
| 
        
        大会結果発表
        
       | 
| 
        
        四麻
        
       | 

| 登録地域 | 段位・属性 | スコア | 
|---|---|---|
| 鳥取 | 真龍 黄龍 Lv.42 | 31,519万 | 

| 登録地域 | 段位・属性 | スコア | 
|---|---|---|
| 茨城 | 真龍 黄龍 Lv.56 | 29,229万 | 
| 
        
        三麻
        
       | 

| 登録地域 | 段位・属性 | スコア | 
|---|---|---|
| 静岡 | 黄龍 Lv.12 | 53,528万 | 

| 登録地域 | 段位・属性 | スコア | 
|---|---|---|
| 宮城 | 真龍 黄龍 Lv.471 | 40,394万 | 

