大会情報


| ドヌオス鶴間店 | 神奈川 |
|---|
| 優勝者 | 段位 | スコア |
|---|---|---|
| ラディカル | 真龍・黄龍Lv.54 | 242.5P |
| タイガー一宮店 | 愛知 |
|---|
| 優勝者 | 段位 | スコア |
|---|---|---|
| AYA** | 真龍・黄龍Lv.76 | 237.7P |
| 遊道楽 嘉瀬店 | 佐賀 |
|---|
| 優勝者 | 段位 | スコア |
|---|---|---|
| わいぱー | 黄龍Lv.283 | 237.6P |
| ラウンドワン 朝霞店 | 埼玉 |
|---|
| 優勝者 | 段位 | スコア |
|---|---|---|
| てるお | 黄龍Lv.32 | 265.5P |
| キャノンボール鎌ヶ谷店 | 千葉 |
|---|
| 優勝者 | 段位 | スコア |
|---|---|---|
| ジャギ | 真龍・黄龍Lv.295 | 259.8P |
| ラウンドワン 沖縄・南風原店 | 沖縄 |
|---|
| 優勝者 | 段位 | スコア |
|---|---|---|
| げんさん@ | 真龍・黄龍Lv.365 | 228.8P |
| ゲームセンターホーク | 新潟 |
|---|
| 優勝者 | 段位 | スコア |
|---|---|---|
| だいちゃん | 真龍・黄龍Lv.623 | 259.5P |
| ゲームセンターZOO | 東京 |
|---|
| 優勝者 | 段位 | スコア |
|---|---|---|
| TAKE | 真龍・黄龍Lv.52 | 252.3P |
| アットタイム守山店 | 滋賀 |
|---|
| 優勝者 | 段位 | スコア |
|---|---|---|
| しろぶ? | 真龍・黄龍Lv.378 | 201.2P |
| エアーズカフェ小千谷店 | 新潟 |
|---|
| 優勝者 | 段位 | スコア |
|---|---|---|
| ハニー | 真龍・黄龍Lv.99 | 252.3P |

|
◆注意◆ ・不適切な表現や他のプレーヤーに不愉快な思いをさせてしまう可能性があると当社が認めた名前は伏せ字とさせて頂きます。 ・不適切なプレーログがみつかったプレーヤーに対しては、対局スコアを0とする、もしくは、ランキングから除外致しております。 ・他プレーヤーと同スコアの場合、先にそのスコアを獲得したプレーヤーが上位となります。 ・入賞ボーダーと同スコアでも、順位により入賞できない場合があります。 ・ランキングに関する詳細なお問い合わせはお受けできない場合もございます。 |
