大会情報
順位 | 名前 | 登録地域 | 段位 | スコア |
---|---|---|---|---|
1位 | らん | 東京 | 黄龍Lv.24 | 325.3P |
2位 | しゃみせん | 東京 | 黄龍Lv.632 | 324.7P |
3位 | マサユキ | 広島 | 黄龍Lv.423 | 323.8P |
4位 | ピカチュウ | 福岡 | 黄龍Lv.221 | 309.0P |
5位 | MIYA | 神奈川 | 黄龍Lv.27 | 303.8P |
6位 | カリスマ | 鹿児島 | 黄龍Lv.180 | 295.6P |
7位 | NO.D | 滋賀 | 黄龍Lv.439 | 290.2P |
8位 | パックマン | 群馬 | 黄龍Lv.178 | 288.9P |
9位 | TERA | 神奈川 | 黄龍Lv.304 | 286.3P |
10位 | DEATH | 茨城 | 黄龍Lv.558 | 284.7P |
◆注意◆ ・不適切な表現や他のプレーヤーに不愉快な思いをさせてしまう可能性があると当社が認めた名前は伏せ字とさせて頂きます。 ・不適切なプレーログがみつかったプレーヤーに対しては、対局スコアを0とする、もしくは、ランキングから除外致しております。 ・他プレーヤーと同スコアの場合、先にそのスコアを獲得したプレーヤーが上位となります。 ・入賞ボーダーと同スコアでも、順位により入賞できない場合があります。 ・ランキングに関する詳細なお問い合わせはお受けできない場合もございます。 |