大会情報


| 
        
        マスタークラス(四麻) 優勝者発表
        
       | 

| 登録地域 | 段位・属性 | スコア | 
|---|---|---|
| 兵庫県 | 黄龍 Lv17 | 725.8P | 

| 登録地域 | 段位・属性 | スコア | 
|---|---|---|
| 群馬県 | 真龍 黄龍 Lv87 | 653.8P | 

| 登録地域 | 段位・属性 | スコア | 
|---|---|---|
| 徳島県 | 真龍 黄龍 Lv196 | 723.4P | 

| 登録地域 | 段位・属性 | スコア | 
|---|---|---|
| 茨城県 | 真龍 黄龍 Lv688 | 741.2P | 

| 登録地域 | 段位・属性 | スコア | 
|---|---|---|
| 新潟県 | 真龍 黄龍 Lv271 | 708.9P | 

| 登録地域 | 段位・属性 | スコア | 
|---|---|---|
| 愛知県 | 黄龍 Lv202 | 686.7P | 

| 登録地域 | 段位・属性 | スコア | 
|---|---|---|
| 宮崎県 | 真龍 黄龍 Lv82 | 722.5P | 

| 登録地域 | 段位・属性 | スコア | 
|---|---|---|
| 千葉県 | 黄龍 Lv64 | 656.4P | 

| 登録地域 | 段位・属性 | スコア | 
|---|---|---|
| 新潟県 | 黄龍 Lv49 | 666.2P | 

| 登録地域 | 段位・属性 | スコア | 
|---|---|---|
| 茨城県 | 真龍 黄龍 Lv246 | 683.7P | 

| 登録地域 | 段位・属性 | スコア | 
|---|---|---|
| 鹿児島県 | 真龍 黄龍 Lv102 | 718.8P | 

| 登録地域 | 段位・属性 | スコア | 
|---|---|---|
| 和歌山県 | 黄龍 Lv20 | 684.2P | 

| 登録地域 | 段位・属性 | スコア | 
|---|---|---|
| 神奈川県 | 真龍 黄龍 Lv408 | 774.6P | 

| 登録地域 | 段位・属性 | スコア | 
|---|---|---|
| 三重県 | 黄龍 Lv483 | 730.0P | 

| 登録地域 | 段位・属性 | スコア | 
|---|---|---|
| 東京都 | 真龍 黄龍 Lv264 | 763.4P | 

