大会情報


 


| 順位 | 名前 | 登録地域 | 段位・属性 | スコア | 
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ですにゃん | 茨城 | 黄龍Lv.632・飛龍 | 244.2P | 
| 2位 | ハッシー | 滋賀 | 黄龍Lv.152・応龍 | 238.5P | 
| 3位 | ミナモトY | 埼玉 | 黄龍Lv.125・飛龍 | 229.2P | 
| 4位 | KO. | 秋田 | 黄龍Lv.255・飛龍 | 213.7P | 
| 5位 | あつ | 京都 | 黄龍Lv.349・飛龍 | 210.7P | 
| 6位 | ヒーロー | 香川 | 黄龍Lv.224・飛龍 | 197.3P | 
| 7位 | ューロ | 鳥取 | 黄龍Lv.113・先龍 | 193.6P | 
| 8位 | ジロチョウ | 神奈川 | 黄龍Lv.127・先龍 | 184.1P | 
| 9位 | @いっくん | 奈良 | 黄龍Lv.49 | 182.8P | 
| 10位 | H.Z2 | 佐賀 | 黄龍Lv.414・先龍 | 179.5P | 
※入賞者の段位等の情報は大会終了時点のものです。
| ◆注意◆ ・不適切な表現や他のプレーヤーに不愉快な思いをさせてしまう可能性があると当社が認めた名前は伏せ字とさせて頂きます。 ・不適切なプレーログがみつかったプレーヤーに対しては、対局スコアを0とする、もしくは、ランキングから除外致しております。 ・他プレーヤーと同スコアの場合、先にそのスコアを獲得したプレーヤーが上位となります。 ・入賞ボーダーと同スコアでも、順位により入賞できない場合があります。 ・ランキングに関する詳細なお問い合わせはお受けできない場合もございます。 | 

