大会情報


|
ゲーム機大会結果発表
|

| 登録地域 | 段位・属性 | スコア |
|---|---|---|
| 愛知県 | 真龍 黄龍 Lv35 | 285.4 |

| 登録地域 | 段位・属性 | スコア |
|---|---|---|
| 愛知県 | 真龍 黄龍 Lv50 | 277.2 |



|
ゲーム機大会結果発表
|

| 登録地域 | 段位・属性 | スコア |
|---|---|---|
| 愛知県 | 真龍 黄龍 Lv35 | 285.4 |

| 登録地域 | 段位・属性 | スコア |
|---|---|---|
| 愛知県 | 真龍 黄龍 Lv50 | 277.2 |
