大会情報
ゲーム機大会結果発表 |
登録地域 | 段位・属性 | スコア |
---|---|---|
鹿児島県 | 真龍 黄龍 Lv259 | 289.1 |
登録地域 | 段位・属性 | スコア |
---|---|---|
神奈川県 | 真龍 黄龍 Lv862 | 269.9 |
※優勝者・準優勝者の段位等の情報は、ゲーム機大会終了時点のものです。
ゲーム機大会結果発表 |
登録地域 | 段位・属性 | スコア |
---|---|---|
鹿児島県 | 真龍 黄龍 Lv259 | 289.1 |
登録地域 | 段位・属性 | スコア |
---|---|---|
神奈川県 | 真龍 黄龍 Lv862 | 269.9 |
©2024 Konami Amusement