賢竜杯予選@デイトナ
#15 | 終了時刻:2019-03-23 16:49 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
あぷりポヨ | M0000277 | アニメ&ゲーム | 連想 | HARD | 279.38 |
プラズマスラスト | E0080010 | アニメ&ゲーム | 一問多答 | HARD | 321.19 |
いたみミナミ | I0349880 | 文系学問 | 一問多答 | HARD | 251.83 |
インディゴベル | D0008350 | スポーツ | 文字パネル | HARD | 292.00 |
#14 | 終了時刻:2019-03-23 16:38 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
あぷりポヨ | M0000277 | アニメ&ゲーム | 連想 | HARD | 279.00 |
ぐーりんぱ | J0083536 | 芸能 | タイピング | HARD | 274.39 |
インディゴベル | D0008350 | スポーツ | 文字パネル | HARD | 280.52 |
スキがほしい | H0232672 | アニメ&ゲーム | エフェクト | HARD | 238.93 |
#13 | 終了時刻:2019-03-23 16:28 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
いぇすばんでょり | I0217152 | スポーツ | サッカー | HARD | 287.33 |
いたみミナミ | I0349880 | 文系学問 | 一問多答 | HARD | 297.73 |
ハルカ | H0153805 | スポーツ | タイピング | HARD | 203.81 |
プラズマスラスト | E0080010 | アニメ&ゲーム | 一問多答 | HARD | 323.26 |
#12 | 終了時刻:2019-03-23 16:18 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
ビッュフェ | A0000024 | スポーツ | 野球 | HARD | 227.01 |
ボクはロボット | B0003963 | 芸能 | 連想 | HARD | 246.30 |
いたみミナミ | I0349880 | 文系学問 | 一問多答 | HARD | 262.24 |
あぷりポヨ | M0000277 | アニメ&ゲーム | 連想 | HARD | 258.94 |
#11 | 終了時刻:2019-03-23 16:08 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
アブドゥラでんか | J0000608 | アニメ&ゲーム | 連想 | HARD | 256.59 |
ハルカ | H0153805 | スポーツ | タイピング | HARD | 289.28 |
インディゴベル | D0008350 | 文系学問 | 並べ替え | HARD | 295.77 |
インスタくん | G0185236 | ライフスタイル | 一問多答 | HARD | 268.81 |
#10 | 終了時刻:2019-03-23 15:59 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
ふーみる | L0052451 | スポーツ | 順番当て | HARD | 235.47 |
ぐーりんぱ | J0083536 | 芸能 | タイピング | HARD | 302.20 |
いぇすばんでょり | I0217152 | スポーツ | サッカー | HARD | 239.65 |
きくちふうか | F0429157 | アニメ&ゲーム | グループ分け | HARD | 210.13 |
#9 | 終了時刻:2019-03-23 15:50 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
プラズマスラスト | E0080010 | アニメ&ゲーム | 一問多答 | HARD | 291.32 |
スキがほしい | H0232672 | アニメ&ゲーム | エフェクト | HARD | 300.06 |
ハリファイバー | I0270450 | 文系学問 | 連想 | HARD | 220.49 |
ミッターマイヤー | H0063717 | 芸能 | 芸能その他 | HARD | 171.18 |
#8 | 終了時刻:2019-03-23 15:37 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
ミッターマイヤー | H0063717 | 芸能 | 芸能その他 | HARD | 295.45 |
ふーみる | L0052451 | スポーツ | 順番当て | HARD | 266.87 |
SCAR | G0102094 | 芸能 | 音楽 | HARD | 243.88 |
つむじかぜこより | E0017425 | ノンジャンル | ランダム | HARD | 164.72 |
#7 | 終了時刻:2019-03-23 15:28 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
なんのありす | F0474254 | アニメ&ゲーム | エフェクト | HARD | 185.44 |
インディゴベル | D0008350 | 文系学問 | 並べ替え | HARD | 255.69 |
ハルカ | H0153805 | スポーツ | タイピング | HARD | 251.47 |
MAT | E0243547 | ノンジャンル | ランダム | HARD | 191.47 |
#6 | 終了時刻:2019-03-23 15:18 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
のりこつラーメン | B0000037 | スポーツ | 野球 | HARD | 242.66 |
HFフッかすいそ | E0004536 | 理系学問 | 物理・化学 | HARD | 190.80 |
ボクはロボット | B0003963 | 芸能 | 連想 | HARD | 261.64 |
あぷりポヨ | M0000277 | アニメ&ゲーム | 連想 | HARD | 285.82 |
#5 | 終了時刻:2019-03-23 15:05 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
283 | B0000263 | 文系学問 | 文系学問その他 | HARD | 201.75 |
ぐーりんぱ | J0083536 | 芸能 | タイピング | HARD | 287.46 |
スキがほしい | H0232672 | アニメ&ゲーム | エフェクト | HARD | 286.34 |
さかなラブソング | F0490042 | 芸能 | 文字パネル | HARD | 278.92 |
#4 | 終了時刻:2019-03-23 14:54 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
じんぶみさき | N0040518 | 芸能 | 一問多答 | HARD | 253.03 |
ハリファイバー | I0270450 | 社会 | 並べ替え | HARD | 264.04 |
プラズマスラスト | E0080010 | 理系学問 | 順番当て | HARD | 274.64 |
なみだをふいて | I0309574 | アニメ&ゲーム | ゲーム・おもちゃ | HARD | 257.77 |
#3 | 終了時刻:2019-03-23 14:45 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
つむじかぜこより | E0017425 | ライフスタイル | 順番当て | HARD | 222.09 |
OQのメヌエット | H0026236 | 芸能 | グループ分け | HARD | 177.63 |
アブドゥラでんか | J0000608 | アニメ&ゲーム | 連想 | HARD | 269.07 |
インスタくん | G0185236 | ライフスタイル | 一問多答 | HARD | 318.51 |
#2 | 終了時刻:2019-03-23 14:34 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
MAT | E0243547 | 芸能 | グループ分け | HARD | 247.10 |
きゅむ | K0048491 | アニメ&ゲーム | 文字パネル | HARD | 268.51 |
ビッュフェ | A0000024 | アニメ&ゲーム | キューブ | HARD | 308.15 |
きくちふうか | F0429157 | ノンジャンル | 四択 | HARD | 289.09 |
#1 | 終了時刻:2019-03-23 14:22 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
いぇすばんでょり | I0217152 | スポーツ | サッカー | HARD | 290.33 |
よこ | A0000147 | 芸能 | グループ分け | HARD | 254.64 |
さかもとかおり | F0485669 | 社会 | エフェクト | HARD | 227.83 |
いたみミナミ | I0349880 | 理系学問 | 一問多答 | HARD | 291.11 |
1/1