QMAトロ冬の陣-召竜戦
#19 | 終了時刻:2019-02-03 16:34 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
AC→SOW | A0000401 | アニメ&ゲーム | ゲーム・おもちゃ | HARD | 286.02 |
B→LOPES | I0445338 | スポーツ | サッカー | HARD | 309.50 |
ナイスアス | E0000284 | 文系学問 | 並べ替え | HARD | 291.53 |
フル→シオソタル | C0002106 | スポーツ | 文字パネル | HARD | 320.29 |
#18 | 終了時刻:2019-02-03 16:23 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
ネルヴォ | B0005809 | ノンジャンル | 四択 | NORMAL | 302.63 |
B→LOPES | I0445338 | ノンジャンル | グループ分け | NORMAL | 334.05 |
しんにゅうせいと | N0000200 | ノンジャンル | ○× | EASY | 312.61 |
アリーナ | B0010354 | ノンジャンル | ランダム | HARD | 285.27 |
#17 | 終了時刻:2019-02-03 16:15 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
コインケスギ | F0480047 | 芸能 | 一問多答 | HARD | 242.82 |
AC→SOW | A0000401 | 芸能 | テレビ・映画 | NORMAL | 268.21 |
しんにゅうせいと | N0000200 | 理系学問 | 物理・化学 | HARD | 245.73 |
ノブユキ37ごう | F0000037 | アニメ&ゲーム | キューブ | NORMAL | 224.77 |
#16 | 終了時刻:2019-02-03 16:05 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
さわちゃん | H0001054 | 芸能 | 一問多答 | HARD | 271.99 |
OZ | G0156281 | アニメ&ゲーム | ゲーム・おもちゃ | HARD | 215.67 |
ナイスアス | E0000284 | 文系学問 | 並べ替え | HARD | 284.77 |
B→LOPES | I0445338 | スポーツ | サッカー | HARD | 272.99 |
#15 | 終了時刻:2019-02-03 15:56 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
キサラギ | D0033079 | スポーツ | サッカー | HARD | 250.00 |
ネルヴォ | B0005809 | 芸能 | 一問多答 | HARD | 309.07 |
フル→シオソタル | C0002106 | 理系学問 | グループ分け | HARD | 316.15 |
はんそで | E0001962 | 社会 | エフェクト | HARD | 243.73 |
#14 | 終了時刻:2019-02-03 15:32 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
りゅうぐうレナ | C0000199 | 理系学問 | 物理・化学 | EASY | 273.94 |
コインケスギ | F0480047 | ノンジャンル | 一問多答 | HARD | 277.32 |
ネルヴォ | B0005809 | 芸能 | タイピング | HARD | 281.13 |
しんにゅうせいと | N0000200 | 理系学問 | 物理・化学 | HARD | 348.80 |
#13 | 終了時刻:2019-02-03 15:24 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
ニャンコビッグ | G0008984 | アニメ&ゲーム | タイピング | NORMAL | 225.54 |
スピーラ | F0502565 | 文系学問 | 四択 | NORMAL | 145.45 |
ユグドラシル | G0212733 | スポーツ | スポーツその他 | HARD | 255.27 |
B→LOPES | I0445338 | ライフスタイル | タイピング | HARD | 344.82 |
#12 | 終了時刻:2019-02-03 15:14 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
ドボンキングCV | C0019443 | アニメ&ゲーム | エフェクト | HARD | 294.36 |
らぴ | B0003223 | 理系学問 | 物理・化学 | NORMAL | 258.90 |
キサラギ | D0033079 | 文系学問 | キューブ | NORMAL | 278.53 |
TRUEXーJR | B0005368 | ライフスタイル | 並べ替え | HARD | 274.69 |
#11 | 終了時刻:2019-02-03 15:04 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
IMA194 | F0496070 | 理系学問 | 物理・化学 | HARD | 225.39 |
はんそで | E0001962 | スポーツ | 野球 | NORMAL | 248.77 |
ナイスアス | E0000284 | アニメ&ゲーム | 漫画・ノベル | HARD | 253.70 |
さわちゃん | H0001054 | 社会 | 連想 | HARD | 267.14 |
#10 | 終了時刻:2019-02-03 14:54 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
フル→シオソタル | C0002106 | スポーツ | 文字パネル | HARD | 314.99 |
マオ | A0002330 | 理系学問 | 物理・化学 | HARD | 279.44 |
つきのしずく | C0003996 | アニメ&ゲーム | 文字パネル | NORMAL | 265.64 |
さくらみう | F0022596 | 芸能 | 音楽 | NORMAL | 170.38 |
#9 | 終了時刻:2019-02-03 14:43 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
フール | J0021132 | 理系学問 | 物理・化学 | HARD | 79.59 |
サッキー(ひすい | C0004172 | スポーツ | 並べ替え | HARD | 222.92 |
ノブユキ37ごう | F0000037 | スポーツ | 野球 | HARD | 246.93 |
さくら | J0042167 | 芸能 | 芸能その他 | NORMAL | 185.52 |
#8 | 終了時刻:2019-02-03 14:32 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
OZ | G0156281 | アニメ&ゲーム | ゲーム・おもちゃ | HARD | 265.73 |
アリーナ | B0010354 | 社会 | 線結び | HARD | 250.20 |
AC→SOW | A0000401 | 芸能 | テレビ・映画 | NORMAL | 278.21 |
ヨーシコーーーー | J0107866 | 理系学問 | タイピング | HARD | 184.74 |
#7 | 終了時刻:2019-02-03 14:22 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
OZ | G0156281 | ライフスタイル | スロット | NORMAL | 268.63 |
さくら | J0042167 | ノンジャンル | ○× | NORMAL | 181.41 |
ナイスアス | E0000284 | 文系学問 | 並べ替え | HARD | 307.23 |
スピーラ | F0502565 | アニメ&ゲーム | アニメ・特撮 | HARD | 248.29 |
#6 | 終了時刻:2019-02-03 14:13 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
しんにゅうせいと | N0000200 | ノンジャンル | 文字パネル | EASY | 341.56 |
ノブユキ37ごう | F0000037 | 文系学問 | 文字パネル | EASY | 282.89 |
はんそで | E0001962 | 社会 | エフェクト | HARD | 363.56 |
ニャンコビッグ | G0008984 | 理系学問 | 物理・化学 | NORMAL | 244.25 |
#5 | 終了時刻:2019-02-03 14:04 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
ネルヴォ | B0005809 | 文系学問 | 美術・文学 | HARD | 271.25 |
サッキー(ひすい | C0004172 | 文系学問 | グループ分け | HARD | 191.98 |
IMA194 | F0496070 | 芸能 | タイピング | HARD | 222.46 |
TRUEXーJR | B0005368 | スポーツ | 線結び | HARD | 229.78 |
#4 | 終了時刻:2019-02-03 13:55 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
コインケスギ | F0480047 | スポーツ | サッカー | HARD | 253.28 |
フール | J0021132 | アニメ&ゲーム | 連想 | HARD | 110.73 |
さくらみう | F0022596 | 社会 | 線結び | NORMAL | 200.80 |
キサラギ | D0033079 | スポーツ | サッカー | HARD | 287.77 |
#3 | 終了時刻:2019-02-03 13:45 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
りゅうぐうレナ | C0000199 | アニメ&ゲーム | タイピング | HARD | 248.80 |
ヨーシコーーーー | J0107866 | スポーツ | 一問多答 | HARD | 295.51 |
つきのしずく | C0003996 | 理系学問 | 理系学問その他 | HARD | 260.22 |
らぴ | B0003223 | 芸能 | ○× | NORMAL | 201.51 |
#2 | 終了時刻:2019-02-03 13:36 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
B→LOPES | I0445338 | スポーツ | サッカー | HARD | 327.31 |
AC→SOW | A0000401 | ライフスタイル | 文字パネル | HARD | 321.09 |
マオ | A0002330 | ノンジャンル | ○× | NORMAL | 282.47 |
ドボンキングCV | C0019443 | ノンジャンル | ランダム | EASY | 263.92 |
#1 | 終了時刻:2019-02-03 13:28 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
ユグドラシル | G0212733 | 文系学問 | スロット | HARD | 222.85 |
アリーナ | B0010354 | スポーツ | サッカー | HARD | 300.49 |
フル→シオソタル | C0002106 | 理系学問 | グループ分け | HARD | 316.36 |
さわちゃん | H0001054 | アニメ&ゲーム | スロット | HARD | 308.89 |
1/1