賢竜杯平成の陣@バーサス
#20 | 終了時刻:2019-01-27 18:02 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
まさつKすうまつ | H0115927 | アニメ&ゲーム | エフェクト | HARD | 286.27 |
れお | C0002534 | 文系学問 | エフェクト | HARD | 285.44 |
オタク | I0421343 | ライフスタイル | タイピング | HARD | 269.04 |
ウエスト | C0012637 | 芸能 | 順番当て | HARD | 324.79 |
#19 | 終了時刻:2019-01-27 17:50 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
まさつKすうまつ | H0115927 | 文系学問 | ○× | HARD | 309.23 |
オタク | I0421343 | アニメ&ゲーム | 順番当て | HARD | 306.53 |
れお | C0002534 | ライフスタイル | 四択 | HARD | 324.51 |
ウエスト | C0012637 | ライフスタイル | キューブ | HARD | 336.88 |
#18 | 終了時刻:2019-01-27 17:41 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
オタク | I0421343 | 芸能 | 文字パネル | HARD | 330.41 |
まさつKすうまつ | H0115927 | 社会 | 線結び | HARD | 208.18 |
れお | C0002534 | アニメ&ゲーム | 一問多答 | HARD | 348.41 |
ウエスト | C0012637 | アニメ&ゲーム | 四択 | HARD | 242.86 |
#17 | 終了時刻:2019-01-27 17:29 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
オタク | I0421343 | スポーツ | 連想 | HARD | 363.02 |
まさつKすうまつ | H0115927 | ライフスタイル | 並べ替え | HARD | 325.40 |
れお | C0002534 | 社会 | 社会その他 | HARD | 348.66 |
ウエスト | C0012637 | 文系学問 | 並べ替え | HARD | 339.01 |
#16 | 終了時刻:2019-01-27 17:13 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
むぎのおともだち | H0215801 | 理系学問 | 一問多答 | HARD | 290.74 |
ウエスト | C0012637 | 社会 | ○× | HARD | 317.38 |
ここあMUSIC | I0279468 | 文系学問 | 連想 | HARD | 210.16 |
しろいヒツジ | G0112932 | アニメ&ゲーム | 文字パネル | HARD | 297.49 |
#15 | 終了時刻:2019-01-27 17:04 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
もりうたこ | F0071660 | スポーツ | 連想 | HARD | 294.74 |
まさつKすうまつ | H0115927 | ライフスタイル | 並べ替え | HARD | 313.49 |
あかずきん | G0041923 | アニメ&ゲーム | 並べ替え | HARD | 77.06 |
オタク | I0421343 | 理系学問 | 連想 | HARD | 244.58 |
#14 | 終了時刻:2019-01-27 16:52 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
ウエスト | C0012637 | スポーツ | 順番当て | HARD | 282.93 |
ナルカミくん | J0081294 | スポーツ | ○× | HARD | 266.53 |
むぎのおともだち | H0215801 | 芸能 | タイピング | HARD | 291.84 |
れお | C0002534 | 社会 | 社会その他 | HARD | 323.32 |
#13 | 終了時刻:2019-01-27 16:41 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
もりうたこ | F0071660 | 芸能 | 線結び | HARD | 309.70 |
あかずきん | G0041923 | スポーツ | 順番当て | HARD | 262.70 |
まさつKすうまつ | H0115927 | 社会 | 線結び | HARD | 287.40 |
オタク | I0421343 | アニメ&ゲーム | 順番当て | HARD | 351.69 |
#12 | 終了時刻:2019-01-27 16:17 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
カムカム | B0001291 | スポーツ | グループ分け | HARD | 293.50 |
むぎのおともだち | H0215801 | 文系学問 | 連想 | HARD | 297.19 |
のりちゃん | F0555216 | ライフスタイル | 順番当て | HARD | 270.01 |
チルノ(9) | D0096185 | ノンジャンル | ランダム | HARD | 209.15 |
#11 | 終了時刻:2019-01-27 16:08 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
ますたる | E0005364 | 芸能 | 一問多答 | HARD | 203.05 |
ナルカミくん | J0081294 | ライフスタイル | 一問多答 | HARD | 242.94 |
すだちくん | C0013905 | 社会 | 地理 | HARD | 305.31 |
ラブたんていチカ | D0005623 | ノンジャンル | ランダム | HARD | 0.00 |
#10 | 終了時刻:2019-01-27 15:58 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
あかずきん | G0041923 | スポーツ | 順番当て | HARD | 294.47 |
ラブたんていチカ | D0005623 | 芸能 | 連想 | HARD | 291.36 |
ウエスト | C0012637 | 芸能 | ○× | HARD | 295.43 |
ぱんどLOVED | D0044010 | ノンジャンル | ランダム | HARD | 256.20 |
#9 | 終了時刻:2019-01-27 15:48 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
エンヤトット | F0001793 | スポーツ | 線結び | HARD | 265.01 |
まさつKすうまつ | H0115927 | 理系学問 | 連想 | HARD | 300.47 |
ここあMUSIC | I0279468 | 芸能 | スロット | HARD | 240.72 |
オタク | I0421343 | 芸能 | ○× | HARD | 280.74 |
#8 | 終了時刻:2019-01-27 15:39 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
しろいヒツジ | G0112932 | 文系学問 | 一問多答 | HARD | 266.02 |
きゅむ | K0048491 | スポーツ | 一問多答 | HARD | 255.90 |
れお | C0002534 | アニメ&ゲーム | 一問多答 | HARD | 328.93 |
チルノ(9) | D0096185 | アニメ&ゲーム | ゲーム・おもちゃ | HARD | 259.62 |
#7 | 終了時刻:2019-01-27 15:28 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
ちまみれセーラー | C0000920 | ライフスタイル | 並べ替え | HARD | 173.61 |
カイト | E0003824 | スポーツ | 順番当て | HARD | 316.37 |
もりうたこ | F0071660 | スポーツ | 連想 | HARD | 342.91 |
ぱんどLOVED | D0044010 | スポーツ | タイピング | HARD | 265.71 |
#6 | 終了時刻:2019-01-27 15:18 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
ここあMUSIC | I0279468 | アニメ&ゲーム | 順番当て | HARD | 220.28 |
れお | C0002534 | 社会 | 社会その他 | HARD | 239.84 |
ちまみれセーラー | C0000920 | 芸能 | 四択 | HARD | 271.61 |
まさつKすうまつ | H0115927 | ノンジャンル | ランダム | HARD | 179.82 |
#5 | 終了時刻:2019-01-27 15:07 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
まさつKすうまつ | H0115927 | 社会 | 線結び | HARD | 328.18 |
しろいヒツジ | G0112932 | 芸能 | 芸能その他 | HARD | 288.20 |
カイト | E0003824 | アニメ&ゲーム | アニメ・特撮 | HARD | 242.57 |
チルノ(9) | D0096185 | ノンジャンル | ランダム | HARD | 152.29 |
#4 | 終了時刻:2019-01-27 14:58 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
のりちゃん | F0555216 | 芸能 | 四択 | HARD | 262.08 |
ウエスト | C0012637 | 文系学問 | 並べ替え | HARD | 278.42 |
エンヤトット | F0001793 | 社会 | 四択 | HARD | 296.47 |
ラブたんていチカ | D0005623 | ノンジャンル | ランダム | HARD | 39.24 |
#3 | 終了時刻:2019-01-27 14:48 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
あかずきん | G0041923 | 文系学問 | 連想 | HARD | 292.12 |
ますたる | E0005364 | アニメ&ゲーム | 四択 | HARD | 211.06 |
ぱんどLOVED | D0044010 | アニメ&ゲーム | 並べ替え | HARD | 244.26 |
カムカム | B0001291 | 芸能 | 連想 | HARD | 281.91 |
#2 | 終了時刻:2019-01-27 14:38 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
チルノ(9) | D0096185 | 社会 | ○× | HARD | 302.31 |
もりうたこ | F0071660 | 芸能 | 線結び | HARD | 289.05 |
オタク | I0421343 | アニメ&ゲーム | 順番当て | HARD | 339.30 |
きゅむ | K0048491 | 文系学問 | 四択 | HARD | 230.80 |
#1 | 終了時刻:2019-01-27 14:28 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
ラブたんていチカ | D0005623 | アニメ&ゲーム | 一問多答 | HARD | 279.34 |
むぎのおともだち | H0215801 | 理系学問 | 一問多答 | HARD | 294.79 |
ナルカミくん | J0081294 | スポーツ | ○× | HARD | 304.50 |
すだちくん | C0013905 | アニメ&ゲーム | 四択 | HARD | 283.51 |
1/1