ゲーパニ京都関西杯予選
#27 | 終了時刻:2018-09-24 17:15 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
マーゴットロB | E0326608 | アニメ&ゲーム | 漫画・ノベル | HARD | 328.27 |
カムカム | B0001291 | アニメ&ゲーム | 線結び | HARD | 353.19 |
APPLE | B0003993 | アニメ&ゲーム | スロット | HARD | 294.81 |
イズミ | G0329853 | 文系学問 | 歴史 | HARD | 299.66 |
#26 | 終了時刻:2018-09-24 17:04 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
ウエスト | C0012637 | 芸能 | 四択 | HARD | 312.00 |
イズミ | G0329853 | ライフスタイル | タイピング | HARD | 353.09 |
ジングルJOE | E0200556 | ライフスタイル | ホビー | EASY | 276.16 |
APPLE | B0003993 | スポーツ | 野球 | HARD | 333.16 |
#25 | 終了時刻:2018-09-24 16:55 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
カムカム | B0001291 | 芸能 | 連想 | HARD | 309.01 |
カオリそうすい | I0119563 | ライフスタイル | 並べ替え | HARD | 224.06 |
マーゴットロB | E0326608 | スポーツ | 四択 | HARD | 297.02 |
キヤロラえいせい | G0167222 | アニメ&ゲーム | 順番当て | HARD | 208.41 |
#24 | 終了時刻:2018-09-24 16:43 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
カムカム | B0001291 | 社会 | タイピング | HARD | 274.48 |
APPLE | B0003993 | 理系学問 | 四択 | HARD | 274.32 |
ヒポポ | I0218739 | ライフスタイル | 連想 | HARD | 214.77 |
ホークアイ | A0001564 | 社会 | スロット | HARD | 247.36 |
#23 | 終了時刻:2018-09-24 16:33 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
ジングルJOE | E0200556 | 芸能 | ○× | HARD | 265.55 |
カオリそうすい | I0119563 | スポーツ | ○× | HARD | 281.30 |
マットソン | A0000312 | アニメ&ゲーム | エフェクト | HARD | 257.20 |
むったん | F0518460 | ライフスタイル | グルメ・生活 | HARD | 263.80 |
#22 | 終了時刻:2018-09-24 16:23 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
マーゴットロB | E0326608 | 芸能 | 順番当て | HARD | 231.99 |
イズミ | G0329853 | アニメ&ゲーム | 四択 | HARD | 271.25 |
きゅむ | K0048491 | スポーツ | 一問多答 | HARD | 172.39 |
きっちゃん | D0004652 | アニメ&ゲーム | 順番当て | HARD | 196.73 |
#21 | 終了時刻:2018-09-24 16:13 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
SNUGGERY | B0001208 | 芸能 | グループ分け | HARD | 251.90 |
ウエスト | C0012637 | ライフスタイル | キューブ | HARD | 333.57 |
おりこうフク | C0028820 | ノンジャンル | スロット | HARD | 234.01 |
キヤロラえいせい | G0167222 | スポーツ | ○× | HARD | 314.24 |
#20 | 終了時刻:2018-09-24 16:00 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
むったん | F0518460 | 芸能 | 一問多答 | HARD | 215.64 |
あぶらマネー | D0002058 | アニメ&ゲーム | キューブ | HARD | 206.12 |
おりこうフク | C0028820 | 理系学問 | 理系学問その他 | HARD | 239.74 |
ユウナ | G0359507 | ノンジャンル | ランダム | HARD | 249.43 |
#19 | 終了時刻:2018-09-24 15:59 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
ホークアイ | A0001564 | 芸能 | グループ分け | HARD | 245.27 |
カオリそうすい | I0119563 | 文系学問 | 一問多答 | HARD | 270.60 |
BB | C0003558 | アニメ&ゲーム | スロット | HARD | 223.94 |
のうきおぎうにう | K0082280 | ノンジャンル | ランダム | HARD | 199.78 |
#18 | 終了時刻:2018-09-24 15:49 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
きっちゃん | D0004652 | スポーツ | 野球 | HARD | 341.65 |
ラクウェル | D0002635 | 理系学問 | 文字パネル | HARD | 257.71 |
SNUGGERY | B0001208 | 社会 | スロット | HARD | 292.04 |
ゆめみりあむ | I0036533 | ノンジャンル | ランダム | HARD | 268.46 |
#17 | 終了時刻:2018-09-24 15:49 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
ジングルJOE | E0200556 | アニメ&ゲーム | 並べ替え | HARD | 245.62 |
ヒポポ | I0218739 | アニメ&ゲーム | タイピング | HARD | 258.79 |
シズオカちゃっぱ | C0009474 | 芸能 | エフェクト | HARD | 227.17 |
わいけー | C0025957 | ノンジャンル | ランダム | HARD | 205.25 |
#16 | 終了時刻:2018-09-24 15:39 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
APPLE | B0003993 | 芸能 | タイピング | HARD | 310.57 |
マーゴットロB | E0326608 | ライフスタイル | タイピング | HARD | 303.99 |
Sしょうぐん | E0008649 | 理系学問 | 順番当て | HARD | 269.11 |
チルノ(9) | D0096185 | ノンジャンル | ランダム | HARD | 269.38 |
#15 | 終了時刻:2018-09-24 15:37 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
カムカム | B0001291 | ライフスタイル | 文字パネル | HARD | 319.42 |
わいけー | C0025957 | ライフスタイル | グループ分け | HARD | 267.68 |
ウエスト | C0012637 | 社会 | スロット | HARD | 337.43 |
ダイコーター | E0005674 | ノンジャンル | ランダム | HARD | 233.17 |
#14 | 終了時刻:2018-09-24 15:29 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
マットソン | A0000312 | スポーツ | 野球 | HARD | 310.85 |
イズミ | G0329853 | 芸能 | 文字パネル | HARD | 303.50 |
ユウナ | G0359507 | 芸能 | エフェクト | HARD | 239.44 |
のうきおぎうにう | K0082280 | ノンジャンル | ランダム | HARD | 243.21 |
#13 | 終了時刻:2018-09-24 15:26 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
ダイコーター | E0005674 | 文系学問 | 一問多答 | HARD | 256.16 |
キヤロラえいせい | G0167222 | 芸能 | スロット | HARD | 294.38 |
きゅむ | K0048491 | 理系学問 | 物理・化学 | HARD | 307.59 |
Sしょうぐん | E0008649 | ノンジャンル | ランダム | HARD | 245.94 |
#12 | 終了時刻:2018-09-24 15:13 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
カムカム | B0001291 | スポーツ | スポーツその他 | HARD | 293.60 |
APPLE | B0003993 | 文系学問 | 線結び | HARD | 282.41 |
りゅうざきかおる | F0335177 | アニメ&ゲーム | 連想 | HARD | 133.58 |
すえながひじり | D0050216 | ノンジャンル | ランダム | HARD | 209.05 |
#11 | 終了時刻:2018-09-24 15:08 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
のうきおぎうにう | K0082280 | アニメ&ゲーム | タイピング | HARD | 221.57 |
ダイコーター | E0005674 | 理系学問 | スロット | NORMAL | 280.73 |
マットソン | A0000312 | 理系学問 | スロット | HARD | 277.77 |
なるみやゆめ | G0416089 | ノンジャンル | ランダム | HARD | 208.26 |
#10 | 終了時刻:2018-09-24 15:01 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
むったん | F0518460 | アニメ&ゲーム | 文字パネル | HARD | 277.82 |
すえながひじり | D0050216 | ノンジャンル | 並べ替え | HARD | 263.88 |
Sしょうぐん | E0008649 | 社会 | 四択 | NORMAL | 266.67 |
ENVELOPE | C0026481 | ノンジャンル | ランダム | HARD | 265.58 |
#9 | 終了時刻:2018-09-24 14:58 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
なるみやゆめ | G0416089 | アニメ&ゲーム | ゲーム・おもちゃ | HARD | 133.42 |
シズオカちゃっぱ | C0009474 | 理系学問 | 物理・化学 | HARD | 189.88 |
キヤロラえいせい | G0167222 | ライフスタイル | タイピング | HARD | 287.38 |
チルノ(9) | D0096185 | ノンジャンル | ランダム | HARD | 253.79 |
#8 | 終了時刻:2018-09-24 14:50 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
BB | C0003558 | スポーツ | キューブ | HARD | 257.27 |
わいけー | C0025957 | アニメ&ゲーム | タイピング | HARD | 327.75 |
ENVELOPE | C0026481 | ノンジャンル | 文字パネル | HARD | 248.16 |
タイーヤマルゼン | I0310183 | ノンジャンル | ランダム | HARD | 240.42 |
#7 | 終了時刻:2018-09-24 14:48 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
カオリそうすい | I0119563 | 芸能 | タイピング | HARD | 264.59 |
ここあMUSIC | I0279468 | 社会 | スロット | HARD | 258.50 |
きっちゃん | D0004652 | ライフスタイル | 連想 | HARD | 280.15 |
チルノ(9) | D0096185 | ノンジャンル | ランダム | HARD | 269.05 |
#6 | 終了時刻:2018-09-24 14:39 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
ラクウェル | D0002635 | 芸能 | タイピング | HARD | 261.52 |
おりこうフク | C0028820 | 文系学問 | タイピング | HARD | 233.22 |
タイーヤマルゼン | I0310183 | 社会 | タイピング | HARD | 229.92 |
ぜんがくパセリ | G0216501 | ノンジャンル | ランダム | HARD | 166.27 |
#5 | 終了時刻:2018-09-24 14:37 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
ユノディエール | C0006474 | アニメ&ゲーム | 順番当て | HARD | 217.39 |
あぶらマネー | D0002058 | ライフスタイル | 四択 | HARD | 240.10 |
マーゴットロB | E0326608 | 文系学問 | 文字パネル | HARD | 242.65 |
のうきおぎうにう | K0082280 | ノンジャンル | ランダム | HARD | 160.60 |
#4 | 終了時刻:2018-09-24 14:29 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
ユウナ | G0359507 | アニメ&ゲーム | 漫画・ノベル | HARD | 314.77 |
ぜんがくパセリ | G0216501 | ライフスタイル | グループ分け | HARD | 235.38 |
ウエスト | C0012637 | ノンジャンル | ランダム | HARD | 316.32 |
ダイコーター | E0005674 | ノンジャンル | ランダム | HARD | 147.61 |
#3 | 終了時刻:2018-09-24 14:27 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
チルノ(9) | D0096185 | 文系学問 | エフェクト | HARD | 239.20 |
ジングルJOE | E0200556 | スポーツ | 一問多答 | HARD | 293.40 |
ヒポポ | I0218739 | スポーツ | 野球 | HARD | 254.30 |
シズオカちゃっぱ | C0009474 | ノンジャンル | ランダム | HARD | 265.99 |
#2 | 終了時刻:2018-09-24 14:18 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
きゅむ | K0048491 | アニメ&ゲーム | 文字パネル | HARD | 349.71 |
てげてげ | I0255520 | スポーツ | 野球 | HARD | 193.05 |
ホークアイ | A0001564 | 理系学問 | 物理・化学 | HARD | 235.81 |
ダイコーター | E0005674 | ノンジャンル | ランダム | HARD | 245.77 |
#1 | 終了時刻:2018-09-24 14:16 |
CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
---|
イズミ | G0329853 | 社会 | 順番当て | HARD | 358.39 |
ゆめみりあむ | I0036533 | アニメ&ゲーム | ○× | HARD | 219.84 |
やせじろう | F0379774 | スポーツ | サッカー | HARD | 268.01 |
SNUGGERY | B0001208 | 理系学問 | 四択 | HARD | 292.14 |
1/1