エリア行脚王
順位 | DJ NAME | IIDX ID | 所属エリア | 制覇エリア数 | SP段位 / DP段位 | 最終行脚日時 |
1 - 10 位 |
1 | ERYZAE | 0313-0006 | 北海道 | 51 | --- / 九段 | 2014-10-17 20:50:00.0 |
2 | MAHBOW | 1565-6724 | 神奈川県 | 51 | 七段 / --- | 2015-02-07 23:13:00.0 |
3 | KANO | 4941-2640 | 台湾 | 51 | 十段 / 九段 | 2015-03-01 19:06:00.0 |
4 | NNA | 3105-4113 | 大阪府 | 51 | 九段 / --- | 2015-07-04 12:24:00.0 |
5 | TTYAMA | 7131-9881 | 北海道 | 51 | 十段 / 六段 | 2015-07-12 17:53:00.0 |
6 | UMD48 | 6806-8394 | 大阪府 | 51 | --- / --- | 2015-07-12 21:41:00.0 |
7 | KABO | 7330-0507 | 大阪府 | 51 | 八段 / 八段 | 2015-07-19 19:26:00.0 |
8 | EBI2 | 6213-4773 | 東京都 | 51 | 九段 / --- | 2015-07-24 16:38:00.0 |
9 | AKAMON | 4941-7799 | 神奈川県 | 51 | 皆伝 / --- | 2015-09-05 20:19:00.0 |
10 | BK11YR | 5035-7440 | 滋賀県 | 51 | 八段 / --- | 2015-09-12 17:57:00.0 |
11 - 20 位 |
11 | OJIN | 6551-4267 | 愛媛県 | 51 | 八段 / --- | 2015-09-19 12:00:00.0 |
12 | LI-AR | 2284-5102 | 大阪府 | 50 | 五段 / 初段 | 2015-09-27 19:01:00.0 |
13 | E-CHAN | 6617-8509 | 千葉県 | 48 | 六段 / 四級 | 2015-04-29 16:43:00.0 |
14 | RANDOM | 1752-0156 | 千葉県 | 48 | 九段 / 七段 | 2015-07-12 11:59:00.0 |
15 | AKI-MJ | 6279-8697 | 埼玉県 | 48 | --- / 六段 | 2015-07-25 09:50:00.0 |
16 | 1KM4 | 1849-1097 | 千葉県 | 48 | 六段 / 六段 | 2015-09-05 22:39:00.0 |
17 | FOLT | 0129-2254 | 東京都 | 47 | 皆伝 / 六段 | 2014-11-15 21:21:00.0 |
18 | DAKEN | 9387-6838 | 島根県 | 47 | 九段 / 六段 | 2014-11-23 20:45:00.0 |
19 | FATE.T | 9161-6020 | 愛知県 | 47 | 八段 / --- | 2014-11-23 23:20:00.0 |
20 | YUTAKA | 6709-5313 | 大阪府 | 47 | 十段 / --- | 2014-11-26 11:36:00.0 |
21 - 30 位 |
21 | MILLY* | 8711-6816 | 石川県 | 47 | 七段 / 一級 | 2014-12-07 16:55:00.0 |
22 | ♨ | 6853-2737 | 石川県 | 47 | 八段 / 初段 | 2014-12-07 16:58:00.0 |
23 | .KECAK | 5467-9734 | 福岡県 | 47 | 十段 / 十段 | 2014-12-27 10:41:00.0 |
24 | RIBA | 1761-8889 | 石川県 | 47 | 十段 / 九段 | 2014-12-30 15:15:00.0 |
25 | AFRO | 7369-6244 | 滋賀県 | 47 | 皆伝 / --- | 2014-12-30 16:32:00.0 |
26 | GONTA& | 3898-7380 | 北海道 | 47 | --- / 八段 | 2014-12-31 17:36:00.0 |
27 | TAKA | 4535-3615 | 東京都 | 47 | 七段 / --- | 2014-12-31 23:39:00.0 |
28 | TUTTY | 2309-4434 | 岩手県 | 47 | 皆伝 / 九段 | 2015-01-01 13:35:00.0 |
29 | 7BE3 | 6464-1144 | 北海道 | 47 | 九段 / --- | 2015-01-03 13:36:00.0 |
30 | *RYU* | 8475-4885 | 東京都 | 47 | 十段 / 八段 | 2015-01-25 18:07:00.0 |
31 - 40 位 |
31 | REAR | 1759-9264 | 愛知県 | 47 | 八段 / 六段 | 2015-01-28 14:01:00.0 |
32 | CLOSE. | 0893-4795 | 東京都 | 47 | 九段 / --- | 2015-02-01 16:37:00.0 |
33 | MATHW0 | 2338-3104 | 千葉県 | 47 | 十段 / --- | 2015-02-25 14:09:00.0 |
34 | RON | 6024-7667 | 富山県 | 47 | 十段 / 二級 | 2015-03-14 18:35:00.0 |
35 | HIDSUD | 9253-3773 | 香港 | 47 | 七段 / --- | 2015-03-22 22:52:00.0 |
36 | NODY | 2721-5577 | 岐阜県 | 47 | 九段 / --- | 2015-03-28 10:59:00.0 |
37 | KAWADP | 0012-2831 | 青森県 | 47 | 十段 / 九段 | 2015-03-29 16:00:00.0 |
38 | LEON | 6167-1556 | 東京都 | 47 | 十段 / --- | 2015-04-03 16:16:00.0 |
39 | STEAK | 8160-4246 | 長崎県 | 47 | 皆伝 / 八段 | 2015-04-20 16:23:00.0 |
40 | 46NEKO | 1284-0264 | 長崎県 | 47 | 十段 / 七段 | 2015-04-20 16:23:00.0 |
41 - 50 位 |
41 | TOMOMO | 3136-9564 | 愛媛県 | 47 | 三段 / 一級 | 2015-05-10 02:30:00.0 |
42 | WOOCKY | 9264-6362 | 愛知県 | 47 | 六段 / --- | 2015-05-13 11:29:00.0 |
43 | SEIJU* | 0225-2862 | 愛知県 | 47 | 六段 / --- | 2015-05-14 20:40:00.0 |
44 | 0RANGE | 0460-6348 | 栃木県 | 47 | 九段 / 七段 | 2015-05-16 18:36:00.0 |
45 | 61TANA | 6274-4758 | 埼玉県 | 47 | 十段 / 八段 | 2015-05-23 12:18:00.0 |
46 | TECHPO | 6203-8583 | 新潟県 | 47 | 七段 / 四段 | 2015-06-10 14:23:00.0 |
47 | MUEI | 5813-3702 | 栃木県 | 47 | 十段 / 六段 | 2015-06-27 22:26:00.0 |
48 | OTLOTL | 4298-2841 | 愛媛県 | 47 | --- / 六段 | 2015-07-04 10:04:00.0 |
49 | KORI-2 | 9385-1886 | 大阪府 | 47 | 十段 / --- | 2015-07-04 22:23:00.0 |
50 | CAOSDX | 5247-2716 | 鹿児島県 | 47 | 十段 / --- | 2015-07-12 15:15:00.0 |
51 - 60 位 |
51 | EMPTY. | 9227-1536 | 静岡県 | 47 | 八段 / 八段 | 2015-07-13 12:36:00.0 |
52 | ISENO | 3042-9471 | 三重県 | 47 | 五段 / --- | 2015-07-18 21:53:00.0 |
53 | TAWA*C | 6975-3094 | 兵庫県 | 47 | --- / 七段 | 2015-07-19 02:42:00.0 |
54 | VARXEL | 0723-0997 | 愛知県 | 47 | 九段 / --- | 2015-07-20 16:21:00.0 |
55 | HDKT | 2162-2357 | 愛知県 | 47 | 六段 / --- | 2015-07-24 18:54:00.0 |
56 | SATUKI | 1751-1827 | 佐賀県 | 47 | 九段 / 八段 | 2015-08-01 18:03:00.0 |
57 | AURUM | 1449-3168 | 東京都 | 47 | 九段 / --- | 2015-08-02 13:37:00.0 |
58 | RYUK | 2811-8696 | 東京都 | 47 | 九段 / --- | 2015-08-05 14:58:00.0 |
59 | BBN | 3286-5461 | 岡山県 | 47 | 十段 / 二段 | 2015-08-08 18:37:00.0 |
60 | VIVA | 0587-8424 | 千葉県 | 47 | 三段 / --- | 2015-08-12 16:24:00.0 |
61 - 70 位 |
61 | GTB | 8645-3475 | 神奈川県 | 47 | 九段 / 四級 | 2015-08-13 10:45:00.0 |
62 | MUJIN | 1033-3871 | 宮城県 | 47 | 六段 / --- | 2015-08-13 15:02:00.0 |
63 | AHGO | 4477-4748 | 愛知県 | 47 | 七段 / 六段 | 2015-08-13 15:07:00.0 |
64 | ONE02 | 1121-4728 | 千葉県 | 47 | 十段 / 六段 | 2015-08-24 18:55:00.0 |
65 | NATZHA | 1301-9707 | 千葉県 | 47 | 八段 / 八段 | 2015-08-30 19:44:00.0 |
66 | TERATC | 4955-7751 | 岡山県 | 47 | --- / --- | 2015-08-31 22:02:00.0 |
67 | Y | 1619-8915 | 沖縄県 | 47 | 九段 / 三段 | 2015-09-07 15:48:00.0 |
68 | LX7R | 0774-5710 | 兵庫県 | 47 | 皆伝 / --- | 2015-09-08 16:08:00.0 |
69 | CH19 | 8941-1466 | 神奈川県 | 47 | 十段 / 三級 | 2015-09-09 15:22:00.0 |
70 | CRANE. | 4929-7913 | 岩手県 | 47 | 四級 / 四級 | 2015-09-12 17:54:00.0 |
71 - 80 位 |
71 | KITO | 3935-5545 | 京都府 | 47 | 六段 / 五段 | 2015-09-12 17:54:00.0 |
72 | KOMICH | 9447-6865 | 千葉県 | 47 | 七段 / 八段 | 2015-09-13 13:00:00.0 |
73 | 96KAWA | 4033-0004 | 山梨県 | 47 | --- / 九段 | 2015-09-29 14:50:00.0 |
74 | MARU | 5542-3091 | 愛知県 | 47 | 六段 / --- | 2015-10-03 15:11:00.0 |
75 | H.IKA | 0159-4795 | 千葉県 | 47 | 七段 / 六段 | 2015-10-03 17:10:00.0 |
76 | QANGYA | 5771-0992 | 東京都 | 47 | 六級 / --- | 2015-10-18 10:09:00.0 |
77 | DAY | 3907-7240 | 京都府 | 47 | 九段 / --- | 2015-10-21 19:11:00.0 |
78 | KNIGHT | 6655-1359 | 東京都 | 47 | 六段 / --- | 2015-10-27 10:22:00.0 |
79 | 2ASIN | 4413-5900 | 千葉県 | 47 | 七段 / 六段 | 2015-10-27 16:55:00.0 |
80 | #TA-K | 6042-6171 | 京都府 | 47 | 九段 / 六段 | 2015-10-30 18:15:00.0 |
81 - 90 位 |
81 | GAO | 6125-7179 | 静岡県 | 47 | 八段 / --- | 2015-10-31 18:01:00.0 |
82 | KOUYOU | 4233-8584 | 福岡県 | 47 | --- / 十段 | 2015-11-08 20:04:00.0 |
83 | ? | 7248-5054 | 愛知県 | 46 | 三段 / --- | 2015-05-16 22:56:00.0 |
84 | 2J-S13 | 4003-8975 | 北海道 | 46 | --- / --- | 2015-05-31 21:33:00.0 |
85 | ST-DST | 0457-2728 | 三重県 | 46 | 七級 / --- | 2015-08-22 23:51:00.0 |
86 | MK-C3 | 0941-7894 | 石川県 | 45 | 十段 / --- | 2015-01-05 16:57:00.0 |
87 | A6PACA | 9175-6920 | 鹿児島県 | 45 | 皆伝 / --- | 2015-02-22 15:28:00.0 |
88 | LMTAK | 8273-8573 | 千葉県 | 44 | 十段 / 九段 | 2015-09-06 10:04:00.0 |
89 | UHAJ | 7037-5708 | 滋賀県 | 43 | --- / --- | 2015-10-10 19:21:00.0 |
90 | GOTO9. | 2951-4567 | 埼玉県 | 42 | 十段 / 六段 | 2015-05-22 12:45:00.0 |
91 - 100 位 |
91 | SHINA | 1264-8174 | 愛知県 | 42 | 九段 / 七段 | 2015-08-17 16:04:00.0 |
92 | BU-R | 8163-4067 | 鹿児島県 | 42 | 九段 / --- | 2015-10-14 15:44:00.0 |
93 | BU-L | 4630-8643 | 鹿児島県 | 42 | 八段 / --- | 2015-10-14 15:50:00.0 |
94 | BURONT | 6709-6249 | 鹿児島県 | 42 | 皆伝 / 皆伝 | 2015-10-14 16:01:00.0 |
95 | CHARMY | 1941-4663 | 東京都 | 41 | 六段 / --- | 2015-10-10 15:08:00.0 |
96 | JOY-S | 3972-2344 | 台湾 | 41 | 二級 / --- | 2015-10-29 11:27:00.0 |
97 | ROUND1 | 1089-6085 | 愛知県 | 40 | 六段 / --- | 2015-06-10 08:01:00.0 |
98 | POPOPO | 2753-0699 | 山形県 | 40 | 三段 / 五級 | 2015-09-11 12:20:00.0 |
99 | M-1370 | 2502-5666 | 山口県 | 40 | 九段 / 十段 | 2015-09-13 11:59:00.0 |
100 | BOUZ | 8549-5150 | 兵庫県 | 40 | 七段 / --- | 2015-09-20 21:03:00.0 |