第5回InternetRanking
Revolution
| 順位 | ダンサーネーム | スコア | 地域 | フルコンボ |
|---|---|---|---|---|
![]() |
T.T-AHT | 994261 | 北海道 | ● |
![]() |
NACHIPAN | 992899 | 愛知県 | ● |
![]() |
UMEHARA! | 992607 | 米国 | ● |
![]() |
SUMI | 990856 | 徳島県 | ● |
![]() |
GINXYASU | 985020 | 岐阜県 | ● |
![]() |
HIGEKI | 984340 | 北海道 | ● |
![]() |
KOU1-AHT | 983659 | 東京都 | ● |
![]() |
TRANS | 983464 | 静岡県 | ● |
![]() |
CG | 983270 | 石川県 | ● |
![]() |
TSUYOSHI | 982881 | 大阪府 | ● |
| 11 | MOO-G.56 | 982200 | 埼玉県 | ● |
| 12 | P.MIZHA4 | 982005 | 神奈川県 | ● |
| 13 | POPORO-K | 981908 | 北海道 | ● |
| 14 | REVEN-JI | 981324 | 福岡県 | ● |
| 15 | YASUXGIN | 981032 | 徳島県 | ● |
| 16 | PRECISE | 980157 | 神奈川県 | ● |
| 17 | EINHART | 979768 | 新潟県 | ● |
| 18 | DDR-KOJI | 977725 | 兵庫県 | ● |
| 19 | MIKOTO | 976558 | 東京都 | ● |
| 20 | GDS-E3 | 976072 | 北海道 | ● |
| 21 | AFG-SRW | 975975 | 千葉県 | ● |
| 21 | OCHA | 975975 | 埼玉県 | ● |
| 23 | MATO.. | 975294 | 東京都 | ● |
| 24 | SUZSHIRO | 974807 | 東京都 | ● |
| 25 | NACKL | 974710 | 宮城県 | ● |
| 26 | VSTA-KE. | 974613 | 奈良県 | ● |
| 27 | TSUCCHO | 974321 | 岐阜県 | ● |
| 28 | ABR. | 973835 | 新潟県 | ● |
| 29 | YUKINA | 973446 | 兵庫県 | ● |
| 30 | MARUSE | 973251 | 京都府 | ● |
| 30 | YATTOSAN | 973251 | 群馬県 | ● |
| 32 | THANATOS | 972668 | 神奈川県 | ● |
| 33 | -MITS- | 972376 | 宮崎県 | ● |
| 33 | KMX.2013 | 972376 | 神奈川県 | ● |
| 35 | ITTOKU-? | 972084 | 静岡県 | ● |
| 36 | NISSAN | 971889 | 京都府 | ● |
| 37 | YAJI | 971792 | 新潟県 | ● |
| 38 | PP1! | 971111 | 岩手県 | ● |
| 39 | HIRO | 971014 | 栃木県 | ● |
| 40 | YURAMEKI | 970917 | 群馬県 | ● |
| 41 | KAYANO | 970625 | 海外 | ● |
| 42 | MR.SAUZA | 970528 | 大阪府 | ● |
| 43 | UE8R.-.X | 970139 | 沖縄県 | ● |
| 44 | KEN HTR | 969652 | 青森県 | ● |
| 45 | KAJIKO.X | 969555 | 宮城県 | ● |
| 46 | KURI | 969458 | 茨城県 | ● |
| 47 | EQUES | 969360 | 福岡県 | ● |
| 48 | RI-SYAN. | 968582 | 新潟県 | ● |
| 49 | U-KI | 967804 | 神奈川県 | ● |
| 49 | MJ5 | 967804 | 海外 | ● |
| 51 | WIN. | 967415 | 埼玉県 | ● |
| 51 | URU | 967415 | 大阪府 | ● |
| 53 | -PSV- | 967318 | 欧州 | ● |
| 54 | TOKINE | 967026 | 茨城県 | ● |
| 55 | SNOW$ | 966637 | 埼玉県 | ● |
| 56 | ZEROWOLF | 966540 | 宮城県 | ● |
| 57 | YOU | 966151 | 滋賀県 | ● |
| 58 | RAS-MOI | 966053 | 東京都 | ● |
| 59 | ZERO-125 | 965859 | 新潟県 | ● |
| 60 | 2W10RI | 965762 | 大阪府 | ● |
| 61 | HOLLY | 965470 | 東京都 | ● |
| 62 | A3QRA | 965373 | 宮崎県 | ● |
| 63 | NO NAME | 965275 | 広島県 | ● |
| 64 | SUNTA | 965081 | 徳島県 | ● |
| 65 | FUNO | 964983 | 宮城県 | ● |
| 66 | SUMII | 964400 | 東京都 | ● |
| 67 | NATSUHA | 964205 | 高知県 | ● |
| 68 | WREATH.N | 964011 | 岡山県 | ● |
| 69 | M.SAWAI | 963914 | 広島県 | ● |
| 70 | YAMIY | 963622 | 岐阜県 | ● |
| 71 | ZOE-BIG | 963427 | 大阪府 | ● |
| 72 | KIYORIN | 963233 | 石川県 | ● |
| 73 | SATSUKI | 962163 | 兵庫県 | ● |
| 74 | SEAL | 962065 | 神奈川県 | ● |
| 75 | KEI-EDGE | 961968 | 大分県 | ● |
| 76 | MAYUKI.K | 961871 | 新潟県 | ● |
| 77 | HAYAKAZE | 961579 | 奈良県 | ● |
| 78 | M.BELIA | 961287 | 愛媛県 | ● |
| 79 | INA | 961190 | 栃木県 | ● |
| 80 | ZZZ | 961093 | 石川県 | ● |
| 80 | KANATA | 961093 | 埼玉県 | ● |
| 80 | NACHU | 961093 | 埼玉県 | ● |
| 80 | ODEQ7538 | 961093 | 和歌山県 | ● |
| 84 | TOMITAKE | 960801 | 和歌山県 | ● |
| 85 | IF | 960704 | 東京都 | ● |
| 85 | TILLA | 960704 | 愛知県 | ● |
| 87 | CHAOS-X. | 960606 | 北海道 | ● |
| 88 | C-RED | 960412 | 石川県 | ● |
| 89 | AKARI.MT | 960217 | 東京都 | ● |
| 90 | YANMAR | 960023 | 神奈川県 | ● |
| 91 | YSK439 | 959634 | 東京都 | ● |
| 92 | TENTA | 959537 | 北海道 | ● |
| 92 | YMJ-EX | 959537 | 埼玉県 | ● |
| 92 | $YUKARI$ | 959537 | 秋田県 | ● |
| 95 | AARON | 959439 | 埼玉県 | ● |
| 96 | MIKU-01 | 959342 | 大阪府 | ● |
| 97 | 3YANOOME | 959245 | 東京都 | ● |
| 98 | YAMAGI | 959147 | 長野県 | ● |
| 98 | 15MILK | 959147 | 長野県 | ● |
| 100 | B4YO | 958953 | 東京都 | ● |
| 101 | GIGABRE! | 958758 | 大阪府 | ● |
| 101 | ZUSSY | 958758 | 兵庫県 | ● |
| 103 | $RYO$ | 958661 | 茨城県 | ● |
| 104 | TYPE-S- | 958564 | 福岡県 | ● |
| 105 | C.BEAT | 958272 | 大阪府 | ● |
| 105 | IVERSON | 958272 | 長野県 | ● |
| 107 | YUZU | 958078 | 神奈川県 | ● |
| 107 | UME-CHAN | 958078 | 山形県 | ● |
| 109 | GET-AWAY | 957786 | 千葉県 | ● |
| 109 | JOHN! | 957786 | 大阪府 | ● |
| 109 | SENA | 957786 | 大阪府 | ● |
| 109 | JACK | 957786 | 神奈川県 | ● |
| 113 | KU-KI | 957688 | 愛知県 | ● |
| 114 | ONI-3 | 957591 | 愛知県 | ● |
| 114 | 3TA-EDGE | 957591 | 大分県 | ● |
| 116 | A.D-PAN | 957494 | 愛知県 | ● |
| 116 | SEKAIJU4 | 957494 | 京都府 | ● |
| 118 | SABA.CHO | 957397 | 愛知県 | ● |
| 119 | T.S.M | 957105 | 和歌山県 | ● |
| 119 | SAKAGAMI | 957105 | 愛知県 | ● |
| 121 | NAAK | 957008 | 青森県 | ● |
| 122 | MOB | 956813 | 神奈川県 | ● |
| 123 | KERU | 956619 | 徳島県 | ● |
| 124 | ECHO.P-A | 956035 | 福岡県 | ● |
| 124 | SKP | 956035 | 滋賀県 | ● |
| 126 | WYVERN-D | 955549 | 愛媛県 | ● |
| 127 | YOUMU.K | 955354 | 東京都 | ● |
| 128 | M | 955160 | 徳島県 | ● |
| 129 | KON | 954479 | 愛知県 | ● |
| 130 | 3 4 5 | 954381 | 群馬県 | ● |
| 131 | CANARY | 954187 | 千葉県 | ● |
| 131 | MERMAID | 954187 | 埼玉県 | ● |
| 133 | HOMOHOMO | 953992 | 岐阜県 | ● |
| 134 | MKU28 | 953895 | 和歌山県 | ● |
| 135 | SENON | 953798 | 栃木県 | ● |
| 135 | NEFLECTI | 953798 | 静岡県 | ● |
| 137 | AKKUN-3- | 953701 | 和歌山県 | ● |
| 137 | -BRUCE- | 953701 | 香港 | ● |
| 137 | UZAGI3. | 953701 | 大阪府 | ● |
| 140 | FAIRY.9 | 953506 | 神奈川県 | ● |
| 141 | KOS-MOS | 953409 | 愛知県 | ● |
| 141 | SHALON | 953409 | 岐阜県 | ● |
| 143 | HIBACHI | 953117 | 岡山県 | ● |
| 143 | SSTAR326 | 953117 | 東京都 | ● |
| 145 | POPER. | 953020 | 東京都 | ● |
| 145 | A.Y-T | 953020 | 大阪府 | ● |
| 145 | SEGWAY | 953020 | 兵庫県 | ● |
| 148 | KENFU-CK | 952922 | 大阪府 | ● |
| 148 | READER | 952922 | 兵庫県 | ● |
| 150 | NECO-ARC | 952728 | 愛知県 | ● |
| 151 | XEFEEL | 952533 | 北海道 | ● |
| 152 | H.H | 952242 | 大分県 | ● |
| 153 | MAYUKI | 952047 | 北海道 | ● |
| 154 | RIRUKURU | 951755 | 長野県 | ● |
| 155 | MORI.NET | 951658 | 長野県 | ● |
| 156 | MONARCH | 951561 | 東京都 | ● |
| 156 | -KAGA- | 951561 | 台湾 | ● |
| 156 | MALICE | 951561 | 欧州 | ● |
| 159 | MO-MO | 951463 | 北海道 | ● |
| 160 | PINKBALL | 951269 | 長野県 | ● |
| 160 | S.K-LUNA | 951269 | 高知県 | ● |
| 162 | MASA | 951172 | 徳島県 | ● |
| 163 | ROD | 950977 | 北海道 | ● |
| 163 | YUKI.N | 950977 | 新潟県 | ● |
| 165 | BUNYA | 950102 | 広島県 | ● |
| 165 | TORU | 950102 | 滋賀県 | ● |
| 167 | TOYOPY48 | 950004 | 東京都 | ● |
| 167 | INCHIKI? | 950004 | 埼玉県 | ● |
| 167 | OHRIN | 950004 | 徳島県 | ● |
| 170 | MEBIUS | 949907 | 大阪府 | ● |
| 170 | J-WAVE | 949907 | 米国 | ● |
| 172 | TUBAKI | 949615 | 神奈川県 | ● |
| 172 | E-MOTION | 949615 | 東京都 | ● |
| 174 | H.K | 949421 | 広島県 | ● |
| 174 | LAKE.-.X | 949421 | 宮城県 | ● |
| 176 | SQUEEZ | 949226 | 愛知県 | ● |
| 177 | ARC!! | 949129 | 北海道 | ● |
| 178 | YUKI | 948837 | 青森県 | ● |
| 179 | LOG | 948740 | 愛知県 | ● |
| 180 | AZURITE | 948545 | 長野県 | ● |
| 181 | MA-BO.FA | 948059 | 奈良県 | ● |
| 182 | JACC | 947962 | 海外 | ● |
| 183 | FU-BU-KI | 947670 | 北海道 | ● |
| 184 | TIII | 947475 | 山口県 | ● |
| 185 | TAKUMI | 947184 | 神奈川県 | ● |
| 186 | DK-REVO | 946795 | 京都府 | ● |
| 187 | NU | 946697 | 東京都 | ● |
| 188 | GTA | 946600 | 埼玉県 | ● |
| 189 | YUYUKO | 946503 | 埼玉県 | ● |
| 189 | M.YAZROW | 946503 | 海外 | ● |
| 191 | DOSEISAN | 946211 | 群馬県 | ● |
| 192 | TOM-235 | 946114 | 福岡県 | ● |
| 193 | CRO | 946016 | 神奈川県 | ● |
| 194 | JYUNT | 945627 | 大分県 | ● |
| 195 | COSITH | 945433 | 山口県 | ● |
| 196 | KOTT | 945336 | 東京都 | ● |
| 197 | ARCMAGE | 945044 | 岡山県 | ● |
| 198 | DAVID | 944752 | 台湾 | ● |
| 198 | HR.WUPIN | 944752 | 徳島県 | ● |
| 200 | BLACKY | 944655 | 愛知県 | ● |









