ドリームオデッセイランキング
総合/国力/Aグループ
順位 | 王国名 | 所在地 | 国力 | ミッション達成率 | バトル成績 | エース | 職業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
YAZ寝屋川 | 大阪府 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
273 | 62勝
26敗 |
サイフウ・・ | ![]() |
![]() |
ROUND1大 宮店 |
埼玉県 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
232 | 68勝
19敗 |
ゆび―とw | ![]() |
![]() |
ラウンドワン豊 中店 |
大阪府 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
165 | 63勝
24敗 |
ころすけ? | ![]() |
![]() |
ROUND1市 川鬼高店 |
千葉県 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
410 | 54勝
34敗 |
すかい | ![]() |
![]() |
ディノスパーク 札幌中央店 |
北海道 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
402 | 56勝
21敗 |
みの | ![]() |
![]() |
ラウンドワン和 歌山店 |
和歌山県 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
233 | 53勝
35敗 |
320 | ![]() |
![]() |
ラウンドワン高 知店 |
高知県 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
480 | 49勝
37敗 |
ALISU♪ | ![]() |
![]() |
ラウンドワン福 岡天神店 |
福岡県 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
366 | 51勝
37敗 |
コナミ | ![]() |
![]() |
ドラマ港北イン ター店 |
神奈川県 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
393 | 51勝
37敗 |
あらぽん | ![]() |
![]() |
ラウンドワン横 浜綱島店 |
神奈川県 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
210 | 49勝
38敗 |
☆☆☆ | ![]() |
11 | ラウンドワン 千日前店 |
大阪府 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
357 | 50勝
37敗 |
コリラックマ | ![]() |
12 | イミグランデ本 厚木店2 |
神奈川県 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
291 | 50勝
38敗 |
うおごころ | ![]() |
13 | ドラマ八王子高 倉店 |
東京都 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
348 | 48勝
40敗 |
チ―3~☆ | ![]() |
14 | ラッキー佐倉店 | 千葉県 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
367 | 48勝
39敗 |
?????? | ![]() |
15 | ラウンドワン徳 島万代店 |
徳島県 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
356 | 50勝
37敗 |
L | ![]() |
16 | エース レーン愛知川 |
滋賀県 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
351 | 47勝
36敗 |
タック | ![]() |
17 | アクション草津 | 滋賀県 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
350 | 48勝
40敗 |
たんん | ![]() |
18 | ネバーランド 港北店 |
神奈川県 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
341 | 49勝
39敗 |
まる | ![]() |
19 | BENEX大和 店 |
神奈川県 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
515 | 47勝
41敗 |
よっしっし! | ![]() |
20 | ラウンドワン堺 駅前店 |
大阪府 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
238 | 49勝
39敗 |
すも―る | ![]() |
21 | 群馬LL高崎駅 東口店 |
群馬県 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
307 | 48勝
40敗 |
ブレィズン | ![]() |
22 | ベネクス浦和店 | 埼玉県 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
481 | 48勝
40敗 |
lune | ![]() |
23 | ラウンドワン浜 松店 |
静岡県 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
199 | 45勝
41敗 |
あじゃりん? | ![]() |
24 | ラウンドワン中 川1号線店 |
愛知県 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
271 | 46勝
41敗 |
?? | ![]() |
25 | ラウンドワン岡 山店 |
岡山県 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
118 | 48勝
40敗 |
KEN | ![]() |
26 | 群馬レジャーラ ンド太田店 |
群馬県 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
313 | 48勝
40敗 |
ソニン | ![]() |
27 | ラウンドワン府 中本町駅前店 |
東京都 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
272 | 46勝
42敗 |
ギュス | ![]() |
28 | ラウンドワン広 島店 |
広島県 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
310 | 47勝
41敗 |
まりなっち | ![]() |
29 | 埼玉レジャーラ ンド春日部店 |
埼玉県 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
417 | 46勝
42敗 |
げん | ![]() |
30 | ソニックビーム 松戸店 |
千葉県 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
391 | 45勝
37敗 |
あいら♪ | ![]() |
31 | ラウンドワン大 野城店 |
福岡県 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
463 | 46勝
42敗 |
ナオ | ![]() |
32 | 名古屋レジャー ランド内田橋店 |
愛知県 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
436 | 47勝
41敗 |
ホタルビ | ![]() |
33 | ラウンドワン福 山店 |
広島県 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
216 | 46勝
42敗 |
― | ![]() |
34 | 群馬レジャーラ ンド藤岡店 |
群馬県 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
421 | 48勝
40敗 |
ムムちゃん | ![]() |
35 | レジャーランド 伊勢崎店☆★ |
群馬県 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
286 | 45勝
42敗 |
ロミオ | ![]() |
36 | ラウンドワン板 橋店 |
東京都 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
337 | 52勝
36敗 |
アルエ | ![]() |
37 | ラウンドワン高 松店 |
香川県 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
314 | 45勝
43敗 |
☆かぐら♪ | ![]() |
38 | レジャーランド 藤江本店 |
石川県 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
486 | 45勝
43敗 |
シゴトニン | ![]() |
39 | ラウンドワン博 多半道橋店 |
福岡県 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
280 | 45勝
43敗 |
クマキチ | ![]() |
40 | ラウンドワン梅 田店 |
大阪府 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
391 | 47勝
41敗 |
ラック | ![]() |
41 | ラウンドワン三 宮駅前店 |
兵庫県 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
380 | 46勝
42敗 |
☆ジャグラ~ | ![]() |
42 | アピナ小山店 | 栃木県 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
537 | 45勝
43敗 |
チェリ― | ![]() |
43 | ラウンドワン札 幌白石本通店 |
北海道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
357 | 45勝
43敗 |
スカ―レット | ![]() |
44 | 名古屋レジャ- ランド大高店 |
愛知県 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
243 | 45勝
42敗 |
オ―ケン | ![]() |
45 | 福井レジャーラ ンド板垣店 |
福井県 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
216 | 44勝
43敗 |
あずみ | ![]() |
46 | ユーズランド倉 敷店 |
岡山県 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
334 | 48勝
40敗 |
カノン | ![]() |
47 | 鉄腕24稲毛長 沼店 |
千葉県 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
530 | 49勝
37敗 |
エックス | ![]() |
48 | パスカワールド グリーンランド |
熊本県 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
462 | 44勝
44敗 |
ぶ | ![]() |
49 | ラウンドワン 前橋店 |
群馬県 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
384 | 43勝
43敗 |
ポン | ![]() |
50 | ネバーランド2 | 神奈川県 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
470 | 45勝
43敗 |
スクデット | ![]() |
51 | namco佐野 店 |
栃木県 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
462 | 43勝
45敗 |
カイ | ![]() |
52 | ラウンドワン札 幌北21条店 |
北海道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
204 | 42勝
45敗 |
アナテト | ![]() |
53 | トライセン中津 | 大分県 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
186 | 44勝
44敗 |
もちゅこ? | ![]() |
54 | ドラマ瑞穂店 | 東京都 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
522 | 43勝
45敗 |
ダ―ク | ![]() |
55 | ラウンドワン名 古屋西春店 |
愛知県 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
352 | 42勝
46敗 |
さっぽろ | ![]() |
56 | ラウンドワン京 都河原町店 |
京都府 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
434 | 44勝
43敗 |
か~~~~ふ | ![]() |
57 | バイパスレジャ ーランド加賀店 |
石川県 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
350 | 44勝
44敗 |
りん | ![]() |
58 | ROUND1モ レラ岐阜店 |
岐阜県 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
187 | 40勝
46敗 |
アドクラス! | ![]() |
59 | A.C.GRA ND |
岐阜県 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
289 | 43勝
45敗 |
リスキ― | ![]() |
60 | ラウンドワン冨 士店 |
静岡県 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
432 | 46勝
42敗 |
にゃんまげ | ![]() |
61 | ラウンドワン池 袋店 |
東京都 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
445 | 42勝
45敗 |
タンパク | ![]() |
62 | ラウンドワン宇 都宮店 |
栃木県 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
443 | 44勝
44敗 |
ももっち | ![]() |
63 | ラウンドワン豊 橋 |
愛知県 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
190 | 42勝
44敗 |
ぴいちゃん | ![]() |
64 | ゲームコーナ ー東部А |
宮城県 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
267 | 42勝
45敗 |
KYOU―☆ | ![]() |
65 | ドラマ藤沢店 | 神奈川県 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
229 | 44勝
44敗 |
クロロ | ![]() |
66 | ラウンドワン栃 木・樋ノ口店 |
栃木県 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
201 | 42勝
44敗 |
チェリ―! | ![]() |
67 | 千葉レジャーラ ンド野田店 |
千葉県 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
498 | 41勝
47敗 |
くろ | ![]() |
68 | メジャーロード 白根店 |
新潟県 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
302 | 44勝
44敗 |
☆☆☆☆☆☆ | ![]() |
69 | ラウンドワン仙 台苦竹店 |
宮城県 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
390 | 43勝
40敗 |
ミリア | ![]() |
70 | ムトス相模原店 | 神奈川県 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
250 | 42勝
46敗 |
ハチベ― | ![]() |
71 | ΥΑΖ四日市店 | 三重県 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
407 | 43勝
45敗 |
ボンボン♪ | ![]() |
72 | ROUND1熊 本店 |
熊本県 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
165 | 43勝
45敗 |
ねこなべ | ![]() |
73 | ラウンドワン 上尾王国 |
埼玉県 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
374 | 43勝
41敗 |
テリ― | ![]() |
74 | ラウンドワン 堺中央環状店 |
大阪府 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
271 | 42勝
45敗 |
ますきち | ![]() |
75 | ウェアハウス三 橋店 |
埼玉県 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
265 | 44勝
44敗 |
BON | ![]() |
76 | ラウンドワン大 分店 |
大分県 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
188 | 42勝
46敗 |
ロダルメ | ![]() |
77 | ラウンドワン 枚方帝国 |
大阪府 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
378 | 41勝
46敗 |
へべれけ | ![]() |
78 | ラウンドワン朝 霞店 |
埼玉県 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
290 | 41勝
47敗 |
ア―ク | ![]() |
79 | ドラマ足利店 | 栃木県 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
300 | 39勝
49敗 |
もょもとそん | ![]() |
80 | ラウンドワン鹿 児島宇宿店 |
鹿児島県 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
426 | 42勝
45敗 |
ジュウザ!! | ![]() |
81 | GAME BA NK 泉 |
宮城県 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
216 | 42勝
46敗 |
ザコすぎた | ![]() |
82 | MUTHOS | 神奈川県 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
234 | 41勝
47敗 |
TOSHI♪ | ![]() |
83 | ラウンドワン 南砂店 |
東京都 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
379 | 41勝
47敗 |
セット | ![]() |
84 | ラウンドワン城 東放出店 |
大阪府 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
312 | 43勝
45敗 |
どらむず | ![]() |
85 | ドラマ港北イン ター店2 |
神奈川県 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
181 | 26勝
27敗 |
むぎスケ | ![]() |
86 | ラウンドワン奈 良ミナーラ店 |
奈良県 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
165 | 33勝
43敗 |
ツイン | ![]() |
87 | ラウンドワン郡 山店 |
福島県 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
146 | 39勝
49敗 |
ナオキッキ | ![]() |
88 | ラウンドワン南 風原店 |
沖縄県 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
149 | 39勝
47敗 |
ムサシ | ![]() |
89 | ラウンドワン京 都伏見店 |
京都府 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
316 | 39勝
49敗 |
ブラン | ![]() |
90 | ウェアハウス草 加店 |
埼玉県 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
437 | 38勝
50敗 |
☆ゆっこ☆ | ![]() |
91 | エース津田沼店 | 千葉県 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
29 | 5勝
5敗 |
BABYぉ☆ | ![]() |
92 | ラウンドワン新 開地店 |
兵庫県 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
378 | 40勝
48敗 |
ころ | ![]() |
93 | エ―ス市川店 | 千葉県 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
90 | 40勝
48敗 |
パトリオット | ![]() |
94 | ラウンドワン習 志野店 |
千葉県 | ![]() ![]() ![]() |
196 | 37勝
50敗 |
あんどろ | ![]() |
95 | ラウンドワン守 口店 |
大阪府 | ![]() ![]() ![]() |
179 | 37勝
50敗 |
くめひろし | ![]() |
96 | ラウンドワン入 間店 |
埼玉県 | ![]() ![]() ![]() |
197 | 39勝
49敗 |
おもにゃ | ![]() |
97 | ラウンドワン岸 和田店 |
大阪府 | ![]() ![]() ![]() |
222 | 39勝
49敗 |
☆T・K☆ | ![]() |
98 | ラッキー八千代 店 |
千葉県 | ![]() ![]() ![]() |
158 | 35勝
44敗 |
!!! | ![]() |
99 | シートピアΥ ΑΖ焼津店 |
静岡県 | ![]() ![]() ![]() |
126 | 37勝
50敗 |
タレぱんだ | ![]() |
100 | ラウンドワン姫 路飾磨店 |
兵庫県 | ![]() ![]() ![]() |
120 | 38勝
49敗 |
ルイ―ジ | ![]() |
101 | ラウンドワンス タジアム佐賀店 |
佐賀県 | ![]() ![]() ![]() |
123 | 33勝
55敗 |
オワタ2 | ![]() |
102 | インターパーク プラスワン |
栃木県 | ![]() ![]() ![]() |
190 | 37勝
51敗 |
ブル― | ![]() |
103 | ラウンドワン福 島店 |
福島県 | ![]() ![]() ![]() |
148 | 29勝
59敗 |
は? | ![]() |
104 | PALO埼玉 大井店 |
埼玉県 | ![]() ![]() ![]() |
14 | 18勝
47敗 |
ジョジョマン | ![]() |
105 | ラウンドワン旭 川店 |
北海道 | ![]() ![]() ![]() |
97 | 32勝
56敗 |
メル♪ | ![]() |