コンテンツエリア
ランキング
アイアンJP獲得枚数ランキング
| 順位 | プレーヤー | 獲得枚数 | 店舗名 | |
|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 獲得日 | |||
![]() |
ダイスケ | ラウンドワン大分店 | ||
| 大分県 | 2026/01/07 | |||
![]() |
非公開 | ドラマ八王子高倉店 | ||
| 東京都 | 2026/01/14 | |||
![]() |
非公開 | ラウンドワン堺駅前店 | ||
| 大阪府 | 2026/01/13 | |||
![]() |
非公開 | |||
| 2026/01/11 | ||||
![]() |
非公開 | アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/11 | |||
![]() |
メッシ | アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/11 | |||
![]() |
非公開 | |||
| 2026/01/10 | ||||
![]() |
非公開 | アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/10 | |||
![]() |
おトキオ | アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/10 | |||
![]() |
STATION.8 | アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/05 | |||
![]() |
STATION.9 | アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/04 | |||
![]() |
非公開 | アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/03 | |||
![]() |
STATION.4 | アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/03 | |||
![]() |
非公開 | |||
| 2026/01/02 | ||||
![]() |
非公開 | |||
| 2026/01/02 | ||||
![]() |
ねむ | アミパラ岡山店 | ||
| 岡山県 | 2026/01/01 | |||
![]() |
非公開 | |||
| 2026/01/01 | ||||
| 18 | 非公開 | アドアーズサンシャイン | ||
| 東京都 | 2026/01/02 | |||
| 19 | 非公開 | キングジョイ | ||
| 愛知県 | 2026/01/12 | |||
| 20 | 非公開 | |||
| 2026/01/02 | ||||
| 21 | 非公開 | パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/01/14 | |||
| 22 | 非公開 | |||
| 2026/01/01 | ||||
| 23 | おトキオ | アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/02 | |||
| 24 | 非公開 | アミパラ大東店 | ||
| 大阪府 | 2026/01/18 | |||
| 25 | STATION.2 | アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/07 | |||
| 26 | 非公開 | アミパラ下関 | ||
| 山口県 | 2026/01/20 | |||
| 27 | 非公開 | |||
| 2026/01/11 | ||||
| 28 | 非公開 | |||
| 2026/01/01 | ||||
| 29 | 非公開 | アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/04 | |||
| 30 | 非公開 | ラウンドワン府中本町駅前店 | ||
| 東京都 | 2026/01/08 | |||
| 31 | STATION.1 | ラウンドワン板橋 | ||
| 東京都 | 2026/01/05 | |||
| 32 | 非公開 | アミパラ倉敷 | ||
| 岡山県 | 2026/01/12 | |||
| 33 | ろってぃ | アドアーズ上野アメ横 | ||
| 東京都 | 2026/01/10 | |||
| 34 | 非公開 | 群馬レジャーランド渋川 | ||
| 群馬県 | 2026/01/10 | |||
| 35 | STATION.1 | アドア―ズ浅草店 | ||
| 東京都 | 2026/01/07 | |||
| 36 | 非公開 | アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/05 | |||
| 37 | たなちゅう | アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/07 | |||
| 37 | 非公開 | アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/03 | |||
| 39 | 非公開 | タイト―ステ―ション溝の口店 | ||
| 神奈川県 | 2026/01/17 | |||
| 39 | つよぽん | アミパラ下関 | ||
| 山口県 | 2026/01/17 | |||
| 41 | や! | ラウンドワン所沢店 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/05 | |||
| 42 | 非公開 | |||
| 2026/01/01 | ||||
| 43 | 非公開 | ドラマ瑞穂 | ||
| 東京都 | 2026/01/20 | |||
| 43 | STATION.3 | アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/05 | |||
| 43 | 非公開 | アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/05 | |||
| 43 | 非公開 | アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/02 | |||
| 47 | 非公開 | スポーツウェーブ鉄腕 | ||
| 千葉県 | 2026/01/11 | |||
| 47 | 非公開 | ラウンドワン仙台泉店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/01 | |||
| 49 | 非公開 | ラウンドワン守口店 | ||
| 大阪府 | 2026/01/11 | |||
| 49 | 非公開 | アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/06 | |||
| 51 | きたは♪ーwー | ラウンドワン所沢店 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/05 | |||
| 52 | 非公開 | |||
| 2026/01/10 | ||||
| 53 | 非公開 | ラウンドワン仙台苦竹店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/16 | |||
| 54 | K | ゲームパニックつくば | ||
| 茨城県 | 2026/01/21 | |||
| 55 | ほ | T/SBB高田馬場 | ||
| 東京都 | 2026/01/12 | |||
| 56 | 非公開 | ラウンドワン博多半道橋店 | ||
| 福岡県 | 2026/01/11 | |||
| 57 | からあげ | ラウンドワン新潟店 | ||
| 新潟県 | 2026/01/08 | |||
| 58 | クマゼクス | ラウンドワン栗橋 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/18 | |||
| 59 | 非公開 | ラウンドワン秋田店 | ||
| 秋田県 | 2026/01/18 | |||
| 60 | 非公開 | アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/03 | |||
| 61 | ・・・ | ラウンドワン奈良ミ・ナーラ店 | ||
| 奈良県 | 2026/01/06 | |||
| 62 | あんな | TFSオリナス錦糸町 | ||
| 東京都 | 2026/01/06 | |||
| 63 | 非公開 | ラウンドワン岸和田店 | ||
| 大阪府 | 2026/01/12 | |||
| 64 | マークン | ラウンドワン博多半道橋店 | ||
| 福岡県 | 2026/01/08 | |||
| 65 | 非公開 | namco松戸 | ||
| 千葉県 | 2026/01/11 | |||
| 66 | 非公開 | ラウンドワン町田 | ||
| 東京都 | 2026/01/04 | |||
| 67 | ぺる | アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/07 | |||
| 68 | STATION.9 | アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/04 | |||
| 69 | シェパード | アミパラ草津店 | ||
| 滋賀県 | 2026/01/12 | |||
| 70 | 非公開 | |||
| 2026/01/12 | ||||
| 71 | 非公開 | レジャーランド春日部 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/07 | |||
| 72 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/09 | |||
| 73 | 非公開 | アピナ鶴岡店 | ||
| 山形県 | 2026/01/13 | |||
| 74 | 非公開 | ラウンドワン札幌白石店 | ||
| 北海道 | 2026/01/23 | |||
| 74 | STATION.4 | アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/04 | |||
| 76 | 非公開 | ホムスタ玉津店 | ||
| 兵庫県 | 2026/01/18 | |||
| 76 | 非公開 | ゲームパニック三郷 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/17 | |||
| 76 | 非公開 | |||
| 2026/01/11 | ||||
| 79 | 非公開 | |||
| 2026/01/14 | ||||
| 79 | あぽたま | アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/06 | |||
| 81 | 非公開 | T/SBB高田馬場 | ||
| 東京都 | 2026/01/09 | |||
| 81 | 非公開 | ラウンドワン鳴海店① | ||
| 愛知県 | 2026/01/04 | |||
| 83 | 非公開 | |||
| 2026/01/17 | ||||
| 83 | こた | アピナ新庄店 | ||
| 富山県 | 2026/01/12 | |||
| 83 | ぺる | アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/02 | |||
| 86 | STATION.7 | |||
| 2026/01/02 | ||||
| 87 | 非公開 | アミパラ岡山店 | ||
| 岡山県 | 2026/01/12 | |||
| 87 | カフェオレ | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/09 | |||
| 89 | 非公開 | ラウンドワン仙台泉店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/15 | |||
| 90 | 非公開 | |||
| 2026/01/17 | ||||
| 90 | 非公開 | ラウンドワン千日前店① | ||
| 大阪府 | 2026/01/06 | |||
| 92 | 非公開 | ドラマ港北インター | ||
| 神奈川県 | 2026/01/10 | |||
| 93 | 非公開 | アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/01 | |||
| 94 | たくと | スポーツウェーブ鉄腕 | ||
| 千葉県 | 2026/01/09 | |||
| 94 | 非公開 | ラウンドワン横浜駅西口店 | ||
| 神奈川県 | 2026/01/04 | |||
| 94 | STATION.7 | |||
| 2026/01/02 | ||||
| 97 | 非公開 | |||
| 2026/01/09 | ||||
| 97 | 非公開 | T/SBB高田馬場 | ||
| 東京都 | 2026/01/07 | |||
| 97 | 非公開 | ゲームパニックつくば | ||
| 茨城県 | 2026/01/06 | |||
| 100 | 非公開 | ドラマ藤沢 | ||
| 神奈川県 | 2026/01/15 | |||
| 順位 | プレーヤー | 店舗名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 獲得枚数 | 都道府県 | 獲得日 | ||
![]() |
ダイスケ | ラウンドワン大分店 | ||
| 大分県 | 2026/01/07 | |||
![]() |
非公開 | ドラマ八王子高倉店 | ||
| 東京都 | 2026/01/14 | |||
![]() |
非公開 | ラウンドワン堺駅前店 | ||
| 大阪府 | 2026/01/13 | |||
![]() |
非公開 | |||
| 2026/01/11 | ||||
![]() |
非公開 | アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/11 | |||
![]() |
メッシ | アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/11 | |||
![]() |
非公開 | |||
| 2026/01/10 | ||||
![]() |
非公開 | アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/10 | |||
![]() |
おトキオ | アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/10 | |||
![]() |
STATION.8 | アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/05 | |||
![]() |
STATION.9 | アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/04 | |||
![]() |
非公開 | アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/03 | |||
![]() |
STATION.4 | アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/03 | |||
![]() |
非公開 | |||
| 2026/01/02 | ||||
![]() |
非公開 | |||
| 2026/01/02 | ||||
![]() |
ねむ | アミパラ岡山店 | ||
| 岡山県 | 2026/01/01 | |||
![]() |
非公開 | |||
| 2026/01/01 | ||||
| 18 | 非公開 | アドアーズサンシャイン | ||
| 東京都 | 2026/01/02 | |||
| 19 | 非公開 | キングジョイ | ||
| 愛知県 | 2026/01/12 | |||
| 20 | 非公開 | |||
| 2026/01/02 | ||||
| 21 | 非公開 | パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/01/14 | |||
| 22 | 非公開 | |||
| 2026/01/01 | ||||
| 23 | おトキオ | アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/02 | |||
| 24 | 非公開 | アミパラ大東店 | ||
| 大阪府 | 2026/01/18 | |||
| 25 | STATION.2 | アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/07 | |||
| 26 | 非公開 | アミパラ下関 | ||
| 山口県 | 2026/01/20 | |||
| 27 | 非公開 | |||
| 2026/01/11 | ||||
| 28 | 非公開 | |||
| 2026/01/01 | ||||
| 29 | 非公開 | アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/04 | |||
| 30 | 非公開 | ラウンドワン府中本町駅前店 | ||
| 東京都 | 2026/01/08 | |||
| 31 | STATION.1 | ラウンドワン板橋 | ||
| 東京都 | 2026/01/05 | |||
| 32 | 非公開 | アミパラ倉敷 | ||
| 岡山県 | 2026/01/12 | |||
| 33 | ろってぃ | アドアーズ上野アメ横 | ||
| 東京都 | 2026/01/10 | |||
| 34 | 非公開 | 群馬レジャーランド渋川 | ||
| 群馬県 | 2026/01/10 | |||
| 35 | STATION.1 | アドア―ズ浅草店 | ||
| 東京都 | 2026/01/07 | |||
| 36 | 非公開 | アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/05 | |||
| 37 | たなちゅう | アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/07 | |||
| 37 | 非公開 | アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/03 | |||
| 39 | 非公開 | タイト―ステ―ション溝の口店 | ||
| 神奈川県 | 2026/01/17 | |||
| 39 | つよぽん | アミパラ下関 | ||
| 山口県 | 2026/01/17 | |||
| 41 | や! | ラウンドワン所沢店 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/05 | |||
| 42 | 非公開 | |||
| 2026/01/01 | ||||
| 43 | 非公開 | ドラマ瑞穂 | ||
| 東京都 | 2026/01/20 | |||
| 43 | STATION.3 | アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/05 | |||
| 43 | 非公開 | アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/05 | |||
| 43 | 非公開 | アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/02 | |||
| 47 | 非公開 | スポーツウェーブ鉄腕 | ||
| 千葉県 | 2026/01/11 | |||
| 47 | 非公開 | ラウンドワン仙台泉店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/01 | |||
| 49 | 非公開 | ラウンドワン守口店 | ||
| 大阪府 | 2026/01/11 | |||
| 49 | 非公開 | アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/06 | |||
| 51 | きたは♪ーwー | ラウンドワン所沢店 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/05 | |||
| 52 | 非公開 | |||
| 2026/01/10 | ||||
| 53 | 非公開 | ラウンドワン仙台苦竹店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/16 | |||
| 54 | K | ゲームパニックつくば | ||
| 茨城県 | 2026/01/21 | |||
| 55 | ほ | T/SBB高田馬場 | ||
| 東京都 | 2026/01/12 | |||
| 56 | 非公開 | ラウンドワン博多半道橋店 | ||
| 福岡県 | 2026/01/11 | |||
| 57 | からあげ | ラウンドワン新潟店 | ||
| 新潟県 | 2026/01/08 | |||
| 58 | クマゼクス | ラウンドワン栗橋 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/18 | |||
| 59 | 非公開 | ラウンドワン秋田店 | ||
| 秋田県 | 2026/01/18 | |||
| 60 | 非公開 | アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/03 | |||
| 61 | ・・・ | ラウンドワン奈良ミ・ナーラ店 | ||
| 奈良県 | 2026/01/06 | |||
| 62 | あんな | TFSオリナス錦糸町 | ||
| 東京都 | 2026/01/06 | |||
| 63 | 非公開 | ラウンドワン岸和田店 | ||
| 大阪府 | 2026/01/12 | |||
| 64 | マークン | ラウンドワン博多半道橋店 | ||
| 福岡県 | 2026/01/08 | |||
| 65 | 非公開 | namco松戸 | ||
| 千葉県 | 2026/01/11 | |||
| 66 | 非公開 | ラウンドワン町田 | ||
| 東京都 | 2026/01/04 | |||
| 67 | ぺる | アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/07 | |||
| 68 | STATION.9 | アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/04 | |||
| 69 | シェパード | アミパラ草津店 | ||
| 滋賀県 | 2026/01/12 | |||
| 70 | 非公開 | |||
| 2026/01/12 | ||||
| 71 | 非公開 | レジャーランド春日部 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/07 | |||
| 72 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/09 | |||
| 73 | 非公開 | アピナ鶴岡店 | ||
| 山形県 | 2026/01/13 | |||
| 74 | 非公開 | ラウンドワン札幌白石店 | ||
| 北海道 | 2026/01/23 | |||
| 74 | STATION.4 | アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/04 | |||
| 76 | 非公開 | ホムスタ玉津店 | ||
| 兵庫県 | 2026/01/18 | |||
| 76 | 非公開 | ゲームパニック三郷 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/17 | |||
| 76 | 非公開 | |||
| 2026/01/11 | ||||
| 79 | 非公開 | |||
| 2026/01/14 | ||||
| 79 | あぽたま | アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/06 | |||
| 81 | 非公開 | T/SBB高田馬場 | ||
| 東京都 | 2026/01/09 | |||
| 81 | 非公開 | ラウンドワン鳴海店① | ||
| 愛知県 | 2026/01/04 | |||
| 83 | 非公開 | |||
| 2026/01/17 | ||||
| 83 | こた | アピナ新庄店 | ||
| 富山県 | 2026/01/12 | |||
| 83 | ぺる | アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/02 | |||
| 86 | STATION.7 | |||
| 2026/01/02 | ||||
| 87 | 非公開 | アミパラ岡山店 | ||
| 岡山県 | 2026/01/12 | |||
| 87 | カフェオレ | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/01/09 | |||
| 89 | 非公開 | ラウンドワン仙台泉店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/15 | |||
| 90 | 非公開 | |||
| 2026/01/17 | ||||
| 90 | 非公開 | ラウンドワン千日前店① | ||
| 大阪府 | 2026/01/06 | |||
| 92 | 非公開 | ドラマ港北インター | ||
| 神奈川県 | 2026/01/10 | |||
| 93 | 非公開 | アピナ富谷店 | ||
| 宮城県 | 2026/01/01 | |||
| 94 | たくと | スポーツウェーブ鉄腕 | ||
| 千葉県 | 2026/01/09 | |||
| 94 | 非公開 | ラウンドワン横浜駅西口店 | ||
| 神奈川県 | 2026/01/04 | |||
| 94 | STATION.7 | |||
| 2026/01/02 | ||||
| 97 | 非公開 | |||
| 2026/01/09 | ||||
| 97 | 非公開 | T/SBB高田馬場 | ||
| 東京都 | 2026/01/07 | |||
| 97 | 非公開 | ゲームパニックつくば | ||
| 茨城県 | 2026/01/06 | |||
| 100 | 非公開 | ドラマ藤沢 | ||
| 神奈川県 | 2026/01/15 | |||
※ランキングデータ集計の開始は、ソフトバージョン「WX8:J:A:A:2023101300」 以降から開始となります。メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。
※筐体で確認できる「プレーヤーデータ」に関してソフトバージョン「WX8:J:A:A:2023101300」以降は、メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。
※筐体で確認できる「プレーヤーデータ」に関してソフトバージョン「WX8:J:A:A:2023101300」以降は、メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。















