コンテンツエリア
ランキング
JACKPOT獲得枚数ランキング
| 順位 | プレーヤー | 獲得枚数 | 種類 | 店舗名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 獲得日 | ||||
| 301 | かずず | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/09 | ||||
| 302 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/13 | ||||
| 303 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/13 | ||||
| 304 | かか | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/12 | ||||
| 305 | あああああ | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/13 | ||||
| 306 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/13 | ||||
| 307 | 非公開 | ![]() |
アソビバ!パレパレ店 | ||
| 徳島県 | 2026/06/01 | ||||
| 308 | 非公開 | ![]() |
アソビバ!パレパレ店 | ||
| 徳島県 | 2026/06/04 | ||||
| 309 | 非公開 | ![]() |
GiGOイオン仙台中山 | ||
| 宮城県 | 2026/06/09 | ||||
| 310 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/08 | ||||
| 311 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/05 | ||||
| 312 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/13 | ||||
| 313 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/13 | ||||
| 314 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/12 | ||||
| 315 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/12 | ||||
| 316 | 非公開 | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/06 | ||||
| 317 | ♪kobi♪ | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/11 | ||||
| 318 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/08 | ||||
| 319 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/07 | ||||
| 319 | 非公開 | ![]() |
GiGOイオン仙台中山 | ||
| 宮城県 | 2026/06/06 | ||||
| 321 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/12 | ||||
| 322 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/08 | ||||
| 323 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/09 | ||||
| 324 | 非公開 | ![]() |
GiGO福島南 | ||
| 福島県 | 2026/06/11 | ||||
| 325 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/13 | ||||
| 326 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/13 | ||||
| 327 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/08 | ||||
| 328 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/03 | ||||
| 329 | IMAX4DX | ![]() |
バイヨン | ||
| 埼玉県 | 2026/06/04 | ||||
| 330 | 非公開 | ![]() |
サープラ鹿児島あそびタウン | ||
| 鹿児島県 | 2026/06/13 | ||||
| 331 | 非公開 | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/07 | ||||
| 331 | STATION.6 | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/07 | ||||
| 333 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/02 | ||||
| 334 | 非公開 | ![]() |
GiGOイオン仙台中山 | ||
| 宮城県 | 2026/06/04 | ||||
| 335 | 非公開 | ![]() |
GiGOイオン仙台中山 | ||
| 宮城県 | 2026/06/05 | ||||
| 336 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/13 | ||||
| 337 | あああああ | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/10 | ||||
| 338 | 非公開 | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/12 | ||||
| 339 | 非公開 | ![]() |
GiGOイオン仙台中山 | ||
| 宮城県 | 2026/06/11 | ||||
| 340 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/12 | ||||
| 340 | ♪kobi♪ | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/10 | ||||
| 342 | ながさわ | ![]() |
GiGO福島南 | ||
| 福島県 | 2026/06/13 | ||||
| 343 | はるる | ![]() |
GiGOイオン仙台中山 | ||
| 宮城県 | 2026/06/13 | ||||
| 344 | KM | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/12 | ||||
| 344 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/10 | ||||
| 346 | kaz | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/13 | ||||
| 347 | 非公開 | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/07 | ||||
| 348 | ながさわ | ![]() |
GiGO福島南 | ||
| 福島県 | 2026/06/11 | ||||
| 349 | 非公開 | ![]() |
GiGOイオン仙台中山 | ||
| 宮城県 | 2026/06/05 | ||||
| 350 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/12 | ||||
| 350 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/04 | ||||
| 352 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/13 | ||||
| 352 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/04 | ||||
| 352 | 非公開 | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/01 | ||||
| 355 | 非公開 | ![]() |
GiGOイオン仙台中山 | ||
| 宮城県 | 2026/06/06 | ||||
| 356 | かか | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/12 | ||||
| 356 | 非公開 | ![]() |
バイヨン | ||
| 埼玉県 | 2026/06/04 | ||||
| 358 | 非公開 | ![]() |
サープラ鹿児島あそびタウン | ||
| 鹿児島県 | 2026/06/13 | ||||
| 359 | あああああ | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/10 | ||||
| 360 | とも | ![]() |
バイヨン | ||
| 埼玉県 | 2026/06/09 | ||||
| 360 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/06 | ||||
| 362 | 非公開 | ![]() |
GiGOイオン仙台中山 | ||
| 宮城県 | 2026/06/06 | ||||
| 362 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/06 | ||||
| 364 | STATION.6 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/11 | ||||
| 364 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/09 | ||||
| 364 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/07 | ||||
| 364 | RYU~☆ | ![]() |
アソビバ!パレパレ店 | ||
| 徳島県 | 2026/06/04 | ||||
| 368 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/08 | ||||
| 369 | 非公開 | ![]() |
GiGO利府 | ||
| 宮城県 | 2026/06/13 | ||||
| 369 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/10 | ||||
| 369 | 非公開 | ![]() |
GiGO利府 | ||
| 宮城県 | 2026/06/09 | ||||
| 369 | 非公開 | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/09 | ||||
| 369 | シキシキ | ![]() |
アソビバ!パレパレ店 | ||
| 徳島県 | 2026/06/07 | ||||
| 369 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/07 | ||||
| 369 | 非公開 | ![]() |
GiGO福島南 | ||
| 福島県 | 2026/06/03 | ||||
| 376 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/10 | ||||
| 376 | 非公開 | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/05 | ||||
| 378 | 非公開 | ![]() |
GiGOイオン仙台中山 | ||
| 宮城県 | 2026/06/07 | ||||
| 379 | 非公開 | ![]() |
サープラ鹿児島あそびタウン | ||
| 鹿児島県 | 2026/06/12 | ||||
| 379 | 非公開 | ![]() |
サープラ鹿児島あそびタウン | ||
| 鹿児島県 | 2026/06/07 | ||||
| 379 | マヒロ | ![]() |
GiGO利府 | ||
| 宮城県 | 2026/06/03 | ||||
| 382 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/13 | ||||
| 382 | シキシキ | ![]() |
アソビバ!パレパレ店 | ||
| 徳島県 | 2026/06/07 | ||||
| 382 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/02 | ||||
| 382 | STATION.1 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/01 | ||||
| 386 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/07 | ||||
| 386 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/03 | ||||
| 388 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/11 | ||||
| 388 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/10 | ||||
| 388 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/09 | ||||
| 388 | 非公開 | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/09 | ||||
| 388 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/08 | ||||
| 388 | 非公開 | ![]() |
バイヨン | ||
| 埼玉県 | 2026/06/07 | ||||
| 388 | 非公開 | ![]() |
サープラ鹿児島あそびタウン | ||
| 鹿児島県 | 2026/06/05 | ||||
| 395 | 非公開 | ![]() |
GiGO利府 | ||
| 宮城県 | 2026/06/01 | ||||
| 396 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/13 | ||||
| 396 | ろーど | ![]() |
GiGO利府 | ||
| 宮城県 | 2026/06/06 | ||||
| 398 | かずず | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/12 | ||||
| 398 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/08 | ||||
| 398 | メッシ | ![]() |
GiGO利府 | ||
| 宮城県 | 2026/06/06 | ||||
| 順位 | プレーヤー | 種類 | 店舗名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 獲得枚数 | 都道府県 | 獲得日 | |||
| 301 | かずず | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/09 | ||||
| 302 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/13 | ||||
| 303 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/13 | ||||
| 304 | かか | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/12 | ||||
| 305 | あああああ | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/13 | ||||
| 306 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/13 | ||||
| 307 | 非公開 | ![]() |
アソビバ!パレパレ店 | ||
| 徳島県 | 2026/06/01 | ||||
| 308 | 非公開 | ![]() |
アソビバ!パレパレ店 | ||
| 徳島県 | 2026/06/04 | ||||
| 309 | 非公開 | ![]() |
GiGOイオン仙台中山 | ||
| 宮城県 | 2026/06/09 | ||||
| 310 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/08 | ||||
| 311 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/05 | ||||
| 312 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/13 | ||||
| 313 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/13 | ||||
| 314 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/12 | ||||
| 315 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/12 | ||||
| 316 | 非公開 | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/06 | ||||
| 317 | ♪kobi♪ | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/11 | ||||
| 318 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/08 | ||||
| 319 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/07 | ||||
| 319 | 非公開 | ![]() |
GiGOイオン仙台中山 | ||
| 宮城県 | 2026/06/06 | ||||
| 321 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/12 | ||||
| 322 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/08 | ||||
| 323 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/09 | ||||
| 324 | 非公開 | ![]() |
GiGO福島南 | ||
| 福島県 | 2026/06/11 | ||||
| 325 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/13 | ||||
| 326 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/13 | ||||
| 327 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/08 | ||||
| 328 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/03 | ||||
| 329 | IMAX4DX | ![]() |
バイヨン | ||
| 埼玉県 | 2026/06/04 | ||||
| 330 | 非公開 | ![]() |
サープラ鹿児島あそびタウン | ||
| 鹿児島県 | 2026/06/13 | ||||
| 331 | 非公開 | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/07 | ||||
| 331 | STATION.6 | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/07 | ||||
| 333 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/02 | ||||
| 334 | 非公開 | ![]() |
GiGOイオン仙台中山 | ||
| 宮城県 | 2026/06/04 | ||||
| 335 | 非公開 | ![]() |
GiGOイオン仙台中山 | ||
| 宮城県 | 2026/06/05 | ||||
| 336 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/13 | ||||
| 337 | あああああ | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/10 | ||||
| 338 | 非公開 | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/12 | ||||
| 339 | 非公開 | ![]() |
GiGOイオン仙台中山 | ||
| 宮城県 | 2026/06/11 | ||||
| 340 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/12 | ||||
| 340 | ♪kobi♪ | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/10 | ||||
| 342 | ながさわ | ![]() |
GiGO福島南 | ||
| 福島県 | 2026/06/13 | ||||
| 343 | はるる | ![]() |
GiGOイオン仙台中山 | ||
| 宮城県 | 2026/06/13 | ||||
| 344 | KM | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/12 | ||||
| 344 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/10 | ||||
| 346 | kaz | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/13 | ||||
| 347 | 非公開 | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/07 | ||||
| 348 | ながさわ | ![]() |
GiGO福島南 | ||
| 福島県 | 2026/06/11 | ||||
| 349 | 非公開 | ![]() |
GiGOイオン仙台中山 | ||
| 宮城県 | 2026/06/05 | ||||
| 350 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/12 | ||||
| 350 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/04 | ||||
| 352 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/13 | ||||
| 352 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/04 | ||||
| 352 | 非公開 | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/01 | ||||
| 355 | 非公開 | ![]() |
GiGOイオン仙台中山 | ||
| 宮城県 | 2026/06/06 | ||||
| 356 | かか | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/12 | ||||
| 356 | 非公開 | ![]() |
バイヨン | ||
| 埼玉県 | 2026/06/04 | ||||
| 358 | 非公開 | ![]() |
サープラ鹿児島あそびタウン | ||
| 鹿児島県 | 2026/06/13 | ||||
| 359 | あああああ | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/10 | ||||
| 360 | とも | ![]() |
バイヨン | ||
| 埼玉県 | 2026/06/09 | ||||
| 360 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/06 | ||||
| 362 | 非公開 | ![]() |
GiGOイオン仙台中山 | ||
| 宮城県 | 2026/06/06 | ||||
| 362 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/06 | ||||
| 364 | STATION.6 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/11 | ||||
| 364 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/09 | ||||
| 364 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/07 | ||||
| 364 | RYU~☆ | ![]() |
アソビバ!パレパレ店 | ||
| 徳島県 | 2026/06/04 | ||||
| 368 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/08 | ||||
| 369 | 非公開 | ![]() |
GiGO利府 | ||
| 宮城県 | 2026/06/13 | ||||
| 369 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/10 | ||||
| 369 | 非公開 | ![]() |
GiGO利府 | ||
| 宮城県 | 2026/06/09 | ||||
| 369 | 非公開 | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/09 | ||||
| 369 | シキシキ | ![]() |
アソビバ!パレパレ店 | ||
| 徳島県 | 2026/06/07 | ||||
| 369 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/07 | ||||
| 369 | 非公開 | ![]() |
GiGO福島南 | ||
| 福島県 | 2026/06/03 | ||||
| 376 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/10 | ||||
| 376 | 非公開 | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/05 | ||||
| 378 | 非公開 | ![]() |
GiGOイオン仙台中山 | ||
| 宮城県 | 2026/06/07 | ||||
| 379 | 非公開 | ![]() |
サープラ鹿児島あそびタウン | ||
| 鹿児島県 | 2026/06/12 | ||||
| 379 | 非公開 | ![]() |
サープラ鹿児島あそびタウン | ||
| 鹿児島県 | 2026/06/07 | ||||
| 379 | マヒロ | ![]() |
GiGO利府 | ||
| 宮城県 | 2026/06/03 | ||||
| 382 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/13 | ||||
| 382 | シキシキ | ![]() |
アソビバ!パレパレ店 | ||
| 徳島県 | 2026/06/07 | ||||
| 382 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/02 | ||||
| 382 | STATION.1 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/01 | ||||
| 386 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/07 | ||||
| 386 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/03 | ||||
| 388 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/11 | ||||
| 388 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/10 | ||||
| 388 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/09 | ||||
| 388 | 非公開 | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/09 | ||||
| 388 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/08 | ||||
| 388 | 非公開 | ![]() |
バイヨン | ||
| 埼玉県 | 2026/06/07 | ||||
| 388 | 非公開 | ![]() |
サープラ鹿児島あそびタウン | ||
| 鹿児島県 | 2026/06/05 | ||||
| 395 | 非公開 | ![]() |
GiGO利府 | ||
| 宮城県 | 2026/06/01 | ||||
| 396 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/13 | ||||
| 396 | ろーど | ![]() |
GiGO利府 | ||
| 宮城県 | 2026/06/06 | ||||
| 398 | かずず | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/12 | ||||
| 398 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/06/08 | ||||
| 398 | メッシ | ![]() |
GiGO利府 | ||
| 宮城県 | 2026/06/06 | ||||
※ランキングデータ集計の開始は、ソフトバージョン「WX8:J:A:A:2023101300」 以降から開始となります。メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。
※筐体で確認できる「プレーヤーデータ」に関してソフトバージョン「WX8:J:A:A:2023101300」以降は、メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。
※筐体で確認できる「プレーヤーデータ」に関してソフトバージョン「WX8:J:A:A:2023101300」以降は、メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。



















