コンテンツエリア
ランキング
JACKPOT獲得枚数ランキング
| 順位 | プレーヤー | 獲得枚数 | 種類 | 店舗名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 獲得日 | ||||
| 400 | 43がLk2☆ | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/03 | ||||
| 402 | ぺんちゃん! | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/11 | ||||
| 403 | パッカ | ![]() |
メダルパーク∞メダパ新発田店 | ||
| 新潟県 | 2026/10/16 | ||||
| 403 | じゅげむ | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/10/04 | ||||
| 405 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/10/11 | ||||
| 405 | カナちゃん | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/08 | ||||
| 407 | かか | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/10/09 | ||||
| 408 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/10/10 | ||||
| 408 | 非公開 | ![]() |
GiGO福島南 | ||
| 福島県 | 2026/10/09 | ||||
| 410 | STATION.2 | ![]() |
メダルパーク∞メダパ新発田店 | ||
| 新潟県 | 2026/10/16 | ||||
| 410 | ユッティ | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/10 | ||||
| 412 | INORI | ![]() |
メダルパーク∞メダパ新発田店 | ||
| 新潟県 | 2026/10/13 | ||||
| 413 | 非公開 | ![]() |
メダルパーク∞メダパ新発田店 | ||
| 新潟県 | 2026/10/07 | ||||
| 414 | パーモット | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/02 | ||||
| 415 | 非公開 | ![]() |
メダルパーク∞メダパ新発田店 | ||
| 新潟県 | 2026/10/14 | ||||
| 416 | RYU~☆ | ![]() |
アソビバ!パレパレ店 | ||
| 徳島県 | 2026/10/17 | ||||
| 416 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/10/11 | ||||
| 418 | 非公開 | ![]() |
メダルパーク∞メダパ新発田店 | ||
| 新潟県 | 2026/10/17 | ||||
| 418 | STATION.10 | ![]() |
メダルパーク∞メダパ新発田店 | ||
| 新潟県 | 2026/10/14 | ||||
| 420 | 非公開 | ![]() |
GiGO福島南 | ||
| 福島県 | 2026/10/07 | ||||
| 420 | ルパン | ![]() |
メダルパーク∞メダパ新発田店 | ||
| 新潟県 | 2026/10/03 | ||||
| 420 | 非公開 | ![]() |
サープラ鹿児島あそびタウン | ||
| 鹿児島県 | 2026/10/02 | ||||
| 423 | STATION.6 | ![]() |
メダルパーク∞メダパ新発田店 | ||
| 新潟県 | 2026/10/17 | ||||
| 423 | つばさ | ![]() |
メダルパーク∞メダパ新発田店 | ||
| 新潟県 | 2026/10/15 | ||||
| 423 | 非公開 | ![]() |
サープラ鹿児島あそびタウン | ||
| 鹿児島県 | 2026/10/13 | ||||
| 423 | STATION.6 | ![]() |
メダルパーク∞メダパ新発田店 | ||
| 新潟県 | 2026/10/02 | ||||
| 427 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/10/15 | ||||
| 427 | 非公開 | ![]() |
メダルパーク∞メダパ新発田店 | ||
| 新潟県 | 2026/10/13 | ||||
| 429 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/10/07 | ||||
| 430 | チョコボール | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/16 | ||||
| 431 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/10/05 | ||||
| 432 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/10/17 | ||||
| 432 | げんさん | ![]() |
メダルパーク∞メダパ新発田店 | ||
| 新潟県 | 2026/10/15 | ||||
| 432 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/10/07 | ||||
| 432 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/10/03 | ||||
| 432 | 非公開 | ![]() |
メダルパーク∞メダパ新発田店 | ||
| 新潟県 | 2026/10/03 | ||||
| 432 | いけだけパンダ | ![]() |
サープラ鹿児島あそびタウン | ||
| 鹿児島県 | 2026/10/03 | ||||
| 432 | 非公開 | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/02 | ||||
| 439 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/10/12 | ||||
| 440 | みのる | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/10/13 | ||||
| 441 | !? | ![]() |
GiGO利府 | ||
| 宮城県 | 2026/10/17 | ||||
| 441 | STATION.8 | ![]() |
メダルパーク∞メダパ新発田店 | ||
| 新潟県 | 2026/10/02 | ||||
| 441 | 非公開 | ![]() |
サープラ鹿児島あそびタウン | ||
| 鹿児島県 | 2026/10/01 | ||||
| 444 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/10/11 | ||||
| 444 | 非公開 | ![]() |
GiGO福島南 | ||
| 福島県 | 2026/10/09 | ||||
| 444 | 非公開 | ![]() |
GiGO福島南 | ||
| 福島県 | 2026/10/05 | ||||
| 447 | カナちゃん | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/13 | ||||
| 448 | 43がLk2☆ | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/16 | ||||
| 448 | いけだけパンダ | ![]() |
サープラ鹿児島あそびタウン | ||
| 鹿児島県 | 2026/10/03 | ||||
| 450 | 非公開 | ![]() |
メダルパーク∞メダパ新発田店 | ||
| 新潟県 | 2026/10/03 | ||||
| 451 | 43がLk2☆ | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/03 | ||||
| 452 | 非公開 | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/07 | ||||
| 453 | TAKA | ![]() |
サープラ鹿児島あそびタウン | ||
| 鹿児島県 | 2026/10/12 | ||||
| 454 | 非公開 | ![]() |
メダルパーク∞メダパ新発田店 | ||
| 新潟県 | 2026/10/06 | ||||
| 455 | つばさ | ![]() |
メダルパーク∞メダパ新発田店 | ||
| 新潟県 | 2026/10/15 | ||||
| 455 | STATION.6 | ![]() |
メダルパーク∞メダパ新発田店 | ||
| 新潟県 | 2026/10/03 | ||||
| 457 | STATION.6 | ![]() |
メダルパーク∞メダパ新発田店 | ||
| 新潟県 | 2026/10/17 | ||||
| 458 | さやっ | ![]() |
アソビバ!パレパレ店 | ||
| 徳島県 | 2026/10/15 | ||||
| 458 | 非公開 | ![]() |
メダルパーク∞メダパ新発田店 | ||
| 新潟県 | 2026/10/13 | ||||
| 460 | STATION.9 | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/11 | ||||
| 461 | 43がLk2☆ | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/16 | ||||
| 461 | カナちゃん | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/07 | ||||
| 463 | 非公開 | ![]() |
メダルパーク∞メダパ新発田店 | ||
| 新潟県 | 2026/10/14 | ||||
| 464 | 非公開 | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/17 | ||||
| 464 | シキシキ | ![]() |
アソビバ!パレパレ店 | ||
| 徳島県 | 2026/10/17 | ||||
| 466 | 非公開 | ![]() |
メダルパーク∞メダパ新発田店 | ||
| 新潟県 | 2026/10/12 | ||||
| 467 | 非公開 | ![]() |
メダルパーク∞メダパ新発田店 | ||
| 新潟県 | 2026/10/04 | ||||
| 468 | カナちゃん | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/13 | ||||
| 468 | しょうや | ![]() |
アソビバ!パレパレ店 | ||
| 徳島県 | 2026/10/11 | ||||
| 468 | パッカ | ![]() |
メダルパーク∞メダパ新発田店 | ||
| 新潟県 | 2026/10/06 | ||||
| 471 | 非公開 | ![]() |
メダルパーク∞メダパ新発田店 | ||
| 新潟県 | 2026/10/13 | ||||
| 472 | INORI | ![]() |
メダルパーク∞メダパ新発田店 | ||
| 新潟県 | 2026/10/02 | ||||
| 473 | TOMONTO | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/01 | ||||
| 474 | 非公開 | ![]() |
GiGO福島南 | ||
| 福島県 | 2026/10/11 | ||||
| 475 | 非公開 | ![]() |
メダルパーク∞メダパ新発田店 | ||
| 新潟県 | 2026/10/03 | ||||
| 476 | 非公開 | ![]() |
メダルパーク∞メダパ新発田店 | ||
| 新潟県 | 2026/10/16 | ||||
| 477 | ルパン | ![]() |
メダルパーク∞メダパ新発田店 | ||
| 新潟県 | 2026/10/03 | ||||
| 478 | かわごえシェフ | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/10/13 | ||||
| 479 | ぺんちゃん! | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/03 | ||||
| 480 | 非公開 | ![]() |
GiGO福島南 | ||
| 福島県 | 2026/10/15 | ||||
| 481 | 非公開 | ![]() |
メダルパーク∞メダパ新発田店 | ||
| 新潟県 | 2026/10/08 | ||||
| 482 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/10/14 | ||||
| 483 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/10/12 | ||||
| 484 | 非公開 | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/12 | ||||
| 485 | オーブ | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/10/14 | ||||
| 486 | まった | ![]() |
メダルパーク∞メダパ新発田店 | ||
| 新潟県 | 2026/10/16 | ||||
| 487 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/10/15 | ||||
| 487 | ルパン | ![]() |
メダルパーク∞メダパ新発田店 | ||
| 新潟県 | 2026/10/05 | ||||
| 489 | 非公開 | ![]() |
アソビバ!パレパレ店 | ||
| 徳島県 | 2026/10/10 | ||||
| 490 | しょうや | ![]() |
アソビバ!パレパレ店 | ||
| 徳島県 | 2026/10/11 | ||||
| 490 | 非公開 | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/07 | ||||
| 492 | かわごえシェフ | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/10/13 | ||||
| 493 | 非公開 | ![]() |
メダルパーク∞メダパ新発田店 | ||
| 新潟県 | 2026/10/14 | ||||
| 494 | 非公開 | ![]() |
メダルパーク∞メダパ新発田店 | ||
| 新潟県 | 2026/10/05 | ||||
| 495 | 非公開 | ![]() |
GiGO福島南 | ||
| 福島県 | 2026/10/11 | ||||
| 496 | 非公開 | ![]() |
メダルパーク∞メダパ新発田店 | ||
| 新潟県 | 2026/10/13 | ||||
| 496 | STATION.9 | ![]() |
メダルパーク∞メダパ新発田店 | ||
| 新潟県 | 2026/10/03 | ||||
| 498 | 非公開 | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/17 | ||||
| 498 | 非公開 | ![]() |
GiGO福島南 | ||
| 福島県 | 2026/10/16 | ||||
| 498 | 非公開 | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/05 | ||||
| 順位 | プレーヤー | 種類 | 店舗名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 獲得枚数 | 都道府県 | 獲得日 | |||
| 400 | 43がLk2☆ | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/03 | ||||
| 402 | ぺんちゃん! | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/11 | ||||
| 403 | パッカ | ![]() |
メダルパーク∞メダパ新発田店 | ||
| 新潟県 | 2026/10/16 | ||||
| 403 | じゅげむ | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/10/04 | ||||
| 405 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/10/11 | ||||
| 405 | カナちゃん | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/08 | ||||
| 407 | かか | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/10/09 | ||||
| 408 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/10/10 | ||||
| 408 | 非公開 | ![]() |
GiGO福島南 | ||
| 福島県 | 2026/10/09 | ||||
| 410 | STATION.2 | ![]() |
メダルパーク∞メダパ新発田店 | ||
| 新潟県 | 2026/10/16 | ||||
| 410 | ユッティ | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/10 | ||||
| 412 | INORI | ![]() |
メダルパーク∞メダパ新発田店 | ||
| 新潟県 | 2026/10/13 | ||||
| 413 | 非公開 | ![]() |
メダルパーク∞メダパ新発田店 | ||
| 新潟県 | 2026/10/07 | ||||
| 414 | パーモット | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/02 | ||||
| 415 | 非公開 | ![]() |
メダルパーク∞メダパ新発田店 | ||
| 新潟県 | 2026/10/14 | ||||
| 416 | RYU~☆ | ![]() |
アソビバ!パレパレ店 | ||
| 徳島県 | 2026/10/17 | ||||
| 416 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/10/11 | ||||
| 418 | 非公開 | ![]() |
メダルパーク∞メダパ新発田店 | ||
| 新潟県 | 2026/10/17 | ||||
| 418 | STATION.10 | ![]() |
メダルパーク∞メダパ新発田店 | ||
| 新潟県 | 2026/10/14 | ||||
| 420 | 非公開 | ![]() |
GiGO福島南 | ||
| 福島県 | 2026/10/07 | ||||
| 420 | ルパン | ![]() |
メダルパーク∞メダパ新発田店 | ||
| 新潟県 | 2026/10/03 | ||||
| 420 | 非公開 | ![]() |
サープラ鹿児島あそびタウン | ||
| 鹿児島県 | 2026/10/02 | ||||
| 423 | STATION.6 | ![]() |
メダルパーク∞メダパ新発田店 | ||
| 新潟県 | 2026/10/17 | ||||
| 423 | つばさ | ![]() |
メダルパーク∞メダパ新発田店 | ||
| 新潟県 | 2026/10/15 | ||||
| 423 | 非公開 | ![]() |
サープラ鹿児島あそびタウン | ||
| 鹿児島県 | 2026/10/13 | ||||
| 423 | STATION.6 | ![]() |
メダルパーク∞メダパ新発田店 | ||
| 新潟県 | 2026/10/02 | ||||
| 427 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/10/15 | ||||
| 427 | 非公開 | ![]() |
メダルパーク∞メダパ新発田店 | ||
| 新潟県 | 2026/10/13 | ||||
| 429 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/10/07 | ||||
| 430 | チョコボール | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/16 | ||||
| 431 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/10/05 | ||||
| 432 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/10/17 | ||||
| 432 | げんさん | ![]() |
メダルパーク∞メダパ新発田店 | ||
| 新潟県 | 2026/10/15 | ||||
| 432 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/10/07 | ||||
| 432 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/10/03 | ||||
| 432 | 非公開 | ![]() |
メダルパーク∞メダパ新発田店 | ||
| 新潟県 | 2026/10/03 | ||||
| 432 | いけだけパンダ | ![]() |
サープラ鹿児島あそびタウン | ||
| 鹿児島県 | 2026/10/03 | ||||
| 432 | 非公開 | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/02 | ||||
| 439 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/10/12 | ||||
| 440 | みのる | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/10/13 | ||||
| 441 | !? | ![]() |
GiGO利府 | ||
| 宮城県 | 2026/10/17 | ||||
| 441 | STATION.8 | ![]() |
メダルパーク∞メダパ新発田店 | ||
| 新潟県 | 2026/10/02 | ||||
| 441 | 非公開 | ![]() |
サープラ鹿児島あそびタウン | ||
| 鹿児島県 | 2026/10/01 | ||||
| 444 | 非公開 | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/10/11 | ||||
| 444 | 非公開 | ![]() |
GiGO福島南 | ||
| 福島県 | 2026/10/09 | ||||
| 444 | 非公開 | ![]() |
GiGO福島南 | ||
| 福島県 | 2026/10/05 | ||||
| 447 | カナちゃん | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/13 | ||||
| 448 | 43がLk2☆ | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/16 | ||||
| 448 | いけだけパンダ | ![]() |
サープラ鹿児島あそびタウン | ||
| 鹿児島県 | 2026/10/03 | ||||
| 450 | 非公開 | ![]() |
メダルパーク∞メダパ新発田店 | ||
| 新潟県 | 2026/10/03 | ||||
| 451 | 43がLk2☆ | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/03 | ||||
| 452 | 非公開 | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/07 | ||||
| 453 | TAKA | ![]() |
サープラ鹿児島あそびタウン | ||
| 鹿児島県 | 2026/10/12 | ||||
| 454 | 非公開 | ![]() |
メダルパーク∞メダパ新発田店 | ||
| 新潟県 | 2026/10/06 | ||||
| 455 | つばさ | ![]() |
メダルパーク∞メダパ新発田店 | ||
| 新潟県 | 2026/10/15 | ||||
| 455 | STATION.6 | ![]() |
メダルパーク∞メダパ新発田店 | ||
| 新潟県 | 2026/10/03 | ||||
| 457 | STATION.6 | ![]() |
メダルパーク∞メダパ新発田店 | ||
| 新潟県 | 2026/10/17 | ||||
| 458 | さやっ | ![]() |
アソビバ!パレパレ店 | ||
| 徳島県 | 2026/10/15 | ||||
| 458 | 非公開 | ![]() |
メダルパーク∞メダパ新発田店 | ||
| 新潟県 | 2026/10/13 | ||||
| 460 | STATION.9 | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/11 | ||||
| 461 | 43がLk2☆ | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/16 | ||||
| 461 | カナちゃん | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/07 | ||||
| 463 | 非公開 | ![]() |
メダルパーク∞メダパ新発田店 | ||
| 新潟県 | 2026/10/14 | ||||
| 464 | 非公開 | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/17 | ||||
| 464 | シキシキ | ![]() |
アソビバ!パレパレ店 | ||
| 徳島県 | 2026/10/17 | ||||
| 466 | 非公開 | ![]() |
メダルパーク∞メダパ新発田店 | ||
| 新潟県 | 2026/10/12 | ||||
| 467 | 非公開 | ![]() |
メダルパーク∞メダパ新発田店 | ||
| 新潟県 | 2026/10/04 | ||||
| 468 | カナちゃん | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/13 | ||||
| 468 | しょうや | ![]() |
アソビバ!パレパレ店 | ||
| 徳島県 | 2026/10/11 | ||||
| 468 | パッカ | ![]() |
メダルパーク∞メダパ新発田店 | ||
| 新潟県 | 2026/10/06 | ||||
| 471 | 非公開 | ![]() |
メダルパーク∞メダパ新発田店 | ||
| 新潟県 | 2026/10/13 | ||||
| 472 | INORI | ![]() |
メダルパーク∞メダパ新発田店 | ||
| 新潟県 | 2026/10/02 | ||||
| 473 | TOMONTO | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/01 | ||||
| 474 | 非公開 | ![]() |
GiGO福島南 | ||
| 福島県 | 2026/10/11 | ||||
| 475 | 非公開 | ![]() |
メダルパーク∞メダパ新発田店 | ||
| 新潟県 | 2026/10/03 | ||||
| 476 | 非公開 | ![]() |
メダルパーク∞メダパ新発田店 | ||
| 新潟県 | 2026/10/16 | ||||
| 477 | ルパン | ![]() |
メダルパーク∞メダパ新発田店 | ||
| 新潟県 | 2026/10/03 | ||||
| 478 | かわごえシェフ | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/10/13 | ||||
| 479 | ぺんちゃん! | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/03 | ||||
| 480 | 非公開 | ![]() |
GiGO福島南 | ||
| 福島県 | 2026/10/15 | ||||
| 481 | 非公開 | ![]() |
メダルパーク∞メダパ新発田店 | ||
| 新潟県 | 2026/10/08 | ||||
| 482 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/10/14 | ||||
| 483 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/10/12 | ||||
| 484 | 非公開 | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/12 | ||||
| 485 | オーブ | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/10/14 | ||||
| 486 | まった | ![]() |
メダルパーク∞メダパ新発田店 | ||
| 新潟県 | 2026/10/16 | ||||
| 487 | 非公開 | ![]() |
パスカワールドグリーンランド | ||
| 熊本県 | 2026/10/15 | ||||
| 487 | ルパン | ![]() |
メダルパーク∞メダパ新発田店 | ||
| 新潟県 | 2026/10/05 | ||||
| 489 | 非公開 | ![]() |
アソビバ!パレパレ店 | ||
| 徳島県 | 2026/10/10 | ||||
| 490 | しょうや | ![]() |
アソビバ!パレパレ店 | ||
| 徳島県 | 2026/10/11 | ||||
| 490 | 非公開 | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/07 | ||||
| 492 | かわごえシェフ | ![]() |
APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/10/13 | ||||
| 493 | 非公開 | ![]() |
メダルパーク∞メダパ新発田店 | ||
| 新潟県 | 2026/10/14 | ||||
| 494 | 非公開 | ![]() |
メダルパーク∞メダパ新発田店 | ||
| 新潟県 | 2026/10/05 | ||||
| 495 | 非公開 | ![]() |
GiGO福島南 | ||
| 福島県 | 2026/10/11 | ||||
| 496 | 非公開 | ![]() |
メダルパーク∞メダパ新発田店 | ||
| 新潟県 | 2026/10/13 | ||||
| 496 | STATION.9 | ![]() |
メダルパーク∞メダパ新発田店 | ||
| 新潟県 | 2026/10/03 | ||||
| 498 | 非公開 | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/17 | ||||
| 498 | 非公開 | ![]() |
GiGO福島南 | ||
| 福島県 | 2026/10/16 | ||||
| 498 | 非公開 | ![]() |
スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/10/05 | ||||
※ランキングデータ集計の開始は、ソフトバージョン「WX8:J:A:A:2023101300」 以降から開始となります。メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。
※筐体で確認できる「プレーヤーデータ」に関してソフトバージョン「WX8:J:A:A:2023101300」以降は、メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。
※筐体で確認できる「プレーヤーデータ」に関してソフトバージョン「WX8:J:A:A:2023101300」以降は、メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。



















