ピックアップエリア
コンテンツエリア

2025年度
            | 開催日時 | レース名 | グレード | カテゴリー | 
|---|---|---|---|
| 2024年12月30日~2025年1月5日 | 中山金杯 | GⅢ | 芝・中 | 
| 1月6日~1月12日 | シンザン記念 | GⅢ | 芝・短 | 
| 1月13日~1月19日 | 日経新春杯 | GⅡ | 芝・中 | 
| 1月20日~1月26日 | アメリカジョッキークラブカップ | GⅡ | 芝・中 | 
| 1月27日~2月2日 | 根岸ステークス | GⅢ | ダート | 
| 2月3日~2月9日 | 東京新聞杯 | GⅢ | 芝・短 | 
| 2月10日~2月16日 | 共同通信杯 | GⅢ | 芝・中 | 
| 2月17日~2月23日 | フェブラリーステークス | GⅠ | ダート | 
| 2月24日~3月2日 | 中山記念 | GⅡ | 芝・中 | 
| 3月3日~3月9日 | フィリーズレビュー | GⅡ | 芝・短 (牝) | 
| 3月10日~3月16日 | スプリングステークス | GⅡ | 芝・中 | 
| 3月17日~3月23日 | 阪神大賞典 | GⅡ | 芝・長 | 
| 3月24日~3月30日 | 高松宮記念 | GⅠ | 芝・短 | 
2024年度
            | 開催日時 | レース名 | グレード | カテゴリー | 
|---|---|---|---|
| 1月1日~1月7日 | 中山金杯 | GⅢ | 芝・中 | 
| 1月8日~1月14日 | 日経新春杯 | GⅡ | 芝・中 | 
| 1月15日~1月21日 | 東海ステークス | GⅡ | ダート | 
| 1月22日~1月28日 | 根岸ステークス | GⅢ | ダート | 
| 1月29日~2月4日 | 東京新聞杯 | GⅢ | 芝・短 | 
| 2月5日~2月11日 | 京都記念 | GⅡ | 芝・中 | 
| 2月12日~2月18日 | フェブラリーステークス | GⅠ | ダート | 
| 2月19日~2月25日 | 中山記念 | GⅡ | 芝・中 | 
| 2月26日~3月3日 | 弥生賞 | GⅡ | 芝・中 | 
| 3月4日~3月10日 | フィリーズレビュー | GⅡ | 芝・短 (牝) | 
| 3月11日~3月17日 | 阪神大賞典 | GⅡ | 芝・長 | 
| 3月18日~3月24日 | 高松宮記念 | GⅠ | 芝・短 | 
| 3月25日~3月31日 | 大阪杯 | GⅠ | 芝・中 | 
| 4月1日~4月7日 | 桜花賞 | GⅠ | 芝・短 (牝) | 
| 4月8日~4月14日 | 皐月賞 | GⅠ | 芝・中 | 
| 4月15日~4月21日 | 読売マイラーズカップ | GⅡ | 芝・短 | 
| 4月22日~4月28日 | 天皇賞(春) | GⅠ | 芝・長 | 
| 4月29日~5月5日 | NHKマイルカップ | GⅠ | 芝・短 | 
| 5月6日~5月12日 | ヴィクトリアマイル | GⅠ | 芝・短 (牝) | 
| 5月13日~5月19日 | オークス | GⅠ | 芝・中 (牝) | 
| 5月20日~5月26日 | 日本ダービー | GⅠ | 芝・中 | 
| 5月27日~6月2日 | 安田記念 | GⅠ | 芝・短 | 
| 6月3日~6月9日 | エプソムカップ | GⅢ | 芝・中 | 
| 6月10日~6月16日 | マーメイドステークス | GⅢ | 芝・中 (牝) | 
| 6月17日~6月23日 | 宝塚記念 | GⅠ | 芝・中 | 
| 6月24日~6月30日 | ラジオNIKKEI賞 | GⅢ | 芝・中 | 
| 7月1日~7月7日 | 七夕賞 | GⅢ | 芝・中 | 
| 7月8日~7月14日 | 函館記念 | GⅢ | 芝・中 | 
| 7月15日~7月21日 | 中京記念 | GⅢ | 芝・中 | 
| 7月22日~7月28日 | アイビスサマーダッシュ | GⅢ | 芝・短 | 
| 7月29日~8月4日 | エルムステークス | GⅢ | ダート | 
| 8月5日~8月11日 | 小倉記念 | GⅢ | 芝・中 | 
| 8月12日~8月18日 | 札幌記念 | GⅡ | 芝・中 | 
| 8月19日~8月25日 | キーンランドカップ | GⅢ | 芝・短 | 
| 8月26日~9月1日 | 新潟記念 | GⅢ | 芝・中 | 
| 9月2日~9月8日 | セントウルステークス | GⅡ | 芝・短 | 
| 9月9日~9月15日 | ローズステークス | GⅡ | 芝・中 (牝) | 
| 9月16日~9月22日 | オールカマー | GⅡ | 芝・中 | 
| 9月23日~9月29日 | スプリンターズステークス | GⅠ | 芝・短 | 
| 9月30日~10月6日 | 毎日王冠 | GⅡ | 芝・中 | 
| 10月7日~10月13日 | 秋華賞 | GⅠ | 芝・中 (牝) | 
| 10月14日~10月20日 | 菊花賞 | GⅠ | 芝・長 | 
| 10月21日~10月27日 | 天皇賞(秋) | GⅠ | 芝・中 | 
| 10月28日~11月3日 | アルゼンチン共和国杯 | GⅡ | 芝・長 | 
| 11月4日~11月10日 | エリザベス女王杯 | GⅠ | 芝・中 (牝) | 
| 11月11日~11月17日 | マイルチャンピオンシップ | GⅠ | 芝・短 | 
| 11月18日~11月24日 | ジャパンカップ | GⅠ | 芝・中 | 
| 11月25日~12月1日 | チャンピオンズカップ | GⅠ | ダート | 
| 12月2日~12月8日 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | GⅠ | 芝・短 (牝) | 
| 12月9日~12月15日 | 朝日杯フューチュリティS | GⅠ | 芝・短 | 
| 12月16日~12月22日 | 有馬記念 | GⅠ | 芝・長 | 
| 12月23日~12月29日 | ホープフルステークス | GⅠ | 芝・中 | 
2023年度
            | 開催日時 | レース名 | グレード | カテゴリー | 
|---|---|---|---|
| 2022年12月26日~2023年1月1日 | ホープフルステークス | GⅠ | 芝・中 | 
| 1月2日~1月8日 | 中山金杯 | GⅢ | 芝・中 | 
| 1月9日~1月15日 | 日経新春杯 | GⅡ | 芝・中 | 
| 1月16日~1月22日 | 東海ステークス | GⅡ | ダート | 
| 1月23日~1月29日 | 根岸ステークス | GⅢ | ダート | 
| 1月30日~2月5日 | 東京新聞杯 | GⅢ | 芝・短 | 
| 2月6日~2月12日 | 京都記念 | GⅡ | 芝・中 | 
| 2月13日~2月19日 | フェブラリーステークス | GⅠ | ダート | 
| 2月20日~2月26日 | 中山記念 | GⅡ | 芝・中 | 
| 2月27日~3月5日 | 弥生賞 | GⅡ | 芝・中 | 
| 3月6日~3月12日 | フィリーズレビュー | GⅡ | 芝・短 (牝) | 
| 3月13日~3月19日 | 阪神大賞典 | GⅡ | 芝・長 | 
| 3月20日~3月26日 | 高松宮記念 | GⅠ | 芝・短 | 
| 3月27日~4月2日 | 大阪杯 | GⅠ | 芝・中 | 
| 4月3日~4月9日 | 桜花賞 | GⅠ | 芝・短 (牝) | 
| 4月10日~4月16日 | 皐月賞 | GⅠ | 芝・中 | 
| 4月17日~4月23日 | 読売マイラーズカップ | GⅡ | 芝・短 | 
| 4月24日~4月30日 | 天皇賞(春) | GⅠ | 芝・長 | 
| 5月1日~5月7日 | NHKマイルカップ | GⅠ | 芝・短 | 
| 5月8日~5月14日 | ヴィクトリアマイル | GⅠ | 芝・短 (牝) | 
| 5月15日~5月21日 | オークス | GⅠ | 芝・中 (牝) | 
| 5月22日~5月28日 | 日本ダービー | GⅠ | 芝・中 | 
| 5月29日~6月4日 | 安田記念 | GⅠ | 芝・短 | 
| 6月5日~6月11日 | エプソムカップ | GⅢ | 芝・中 | 
| 6月12日~6月18日 | ユニコーンステークス | GⅢ | ダート | 
| 6月19日~6月25日 | 宝塚記念 | GⅠ | 芝・中 | 
| 6月26日~7月2日 | ラジオNIKKEI賞 | GⅢ | 芝・中 | 
| 7月3日~7月9日 | 七夕賞 | GⅢ | 芝・中 | 
| 7月10日~7月16日 | 函館記念 | GⅢ | 芝・中 | 
| 7月17日~7月23日 | 中京記念 | GⅢ | 芝・中 | 
| 7月24日~7月30日 | アイビスサマーダッシュ | GⅢ | 芝・短 | 
| 7月31日~8月6日 | エルムステークス | GⅢ | ダート | 
| 8月7日~8月13日 | 小倉記念 | GⅢ | 芝・中 | 
| 8月14日~8月20日 | 札幌記念 | GⅡ | 芝・中 | 
| 8月21日~8月27日 | キーンランドカップ | GⅢ | 芝・短 | 
| 8月28日~9月3日 | 新潟記念 | GⅢ | 芝・中 | 
| 9月4日~9月10日 | セントウルステークス | GⅡ | 芝・短 | 
| 9月11日~9月17日 | ローズステークス | GⅡ | 芝・中 (牝) | 
| 9月18日~9月24日 | オールカマー | GⅡ | 芝・中 | 
| 9月25日~10月1日 | スプリンターズステークス | GⅠ | 芝・短 | 
| 10月2日~10月8日 | 毎日王冠 | GⅡ | 芝・中 | 
| 10月9日~10月15日 | 秋華賞 | GⅠ | 芝・中 (牝) | 
| 10月16日~10月22日 | 菊花賞 | GⅠ | 芝・長 | 
| 10月23日~10月29日 | 天皇賞(秋) | GⅠ | 芝・中 | 
| 10月30日~11月5日 | アルゼンチン共和国杯 | GⅡ | 芝・長 | 
| 11月6日~11月12日 | エリザベス女王杯 | GⅠ | 芝・中 (牝) | 
| 11月13日~11月19日 | マイルチャンピオンシップ | GⅠ | 芝・短 | 
| 11月20日~11月26日 | ジャパンカップ | GⅠ | 芝・中 | 
| 11月27日~12月3日 | チャンピオンズカップ | GⅠ | ダート | 
| 12月4日~12月10日 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | GⅠ | 芝・短 (牝) | 
| 12月11日~12月17日 | 朝日杯フューチュリティS | GⅠ | 芝・短 | 
| 12月18日~12月24日 | 有馬記念 | GⅠ | 芝・長 | 
| 12月25日~12月31日 | ホープフルステークス | GⅠ | 芝・中 | 
2022年度
            | 開催日時 | レース名 | グレード | カテゴリー | 
|---|---|---|---|
| 2021年12月27日~1月2日 | ホープフルステークス | GⅠ | 芝・中 | 
| 1月3日~1月9日 | 中山金杯 | GⅢ | 芝・中 | 
| 1月10日~1月16日 | 東海ステークス | GⅡ | ダート | 
| 1月17日~1月23日 | アメリカジョッキークラブカップ | GⅡ | 芝・中 | 
| 1月24日~1月30日 | 根岸ステークス | GⅢ | ダート | 
| 1月31日~2月6日 | 東京新聞杯 | GⅢ | 芝・短 | 
| 2月7日~2月13日 | 京都記念 | GⅡ | 芝・中 | 
| 2月14日~2月20日 | フェブラリーステークス | GⅠ | ダート | 
| 2月21日~2月27日 | 中山記念 | GⅡ | 芝・中 | 
| 2月28日~3月6日 | 弥生賞 | GⅡ | 芝・中 | 
| 3月7日~3月13日 | フィリーズレビュー | GⅡ | 芝・短 (牝) | 
| 3月14日~3月20日 | 阪神大賞典 | GⅡ | 芝・長 | 
| 3月21日~3月27日 | 高松宮記念 | GⅠ | 芝・短 | 
| 3月28日~4月3日 | 大阪杯 | GⅠ | 芝・中 | 
| 4月4日~4月10日 | 桜花賞 | GⅠ | 芝・短 (牝) | 
| 4月11日~4月17日 | 皐月賞 | GⅠ | 芝・中 | 
| 4月18日~4月24日 | 読売マイラーズカップ | GⅡ | 芝・短 | 
| 4月25日~5月1日 | 天皇賞(春) | GⅠ | 芝・長 | 
| 5月2日~5月8日 | NHKマイルカップ | GⅠ | 芝・短 | 
| 5月9日~5月15日 | ヴィクトリアマイル | GⅠ | 芝・短 (牝) | 
| 5月16日~5月22日 | オークス | GⅠ | 芝・中 (牝) | 
| 5月23日~5月29日 | 日本ダービー | GⅠ | 芝・中 | 
| 5月30日~6月5日 | 安田記念 | GⅠ | 芝・短 | 
| 6月6日~6月12日 | エプソムカップ | GⅢ | 芝・中 | 
| 6月13日~6月19日 | ユニコーンステークス | GⅢ | ダート | 
| 6月20日~6月26日 | 宝塚記念 | GⅠ | 芝・中 | 
| 6月27日~7月3日 | ラジオNIKKEI賞 | GⅢ | 芝・中 | 
| 7月4日~7月10日 | 七夕賞 | GⅢ | 芝・中 | 
| 7月11日~7月17日 | 函館記念 | GⅢ | 芝・中 | 
| 7月18日~7月24日 | 中京記念 | GⅢ | 芝・中 | 
| 7月25日~7月31日 | アイビスサマーダッシュ | GⅢ | 芝・短 | 
| 8月1日~8月7日 | エルムステークス | GⅢ | ダート | 
| 8月8日~8月14日 | 小倉記念 | GⅢ | 芝・中 | 
| 8月15日~8月21日 | 札幌記念 | GⅡ | 芝・中 | 
| 8月22日~8月28日 | キーンランドカップ | GⅢ | 芝・短 | 
| 8月29日~9月4日 | 新潟記念 | GⅢ | 芝・中 | 
| 9月5日~9月11日 | セントウルステークス | GⅡ | 芝・短 | 
| 9月12日~9月18日 | ローズステークス | GⅡ | 芝・中 (牝) | 
| 9月19日~9月25日 | オールカマー | GⅡ | 芝・中 | 
| 9月26日~10月2日 | スプリンターズステークス | GⅠ | 芝・短 | 
| 10月3日~10月9日 | 毎日王冠 | GⅡ | 芝・中 | 
| 10月10日~10月16日 | 秋華賞 | GⅠ | 芝・中 (牝) | 
| 10月17日~10月23日 | 菊花賞 | GⅠ | 芝・長 | 
| 10月24日~10月30日 | 天皇賞(秋) | GⅠ | 芝・中 | 
| 10月31日~11月6日 | アルゼンチン共和国杯 | GⅡ | 芝・長 | 
| 11月7日~11月13日 | エリザベス女王杯 | GⅠ | 芝・中 (牝) | 
| 11月14日~11月20日 | マイルチャンピオンシップ | GⅠ | 芝・短 | 
| 11月21日~11月27日 | ジャパンカップ | GⅠ | 芝・中 | 
| 11月28日~12月4日 | チャンピオンズカップ | GⅠ | ダート | 
| 12月5日~12月11日 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | GⅠ | 芝・短 (牝) | 
| 12月12日~12月18日 | 朝日杯フューチュリティS | GⅠ | 芝・短 | 
| 12月19日~12月25日 | 有馬記念 | GⅠ | 芝・長 | 
2021年度
            | 開催日時 | レース名 | グレード | カテゴリー | 
|---|---|---|---|
| 2020年12月28日~1月3日 | 京都金杯 | GⅢ | 芝・短 | 
| 1月4日~1月10日 | シンザン記念 | GⅢ | 芝・短 | 
| 1月11日~1月17日 | 日経新春杯 | GⅡ | 芝・中 | 
| 1月18日~1月24日 | アメリカジョッキークラブカップ | GⅡ | 芝・中 | 
| 1月25日~1月31日 | 根岸ステークス | GⅢ | ダート | 
| 2月1日~2月7日 | 東京新聞杯 | GⅢ | 芝・短 | 
| 2月8日~2月14日 | 京都記念 | GⅡ | 芝・中 | 
| 2月15日~2月21日 | フェブラリーステークス | GⅠ | ダート | 
| 2月22日~2月28日 | 中山記念 | GⅡ | 芝・中 | 
| 3月1日~3月7日 | 弥生賞 | GⅡ | 芝・中 | 
| 3月8日~3月14日 | フィリーズレビュー | GⅡ | 芝・短 (牝) | 
| 3月15日~3月21日 | 阪神大賞典 | GⅡ | 芝・長 | 
| 3月22日~3月28日 | 高松宮記念 | GⅠ | 芝・短 | 
| 3月29日~4月4日 | 大阪杯 | GⅠ | 芝・中 | 
| 4月5日~4月11日 | 桜花賞 | GⅠ | 芝・短 (牝) | 
| 4月12日~4月18日 | 皐月賞 | GⅠ | 芝・中 | 
| 4月19日~4月25日 | 読売マイラーズカップ | GⅡ | 芝・短 | 
| 4月26日~5月2日 | 天皇賞(春) | GⅠ | 芝・長 | 
| 5月3日~5月9日 | NHKマイルカップ | GⅠ | 芝・短 | 
| 5月10日~5月16日 | ヴィクトリアマイル | GⅠ | 芝・短 (牝) | 
| 5月17日~5月23日 | オークス | GⅠ | 芝・中 (牝) | 
| 5月24日~5月30日 | 日本ダービー | GⅠ | 芝・中 | 
| 5月31日~6月6日 | 安田記念 | GⅠ | 芝・短 | 
| 6月7日~6月13日 | エプソムカップ | GⅢ | 芝・中 | 
| 6月14日~6月20日 | ユニコーンステークス | GⅢ | ダート | 
| 6月21日~6月27日 | 宝塚記念 | GⅠ | 芝・中 | 
| 6月28日~7月4日 | ラジオNIKKEI賞 | GⅢ | 芝・中 | 
| 7月5日~7月11日 | 七夕賞 | GⅢ | 芝・中 | 
| 7月12日~7月18日 | 函館記念 | GⅢ | 芝・中 | 
| 7月19日~7月25日 | アイビスサマーダッシュ | GⅢ | 芝・短 | 
| 7月26日~8月1日 | クイーンステークス | GⅢ | 芝・中(牝) | 
| 8月2日~8月8日 | エルムステークス | GⅢ | ダート | 
| 8月9日~8月15日 | 小倉記念 | GⅢ | 芝・中 | 
| 8月16日~8月22日 | 札幌記念 | GⅡ | 芝・中 | 
| 8月23日~8月29日 | キーンランドカップ | GⅢ | 芝・短 | 
| 8月30日~9月5日 | 新潟記念 | GⅢ | 芝・中 | 
| 9月6日~9月12日 | セントウルステークス | GⅡ | 芝・短 | 
| 9月13日~9月19日 | ローズステークス | GⅡ | 芝・中 (牝) | 
| 9月20日~9月26日 | オールカマー | GⅡ | 芝・中 | 
| 9月27日~10月3日 | スプリンターズステークス | GⅠ | 芝・短 | 
| 10月4日~10月10日 | 毎日王冠 | GⅡ | 芝・中 | 
| 10月11日~10月17日 | 秋華賞 | GⅠ | 芝・中 (牝) | 
| 10月18日~10月24日 | 菊花賞 | GⅠ | 芝・長 | 
| 10月25日~10月31日 | 天皇賞(秋) | GⅠ | 芝・中 | 
| 11月1日~11月7日 | アルゼンチン共和国杯 | GⅡ | 芝・長 | 
| 11月8日~11月14日 | エリザベス女王杯 | GⅠ | 芝・中 (牝) | 
| 11月15日~11月21日 | マイルチャンピオンシップ | GⅠ | 芝・短 | 
| 11月22日~11月28日 | ジャパンカップ | GⅠ | 芝・中 | 
| 11月29日~12月5日 | チャンピオンズカップ | GⅠ | ダート | 
| 12月6日~12月12日 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | GⅠ | 芝・短 (牝) | 
| 12月13日~12月19日 | 朝日杯フューチュリティS | GⅠ | 芝・短 | 
| 12月20日~12月26日 | 有馬記念 | GⅠ | 芝・長 | 














