ピックアップエリア
コンテンツエリア

2021年度
| 開催日時 | レース名 | グレード | カテゴリー |
|---|---|---|---|
| 2020年12月28日~1月3日 | 京都金杯 | GⅢ | 芝・短 |
| 1月4日~1月10日 | シンザン記念 | GⅢ | 芝・短 |
| 1月11日~1月17日 | 日経新春杯 | GⅡ | 芝・中 |
| 1月18日~1月24日 | アメリカジョッキークラブカップ | GⅡ | 芝・中 |
| 1月25日~1月31日 | 根岸ステークス | GⅢ | ダート |
| 2月1日~2月7日 | 東京新聞杯 | GⅢ | 芝・短 |
| 2月8日~2月14日 | 京都記念 | GⅡ | 芝・中 |
| 2月15日~2月21日 | フェブラリーステークス | GⅠ | ダート |
| 2月22日~2月28日 | 中山記念 | GⅡ | 芝・中 |
| 3月1日~3月7日 | 弥生賞 | GⅡ | 芝・中 |
| 3月8日~3月14日 | フィリーズレビュー | GⅡ | 芝・短 (牝) |
| 3月15日~3月21日 | 阪神大賞典 | GⅡ | 芝・長 |
| 3月22日~3月28日 | 高松宮記念 | GⅠ | 芝・短 |
| 3月29日~4月4日 | 大阪杯 | GⅠ | 芝・中 |
| 4月5日~4月11日 | 桜花賞 | GⅠ | 芝・短 (牝) |
| 4月12日~4月18日 | 皐月賞 | GⅠ | 芝・中 |
| 4月19日~4月25日 | 読売マイラーズカップ | GⅡ | 芝・短 |
| 4月26日~5月2日 | 天皇賞(春) | GⅠ | 芝・長 |
| 5月3日~5月9日 | NHKマイルカップ | GⅠ | 芝・短 |
| 5月10日~5月16日 | ヴィクトリアマイル | GⅠ | 芝・短 (牝) |
| 5月17日~5月23日 | オークス | GⅠ | 芝・中 (牝) |
| 5月24日~5月30日 | 日本ダービー | GⅠ | 芝・中 |
| 5月31日~6月6日 | 安田記念 | GⅠ | 芝・短 |
| 6月7日~6月13日 | エプソムカップ | GⅢ | 芝・中 |
| 6月14日~6月20日 | ユニコーンステークス | GⅢ | ダート |
| 6月21日~6月27日 | 宝塚記念 | GⅠ | 芝・中 |
| 6月28日~7月4日 | ラジオNIKKEI賞 | GⅢ | 芝・中 |
| 7月5日~7月11日 | 七夕賞 | GⅢ | 芝・中 |
| 7月12日~7月18日 | 函館記念 | GⅢ | 芝・中 |
| 7月19日~7月25日 | アイビスサマーダッシュ | GⅢ | 芝・短 |
| 7月26日~8月1日 | クイーンステークス | GⅢ | 芝・中(牝) |
| 8月2日~8月8日 | エルムステークス | GⅢ | ダート |
| 8月9日~8月15日 | 小倉記念 | GⅢ | 芝・中 |
| 8月16日~8月22日 | 札幌記念 | GⅡ | 芝・中 |
| 8月23日~8月29日 | キーンランドカップ | GⅢ | 芝・短 |
| 8月30日~9月5日 | 新潟記念 | GⅢ | 芝・中 |
| 9月6日~9月12日 | セントウルステークス | GⅡ | 芝・短 |
| 9月13日~9月19日 | ローズステークス | GⅡ | 芝・中 (牝) |
| 9月20日~9月26日 | オールカマー | GⅡ | 芝・中 |
| 9月27日~10月3日 | スプリンターズステークス | GⅠ | 芝・短 |
| 10月4日~10月10日 | 毎日王冠 | GⅡ | 芝・中 |
| 10月11日~10月17日 | 秋華賞 | GⅠ | 芝・中 (牝) |
| 10月18日~10月24日 | 菊花賞 | GⅠ | 芝・長 |
| 10月25日~10月31日 | 天皇賞(秋) | GⅠ | 芝・中 |
| 11月1日~11月7日 | アルゼンチン共和国杯 | GⅡ | 芝・長 |
| 11月8日~11月14日 | エリザベス女王杯 | GⅠ | 芝・中 (牝) |
| 11月15日~11月21日 | マイルチャンピオンシップ | GⅠ | 芝・短 |
| 11月22日~11月28日 | ジャパンカップ | GⅠ | 芝・中 |
| 11月29日~12月5日 | チャンピオンズカップ | GⅠ | ダート |
| 12月6日~12月12日 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | GⅠ | 芝・短 (牝) |
| 12月13日~12月19日 | 朝日杯フューチュリティS | GⅠ | 芝・短 |
| 12月20日~12月26日 | 有馬記念 | GⅠ | 芝・長 |
2020年度
| 開催日時 | レース名 | グレード | カテゴリー |
|---|---|---|---|
| 2019年12月30日~1月5日 | 京都金杯 | GⅢ | 芝・短 |
| 1月6日~1月12日 | シンザン記念 | GⅢ | 芝・短 |
| 1月13日~1月19日 | 日経新春杯 | GⅡ | 芝・中 |
| 1月20日~1月26日 | アメリカジョッキークラブカップ | GⅡ | 芝・中 |
| 1月27日~2月2日 | 根岸ステークス | GⅢ | ダート |
| 2月3日~2月9日 | 東京新聞杯 | GⅢ | 芝・短 |
| 2月10日~2月16日 | 京都記念 | GⅡ | 芝・中 |
| 2月17日~2月23日 | フェブラリーステークス | GⅠ | ダート |
| 2月24日~3月1日 | 中山記念 | GⅡ | 芝・中 |
| 3月2日~3月8日 | 弥生賞 | GⅡ | 芝・中 |
| 3月9日~3月15日 | フィリーズレビュー | GⅡ | 芝・短(牝) |
| 3月16日~3月22日 | 阪神大賞典 | GⅡ | 芝・長 |
| 3月23日~3月29日 | 高松宮記念 | GⅠ | 芝・短 |
| 3月30日~4月5日 | 大阪杯 | GⅠ | 芝・中 |
| 4月6日~4月12日 | 桜花賞 | GⅠ | 芝・短(牝) |
| 4月13日~4月19日 | 皐月賞 | GⅠ | 芝・中 |
| 4月20日~4月26日 | 読売マイラーズカップ | GⅡ | 芝・短 |
| 4月27日~5月3日 | 天皇賞(春) | GⅠ | 芝・長 |
| 5月4日~5月10日 | NHKマイルカップ | GⅠ | 芝・短 |
| 5月11日~5月17日 | ヴィクトリアマイル | GⅠ | 芝・短(牝) |
| 5月18日~5月24日 | オークス | GⅠ | 芝・中(牝) |
| 5月25日~5月31日 | 日本ダービー | GⅠ | 芝・中 |
| 6月1日~6月7日 | 安田記念 | GⅠ | 芝・短 |
| 6月8日~6月14日 | エプソムカップ | GⅢ | 芝・中 |
| 6月15日~6月21日 | ユニコーンステークス | GⅢ | ダート |
| 6月22日~6月28日 | 宝塚記念 | GⅠ | 芝・中 |
| 6月29日~7月5日 | ラジオNIKKEI賞 | GⅢ | 芝・中 |
| 7月6日~7月12日 | 七夕賞 | GⅢ | 芝・中 |
| 7月13日~7月19日 | 函館記念 | GⅢ | 芝・中 |
| 7月20日~7月26日 | アイビスサマーダッシュ | GⅢ | 芝・短 |
| 7月27日~8月2日 | クイーンステークス | GⅢ | 芝・中(牝) |
| 8月3日~8月9日 | エルムステークス | GⅢ | ダート |
| 8月10日~8月16日 | 小倉記念 | GⅢ | 芝・中 |
| 8月17日~8月23日 | 札幌記念 | GⅡ | 芝・中 |
| 8月24日~8月30日 | キーンランドカップ | GⅢ | 芝・短 |
| 8月31日~9月6日 | 新潟記念 | GⅢ | 芝・中 |
| 9月7日~9月13日 | セントウルステークス | GⅡ | 芝・短 |
| 9月14日~9月20日 | ローズステークス | GⅡ | 芝・中(牝) |
| 9月21日~9月27日 | オールカマー | GⅡ | 芝・中 |
| 9月28日~10月4日 | スプリンターズステークス | GⅠ | 芝・短 |
| 10月5日~10月11日 | 毎日王冠 | GⅡ | 芝・中 |
| 10月12日~10月18日 | 秋華賞 | GⅠ | 芝・中(牝) |
| 10月19日~10月25日 | 菊花賞 | GⅠ | 芝・長 |
| 10月26日~11月1日 | 天皇賞(秋) | GⅠ | 芝・中 |
| 11月2日~11月8日 | アルゼンチン共和国杯 | GⅡ | 芝・長 |
| 11月9日~11月15日 | エリザベス女王杯 | GⅠ | 芝・中(牝) |
| 11月16日~11月22日 | マイルチャンピオンシップ | GⅠ | 芝・短 |
| 11月23日~11月29日 | ジャパンカップ | GⅠ | 芝・中 |
| 11月30日~12月6日 | チャンピオンズカップ | GⅠ | ダート |
| 12月7日~12月13日 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | GⅠ | 芝・短(牝) |
| 12月14日~12月20日 | 朝日杯フューチュリティステークス | GⅠ | 芝・短 |
| 12月21日~12月27日 | 有馬記念 | GⅠ | 芝・長 |
2019年度
| 開催日時 | レース名 | グレード | カテゴリー |
|---|---|---|---|
| 2019年12月30日~1月5日 | 京都金杯 | GⅢ | 芝・短 |
| 1月6日~1月12日 | シンザン記念 | GⅢ | 芝・短 |
| 1月13日~1月19日 | 日経新春杯 | GⅡ | 芝・中 |
| 1月20日~1月26日 | アメリカジョッキークラブカップ | GⅡ | 芝・中 |
| 1月27日~2月2日 | 根岸ステークス | GⅢ | ダート |
| 2月3日~2月9日 | 東京新聞杯 | GⅢ | 芝・短 |
| 2月10日~2月16日 | 京都記念 | GⅡ | 芝・中 |
| 2月17日~2月23日 | フェブラリーステークス | GⅠ | ダート |
| 2月24日~3月1日 | 中山記念 | GⅡ | 芝・中 |
| 3月2日~3月8日 | 弥生賞 | GⅡ | 芝・中 |
| 3月9日~3月15日 | フィリーズレビュー | GⅡ | 芝・短(牝) |
| 3月16日~3月22日 | 阪神大賞典 | GⅡ | 芝・長 |
| 3月23日~3月29日 | 高松宮記念 | GⅠ | 芝・短 |
| 3月30日~4月5日 | 大阪杯 | GⅠ | 芝・中 |
| 4月6日~4月12日 | 桜花賞 | GⅠ | 芝・短(牝) |
| 4月13日~4月19日 | 皐月賞 | GⅠ | 芝・中 |
| 4月20日~4月26日 | 読売マイラーズカップ | GⅡ | 芝・短 |
| 4月27日~5月3日 | 天皇賞(春) | GⅠ | 芝・長 |
| 5月4日~5月10日 | NHKマイルカップ | GⅠ | 芝・短 |
| 5月11日~5月17日 | ヴィクトリアマイル | GⅠ | 芝・短(牝) |
| 5月18日~5月24日 | オークス | GⅠ | 芝・中(牝) |
| 5月25日~5月31日 | 日本ダービー | GⅠ | 芝・中 |
| 6月1日~6月7日 | 安田記念 | GⅠ | 芝・短 |
| 6月8日~6月14日 | エプソムカップ | GⅢ | 芝・中 |
| 6月15日~6月21日 | ユニコーンステークス | GⅢ | ダート |
| 6月22日~6月28日 | 宝塚記念 | GⅠ | 芝・中 |
| 6月29日~7月5日 | ラジオNIKKEI賞 | GⅢ | 芝・中 |
| 7月6日~7月12日 | 七夕賞 | GⅢ | 芝・中 |
| 7月13日~7月19日 | 函館記念 | GⅢ | 芝・中 |
| 7月20日~7月26日 | アイビスサマーダッシュ | GⅢ | 芝・短 |
| 7月27日~8月2日 | クイーンステークス | GⅢ | 芝・中(牝) |
| 8月3日~8月9日 | エルムステークス | GⅢ | ダート |
| 8月10日~8月16日 | 小倉記念 | GⅢ | 芝・中 |
| 8月17日~8月23日 | 札幌記念 | GⅡ | 芝・中 |
| 8月24日~8月30日 | キーンランドカップ | GⅢ | 芝・短 |
| 8月31日~9月6日 | 新潟記念 | GⅢ | 芝・中 |
| 9月7日~9月13日 | セントウルステークス | GⅡ | 芝・短 |
| 9月14日~9月20日 | ローズステークス | GⅡ | 芝・中(牝) |
| 9月21日~9月27日 | オールカマー | GⅡ | 芝・中 |
| 9月28日~10月4日 | スプリンターズステークス | GⅠ | 芝・短 |
| 10月5日~10月11日 | 毎日王冠 | GⅡ | 芝・中 |
| 10月12日~10月18日 | 秋華賞 | GⅠ | 芝・中(牝) |
| 10月19日~10月25日 | 菊花賞 | GⅠ | 芝・長 |
| 10月26日~11月1日 | 天皇賞(秋) | GⅠ | 芝・中 |
| 11月2日~11月8日 | アルゼンチン共和国杯 | GⅡ | 芝・長 |
| 11月9日~11月15日 | エリザベス女王杯 | GⅠ | 芝・中(牝) |
| 11月16日~11月22日 | マイルチャンピオンシップ | GⅠ | 芝・短 |
| 11月23日~11月29日 | ジャパンカップ | GⅠ | 芝・中 |
| 11月30日~12月6日 | チャンピオンズカップ | GⅠ | ダート |
| 12月7日~12月13日 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | GⅠ | 芝・短(牝) |
| 12月14日~12月20日 | 朝日杯フューチュリティステークス | GⅠ | 芝・短 |
| 12月21日~12月27日 | 有馬記念 | GⅠ | 芝・長 |
2018年度
| 開催日時 | レース名 | グレード | カテゴリー |
|---|---|---|---|
| 3月19日~3月25日 | 高松宮記念 | GⅠ | 芝・短 |
| 3月26日~4月1日 | 大阪杯 | GⅠ | 芝・中 |
| 4月2日~4月8日 | 桜花賞 | GⅠ | 芝・短 (牝) |
| 4月9日~4月15日 | 皐月賞 | GⅠ | 芝・中 |
| 4月16日~4月22日 | 読売マイラーズC | GⅡ | 芝・短 |
| 4月23日~4月29日 | 天皇賞(春) | GⅠ | 芝・長 |
| 4月30日~5月6日 | NHKマイルC | GⅠ | 芝・短 |
| 5月7日~5月13日 | ヴィクトリアマイル | GⅠ | 芝・短 (牝) |
| 5月14日~5月20日 | オークス | GⅠ | 芝・中 (牝) |
| 5月21日~5月27日 | 日本ダービー | GⅠ | 芝・中 |
| 5月28日~6月3日 | 安田記念 | GⅠ | 芝・短 |
| 6月4日~6月10日 | エプソムC | GⅢ | 芝・中 |
| 6月11日~6月17日 | 函館スプリントS | GⅢ | 芝・短 |
| 6月18日~6月24日 | 宝塚記念 | GⅠ | 芝・中 |
| 6月25日~7月1日 | ラジオNIKKEI賞 | GⅢ | 芝・中 |
| 7月2日~7月8日 | 七夕賞 | GⅢ | 芝・中 |
| 7月9日~7月15日 | 函館記念 | GⅢ | 芝・中 |
| 7月16日~7月22日 | 函館2歳S | GⅢ | 芝・短 |
| 7月23日~7月29日 | アイビスサマーダッシュ | GⅢ | 芝・短 |
| 7月30日~8月5日 | 小倉記念 | GⅢ | 芝・中 |
| 8月6日~8月12日 | エルムS | GⅢ | ダート |
| 8月13日~8月19日 | 札幌記念 | GⅡ | 芝・中 |
| 8月20日~8月26日 | キーンランドC | GⅢ | 芝・短 |
| 8月27日~9月2日 | 新潟記念 | GⅢ | 芝・中 |
| 9月3日~9月9日 | セントウルS | GⅡ | 芝・短 |
| 9月10日~9月16日 | ローズS | GⅡ | 芝・中 (牝) |
| 9月17日~9月23日 | オールカマー | GⅡ | 芝・中 |
| 9月24日~9月30日 | スプリンターズS | GⅠ | 芝・短 |
| 10月1日~10月7日 | 毎日王冠 | GⅡ | 芝・中 |
| 10月8日~10月14日 | 秋華賞 | GⅠ | 芝・中 (牝) |
| 10月15日~10月21日 | 菊花賞 | GⅠ | 芝・長 |
| 10月22日~10月28日 | 天皇賞(秋) | GⅠ | 芝・中 |
| 10月29日~11月4日 | JBCクラシック | JpnⅠ | ダート |
| 11月5日~11月11日 | エリザベス女王杯 | GⅠ | 芝・中 (牝) |
| 11月12日~11月18日 | マイルチャンピオンシップ | GⅠ | 芝・短 |
| 11月19日~11月25日 | ジャパンC | GⅠ | 芝・中 |
| 11月26日~12月2日 | チャンピオンズC | GⅠ | ダート |
| 12月3日~12月9日 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | GⅠ | 芝・短 (牝) |
| 12月10日~12月16日 | 朝日杯フューチュリティS | GⅠ | 芝・短 |
| 12月17日~12月23日 | 有馬記念 | GⅠ | 芝・長 |
| 12月24日~12月30日 | ホープフルS | GⅠ | 芝・中 |












