BEST SCORE
RANKING
spring pony
2023/12/4 09:30 更新
プレイヤー名 | BEST SCORE | 更新時間 |
 | MP*R.K-B | 998918 | 2022/4/22 17:06 |
 | CR*ROKA. | 997115 | 2019/2/6 17:07 |
 | E3.MEK*G | 994952 | 2020/8/9 13:20 |
4 | MTTBSTEP | 993871 | 2019/2/4 11:57 |
5 | RIKO.B-1 | 993511 | 2020/5/26 22:52 |
6 | GTO | 993030 | 2019/2/4 21:18 |
7 | N-FL.F7 | 992429 | 2019/2/5 19:39 |
8 | F2*PINO | 988824 | 2019/2/3 17:32 |
9 | Y-G. | 986301 | 2019/11/20 16:03 |
10 | KALA. | 985580 | 2022/12/24 14:21 |
10 | COIL. | 985580 | 2019/11/3 14:44 |
12 | DONDOZO | 985220 | 2019/2/4 15:45 |
13 | DOMA*ANR | 984499 | 2023/1/28 23:40 |
13 | LEMU | 984499 | 2018/9/11 18:29 |
15 | SINGLE | 982696 | 2019/3/19 11:28 |
16 | EUREKA | 982335 | 2021/9/18 16:07 |
17 | DHMO | 980413 | 2019/11/13 20:07 |
18 | YAGICCHI | 978250 | 2018/10/7 17:09 |
19 | BRAVE | 977649 | 2020/6/20 00:54 |
20 | MP*A8-CX | 976928 | 2020/1/24 21:31 |
ランキングに戻る