BEST SCORE
RANKING
アルストロメリア
2024/12/5 10:30 更新
プレイヤー名 | BEST SCORE | 更新時間 |
| E3.MEK*G | 999241 | 2021/4/6 18:45 |
| COIL. | 998482 | 2019/7/8 21:24 |
| ALIKA.S | 995448 | 2020/2/3 17:23 |
4 | 33KOU | 994690 | 2024/10/5 18:19 |
4 | MTTBSTEP | 994690 | 2019/11/7 12:22 |
6 | RIKO.B-1 | 993173 | 2018/11/20 22:07 |
7 | MP*KSK-F | 992415 | 2022/10/14 18:14 |
8 | EDA-BEAN | 990898 | 2019/6/14 12:51 |
9 | SHOU | 988623 | 2019/1/23 19:57 |
10 | KOHAKU | 987864 | 2019/7/8 13:20 |
11 | M.O.Y. | 987106 | 2024/9/8 10:20 |
12 | KYTS1989 | 984831 | 2019/5/20 20:35 |
12 | RIKOKUN | 984831 | 2018/11/21 21:04 |
14 | GU2SAMA | 984072 | 2019/11/6 21:37 |
14 | HEA1THY | 984072 | 2019/7/4 15:02 |
16 | REO-RYU | 982555 | 2022/11/25 18:15 |
16 | CHIDORI | 982555 | 2019/7/9 21:28 |
16 | TENTAI2 | 982555 | 2019/4/13 13:04 |
16 | YEEE | 982555 | 2018/11/19 13:16 |
20 | R-RIBBON | 981797 | 2022/7/11 16:20 |
ランキングに戻る