BEST SCORE
RANKING
Snow Goose
2024/12/5 09:30 更新
プレイヤー名 | BEST SCORE | 更新時間 |
| E3.MEK*G | 1000000 | 2020/9/10 18:46 |
| RIKO.B-1 | 996687 | 2018/12/18 22:25 |
| KYTS1989 | 995858 | 2020/9/10 19:22 |
4 | BLUES | 995030 | 2019/11/24 20:35 |
5 | M.O.Y. | 994202 | 2022/6/19 12:10 |
6 | KOHAKU | 993374 | 2020/7/23 19:00 |
7 | YEEE | 991717 | 2019/7/27 21:19 |
8 | MTTBSTEP | 990889 | 2018/12/20 22:34 |
9 | MP*KSK-F | 990061 | 2022/10/21 17:11 |
9 | JABI.R | 990061 | 2019/3/31 01:42 |
11 | GSYO | 989232 | 2020/9/10 19:32 |
12 | KITSUNE | 988404 | 2022/9/21 20:29 |
13 | MR.JOSUI | 987343 | 2022/3/2 22:25 |
14 | CICONIA | 985919 | 2021/3/2 21:16 |
15 | SHOU | 984263 | 2019/1/25 21:17 |
15 | TENTAI2 | 984263 | 2018/12/2 19:59 |
17 | URUSHIDA | 983435 | 2022/7/9 10:12 |
18 | RENAKO | 982606 | 2022/8/4 20:01 |
19 | KEVIN. | 982373 | 2024/5/26 18:31 |
20 | MOYA* | 981778 | 2021/1/1 16:58 |
ランキングに戻る