BEST SCORE
RANKING
ヒーロー
2024/12/5 09:30 更新
プレイヤー名 | BEST SCORE | 更新時間 |
| E3.MEK*G | 996746 | 2022/1/22 17:35 |
| RIKO.B-1 | 995120 | 2020/5/24 19:27 |
| MTTBSTEP | 994577 | 2019/6/24 11:55 |
4 | M.O.Y. | 988614 | 2022/8/28 09:47 |
4 | KOHAKU | 988614 | 2019/10/25 14:47 |
6 | SHOU | 988071 | 2019/1/27 20:51 |
7 | R-RIBBON | 987529 | 2022/11/2 16:18 |
7 | YEEE | 987529 | 2018/12/21 13:08 |
9 | GSYO | 985903 | 2024/1/23 20:01 |
10 | H0.DRA*7 | 985360 | 2023/1/11 12:38 |
10 | GU2SAMA | 985360 | 2019/4/11 18:32 |
12 | KYTS1989 | 983734 | 2019/8/30 23:18 |
13 | HEA1THY | 981566 | 2019/5/14 11:36 |
14 | MP*KSK-F | 980481 | 2022/8/28 13:59 |
14 | CICONIA | 980481 | 2020/2/20 19:53 |
16 | WLEN7 | 977770 | 2020/6/23 18:33 |
16 | NIVA*LL | 977770 | 2018/12/21 12:14 |
18 | MAQU1A | 976686 | 2024/1/28 13:44 |
19 | MORINS | 975601 | 2020/5/22 22:37 |
20 | 2.010.SN | 973497 | 2022/1/22 17:31 |
ランキングに戻る