BEST SCORE
RANKING
琥珀のくちづけ
2024/12/5 09:30 更新
プレイヤー名 | BEST SCORE | 更新時間 |
| BLEA.R | 997660 | 2021/4/29 15:08 |
| RIKO.B-1 | 997192 | 2020/3/10 00:01 |
| MTTBSTEP | 997192 | 2019/11/7 10:39 |
4 | DA-XY | 995788 | 2020/8/10 20:45 |
5 | E3.MEK*G | 994384 | 2018/11/13 18:45 |
6 | O2*QRI-K | 992980 | 2019/6/30 17:45 |
7 | STRIFE | 992044 | 2023/10/14 17:10 |
8 | NIVA*LL | 990172 | 2024/9/25 18:40 |
8 | SHOU | 990172 | 2019/2/8 21:49 |
10 | WAKAG | 990017 | 2024/9/19 15:06 |
11 | DYNASTY | 989236 | 2022/1/8 17:41 |
11 | ALIKA.S | 989236 | 2018/11/26 18:28 |
13 | DHMO | 988300 | 2019/12/23 19:54 |
13 | KYTS1989 | 988300 | 2019/12/9 20:18 |
15 | S&MDRN. | 987364 | 2019/1/15 12:48 |
16 | DG-AKOH | 986896 | 2019/6/26 02:29 |
17 | COIL. | 985805 | 2021/3/29 20:35 |
18 | 0000 | 985493 | 2019/5/18 12:47 |
19 | 212. | 985025 | 2020/12/17 18:45 |
20 | M.O.Y. | 984557 | 2022/8/20 09:53 |
ランキングに戻る