BEST SCORE
RANKING
Glitter Cube
2024/12/5 08:30 更新
プレイヤー名 | BEST SCORE | 更新時間 |
| C | 998672 | 2019/3/6 03:12 |
| S&YSN-Y | 998009 | 2019/2/17 14:23 |
| 6514 | 997678 | 2018/11/2 17:01 |
4 | SPRNGMAO | 995356 | 2019/5/23 19:27 |
5 | NHKWORLD | 994692 | 2018/12/21 17:12 |
6 | YAGICCHI | 994360 | 2019/1/3 17:28 |
7 | N-FL.F7 | 994029 | 2019/2/18 20:46 |
8 | 15 | 993697 | 2018/10/12 15:39 |
9 | SK.PKC | 993034 | 2018/10/13 03:14 |
10 | YOUNGONE | 992038 | 2018/10/14 17:55 |
11 | GYIYG | 991707 | 2019/11/5 21:28 |
11 | DG-LEG | 991707 | 2019/8/20 21:27 |
13 | PODA | 991375 | 2019/2/23 15:11 |
13 | E3.MEK*G | 991375 | 2019/1/3 18:35 |
15 | MTTBSTEP | 990712 | 2018/10/11 12:00 |
16 | MP*R.K-B | 990048 | 2019/1/14 15:02 |
17 | ICHGO.QS | 989938 | 2019/11/26 17:47 |
18 | SKMT.HL | 989385 | 2024/4/29 14:42 |
18 | TXC-DAOC | 989385 | 2019/8/31 01:19 |
18 | RAITO*LL | 989385 | 2018/10/18 13:55 |
ランキングに戻る