大会情報

四人打ち 結果

登録地域 | 段位 | スコア |
---|---|---|
香港 | 真龍 黄龍Lv.999 | 360.4 |

登録地域 | 段位 | スコア |
---|---|---|
高知県 | 真龍 黄龍Lv.360 | 313.3 |

登録地域 | 段位 | スコア |
---|---|---|
千葉県 | 真龍 黄龍Lv.20 | 355.2 |

登録地域 | 段位 | スコア |
---|---|---|
静岡県 | 真龍 黄龍Lv.667 | 346.5 |

登録地域 | 段位 | スコア |
---|---|---|
秋田県 | 真龍 黄龍Lv.438 | 336.7 |

登録地域 | 段位 | スコア |
---|---|---|
群馬県 | 真龍 黄龍Lv.193 | 358.7 |

登録地域 | 段位 | スコア |
---|---|---|
徳島県 | 真龍 黄龍Lv.459 | 357.8 |

登録地域 | 段位 | スコア |
---|---|---|
東京都 | 真龍 黄龍Lv.221 | 348.6 |
三人打ち 結果

登録地域 | 段位 | スコア |
---|---|---|
香港 | 白虎 四段 | 468.6 |

登録地域 | 段位 | スコア |
---|---|---|
愛知県 | 真龍 黄龍Lv.351 | 551.3 |

登録地域 | 段位 | スコア |
---|---|---|
大阪府 | 真龍 黄龍Lv.269 | 480.4 |

登録地域 | 段位 | スコア |
---|---|---|
長崎県 | 真龍 黄龍Lv.480 | 596.4 |

登録地域 | 段位 | スコア |
---|---|---|
岐阜県 | 真龍 黄龍Lv.262 | 527.8 |

登録地域 | 段位 | スコア |
---|---|---|
香港 | 真龍 黄龍Lv.216 | 517.5 |

登録地域 | 段位 | スコア |
---|---|---|
千葉県 | 真龍 黄龍Lv.172 | 442.1 |

登録地域 | 段位 | スコア |
---|---|---|
岐阜県 | 真龍 黄龍Lv.55 | 536.1 |
◆注意◆
・不適切な表現や他のプレーヤーに不愉快な思いをさせてしまう可能性があると当社が認めた名前は伏せ字とさせて頂きます。
・不適切なプレーログがみつかったプレーヤーに対しては、対局スコアを0とする、もしくは、ランキングから除外致しております。
・他プレーヤーと同スコアの場合、先にそのスコアを獲得したプレーヤーが上位となります。
・入賞ボーダーと同スコアでも、順位により入賞できない場合があります。
・ランキングに関する詳細なお問い合わせはお受けできない場合があります。
・不適切な表現や他のプレーヤーに不愉快な思いをさせてしまう可能性があると当社が認めた名前は伏せ字とさせて頂きます。
・不適切なプレーログがみつかったプレーヤーに対しては、対局スコアを0とする、もしくは、ランキングから除外致しております。
・他プレーヤーと同スコアの場合、先にそのスコアを獲得したプレーヤーが上位となります。
・入賞ボーダーと同スコアでも、順位により入賞できない場合があります。
・ランキングに関する詳細なお問い合わせはお受けできない場合があります。
TOPへ