大会情報
| アピナ浜松店 | 静岡 |
|---|
| 優勝者 | 段位 | スコア |
|---|---|---|
| ちいたん。 | 真龍 黄龍Lv.485 | 205.4 |
| ドラマ港北インター店 | 神奈川 |
|---|
| 優勝者 | 段位 | スコア |
|---|---|---|
| はげ | 真龍 黄龍Lv.394 | 226.6 |
| ゲーム ダ・カーポ | 千葉 |
|---|
| 優勝者 | 段位 | スコア |
|---|---|---|
| エイチケー | 真龍 黄龍Lv.114 | 177.5 |
| ハイパーレーン | 東京 |
|---|
| 優勝者 | 段位 | スコア |
|---|---|---|
| トニービン | 真龍 黄龍Lv.228 | 194.6 |
| ドヌオス鶴間店 | 神奈川 |
|---|
| 優勝者 | 段位 | スコア |
|---|---|---|
| EVA5 | 真龍 黄龍Lv.124 | 182.2 |
| ブック245内 合栄産業(株) | 奈良 |
|---|
| 優勝者 | 段位 | スコア |
|---|---|---|
| ツモツモ | 真龍 黄龍Lv.30 | 177.3 |
| ビバゾン | 新潟 |
|---|
| 優勝者 | 段位 | スコア |
|---|---|---|
| かなやま | 真龍 黄龍Lv.513 | 164.3 |
| フォルム武蔵境 | 東京 |
|---|
| 優勝者 | 段位 | スコア |
|---|---|---|
| トンちゃん | 黄龍Lv.40 | 150.2 |
| サイバック龍ヶ崎店 | 茨城 |
|---|
| 優勝者 | 段位 | スコア |
|---|---|---|
| ヤ@ン~ | 真龍 黄龍Lv.186 | 164.6 |
| ラウンドワン 札幌すすきの店 | 北海道 |
|---|
| 優勝者 | 段位 | スコア |
|---|---|---|
| ばるかん | 真龍 黄龍Lv.55 | 164.3 |
- ※優勝者の段位等の情報は、大会終了時点のものです。
- ※5つ星店舗の情報は特典付与の関係上、大会開始時点のものとなります。
- ※結果表示は順不同です。

優勝者には勲章「GI優勝」「GI 風神杯優勝」の購入権が付与されます!
ご購入はこちら
◆注意◆
- ・不適切な表現や他のプレーヤーに不愉快な思いをさせてしまう可能性があると当社が認めた名前は伏せ字とさせて頂きます。
- ・不適切なプレーログがみつかったプレーヤーに対しては、対局スコアを0とする、もしくは、ランキングから除外致しております。
- ・他プレーヤーと同スコアの場合、先にそのスコアを獲得したプレーヤーが上位となります。
- ・入賞ボーダーと同スコアでも、順位により入賞できない場合があります。
- ・ランキングに関する詳細なお問い合わせはお受けできない場合もございます。
TOPへ





