大会情報
■5つ星店舗 優勝者
◆注意◆
大会TOPへアミューズメントベネクス大和店 | 神奈川 | |
---|---|---|
ゆかっち* | 真龍 黄龍Lv.731 | 163.8 |
ドヌオス鶴間店 | 神奈川 | |
---|---|---|
CRリング | 真龍 黄龍Lv.999 | 119.2 |
スペ−スシャトル塩釜口店 | 愛知 | |
---|---|---|
トシ | 黄龍Lv.92 | 38.4 |
楽市楽座 くりえいと宗像店 | 福岡 | |
---|---|---|
こぎく | 黄龍Lv.177 | 132.0 |
名古屋レジャーランド内田橋店 | 愛知 | |
---|---|---|
あめ | 黄龍Lv.29 | 132.6 |
バイパスレジャーランド藤江新館 | 石川 | |
---|---|---|
MOONS | 黄龍Lv.106 | 175.8 |
ラウンドワン 梅田店 | 大阪 | |
---|---|---|
あ~ちゃん | 真龍 黄龍Lv.34 | 148.0 |
フォルム武蔵境 | 東京 | |
---|---|---|
1000 | 真龍 黄龍Lv.792 | 130.0 |
サイバック龍ヶ崎店 | 茨城 | |
---|---|---|
せんが41 | 真龍 黄龍Lv.357 | 118.2 |
アミューズメントベネクス大和店 | 神奈川 | |
---|---|---|
マサト | 真龍 黄龍Lv.999 | 212.4 |
ドヌオス鶴間店 | 神奈川 | |
---|---|---|
アイオリア | 真龍 黄龍Lv.999 | 177.6 |
スペ−スシャトル塩釜口店 | 愛知 | |
---|---|---|
すずまさ | 真龍 黄龍Lv.160 | 112.9 |
楽市楽座 くりえいと宗像店 | 福岡 | |
---|---|---|
@ZUMI | 黄龍Lv.742 | 158.1 |
名古屋レジャーランド内田橋店 | 愛知 | |
---|---|---|
とりぷー | 黄龍Lv.215 | 164.2 |
バイパスレジャーランド藤江新館 | 石川 | |
---|---|---|
ひめビック | 真龍 黄龍Lv.999 | 204.2 |
ラウンドワン 梅田店 | 大阪 | |
---|---|---|
Rみやあん | 真龍 黄龍Lv.231 | 202.6 |
フォルム武蔵境 | 東京 | |
---|---|---|
009 | 黄龍Lv.258 | 159.2 |
サイバック龍ヶ崎店 | 茨城 | |
---|---|---|
HHII | 黄龍Lv.561 | 168.5 |
アミューズメントベネクス大和店 | 神奈川 | |
---|---|---|
NAOKI | 真龍 黄龍Lv.40 | 142.1 |
ドヌオス鶴間店 | 神奈川 | |
---|---|---|
CRリング | 真龍 黄龍Lv.999 | 114.1 |
スペ−スシャトル塩釜口店 | 愛知 | |
---|---|---|
まるちょむ | 真龍 黄龍Lv.299 | 124.4 |
楽市楽座 くりえいと宗像店 | 福岡 | |
---|---|---|
こぎく | 真龍 黄龍Lv.179 | 114.6 |
名古屋レジャーランド内田橋店 | 愛知 | |
---|---|---|
らいじろう | 真龍 黄龍Lv.299 | 159.1 |
バイパスレジャーランド藤江新館 | 石川 | |
---|---|---|
CAL | 真龍 黄龍Lv.557 | 131.0 |
ラウンドワン 梅田店 | 大阪 | |
---|---|---|
ドンキー。 | 黄龍Lv.36 | 163.1 |
フォルム武蔵境 | 東京 | |
---|---|---|
ほりえもん | 真龍 黄龍Lv.999 | 161.5 |
サイバック龍ヶ崎店 | 茨城 | |
---|---|---|
AKE&J | 真龍 黄龍Lv.54 | 121.4 |
アミューズメントベネクス大和店 | 神奈川 | |
---|---|---|
KEI@2 | 真龍 黄龍Lv.477 | 178.8 |
ドヌオス鶴間店 | 神奈川 | |
---|---|---|
ひでくん | 黄龍Lv.121 | 148.2 |
スペ−スシャトル塩釜口店 | 愛知 | |
---|---|---|
まるちょむ | 真龍 黄龍Lv.299 | 106.9 |
楽市楽座 くりえいと宗像店 | 福岡 | |
---|---|---|
トマホーク | 黄龍Lv.12 | 120.3 |
名古屋レジャーランド内田橋店 | 愛知 | |
---|---|---|
とりぷー | 真龍 黄龍Lv.222 | 174.9 |
バイパスレジャーランド藤江新館 | 石川 | |
---|---|---|
*−3−* | 真龍 黄龍Lv.119 | 218.4 |
ラウンドワン 梅田店 | 大阪 | |
---|---|---|
よっしー@ | 真龍 黄龍Lv.176 | 188.3 |
フォルム武蔵境 | 東京 | |
---|---|---|
ハンドガン | 真龍 黄龍Lv.572 | 179.4 |
サイバック龍ヶ崎店 | 茨城 | |
---|---|---|
こうちゃん | 真龍 黄龍Lv.156 | 138.7 |
※優勝者の段位等の情報は、大会終了時点のものです。
※5つ星店舗の情報は特典付与の関係上、大会開始時点のものとなります。
※結果表示は順不同です。
※不適切な表現や他のプレーヤーに不愉快な思いをさせてしまう可能性があると当社が認めた名前は伏せ字とさせて頂きます。
※不適切なプレーログがみつかったプレーヤーに対しては、対局スコアを0とする、もしくは、ランキングから除外致しております。
※他プレーヤーと同スコアの場合、先にそのスコアを獲得したプレーヤーが上位となります。
※ランキングに関する詳細なお問い合わせはお受けできない場合もございます。
TOPへ