イベント結果発表
順位 |
登録地域 |
名前 |
段位・属性・黄龍Lv. |
スコア |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 福岡 | バイソン | 黄龍 | Lv.4 | 34,627MG | |
![]() | 北海道 | TING | 黄龍 | Lv.46 | 29,803MG | |
| 4位 | 群馬 | しょうご | 黄龍 | Lv.14 | 29,753MG | |
| 5位 | 大阪 | AM33 | 黄龍 | Lv.1 | 27,751MG | |
| 6位 | 神奈川 | まー | 白虎七段 | 25,016MG | ||
| 7位 | 福島 | チャンK | 黄龍 | Lv.20 | 24,559MG | |
| 8位 | 沖縄 | ぷりん | 黄龍 | Lv.6 | 24,070MG | |
| 9位 | 京都 | たい | 朱雀マスター | 23,216MG | ||
| 10位 | 群馬 | すぎよう | 朱雀マスター | 22,959MG | ||
⇒第8回の結果発表はこちら

