イベント結果発表
順位 |
登録地域 |
名前 |
段位・属性・黄龍Lv. |
スコア |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 福井 | よしくりん | 黄龍 | Lv.6 | 37,951MG | |
![]() | 新潟 | いとう | 青龍八段 | 32,884MG | ||
| 4位 | 東京 | はまじん | 白虎八段 | 32,593MG | ||
| 5位 | 埼玉 | MICKN | 朱雀四段 | 29,795MG | ||
| 6位 | 埼玉 | KIYO | 黄龍 | Lv.99 | 27,689MG | |
| 7位 | 神奈川 | れなリン | 黄龍 | Lv.12 | 24,268MG | |
| 8位 | 愛媛 | MONDO | 黄龍 | Lv.1 | 23,835MG | |
| 9位 | 神奈川 | TOMIX | 黄龍 | Lv.1 | 21,820MG | |
| 10位 | 大阪 | AM33 | 黄龍 | Lv.8 | 20,498MG | |
⇒第11回の結果発表はこちら

