■リザルト
賢神 【 あいあんメィデアさん 】
関西の方に住んでいてかつ出不精というのもあり、
あまりツアーポイントを稼ぎにくく、(グランドスラム大会に)縁がないかと思っていたのですが、
いつも出場している「北陸レジャランカップ」で優勝することができ、グランドスラム大会の出場権利を獲得していることに気がついてがんばるしかないと思いました。
正直今回戦った人たちは神のような存在なんです。
自分がこの方々に対抗するにはアニゲしかないと思い、かつルールがフリーということもあり、これを武器にして努力を重ねたのが実ったと思います。
あまりツアーポイントを稼ぎにくく、(グランドスラム大会に)縁がないかと思っていたのですが、
いつも出場している「北陸レジャランカップ」で優勝することができ、グランドスラム大会の出場権利を獲得していることに気がついてがんばるしかないと思いました。
正直今回戦った人たちは神のような存在なんです。
自分がこの方々に対抗するにはアニゲしかないと思い、かつルールがフリーということもあり、これを武器にして努力を重ねたのが実ったと思います。
準優勝 【 リゾットカーンさん 】
あと一回勝って優勝できればよかったのですけど残念でした。
はじめての公式の舞台に立たせていただき楽しませてもらえました。
はじめての公式の舞台に立たせていただき楽しませてもらえました。
3位 【 きたがわKこさん 】
決勝に進出でき、かつあのメンバーで3位になれた事は十分誇りに思います。
以前「たけしたKこ」という名前で優勝しその時のMCの森一丁さんに「つぎはきたがわKこで」と言われてこの名前を使っています。また森一丁さんにいわれたいのでこのままの名前で続けていきます。
また次回があるならグランドスラム大会を目指していきたいと思います。
以前「たけしたKこ」という名前で優勝しその時のMCの森一丁さんに「つぎはきたがわKこで」と言われてこの名前を使っています。また森一丁さんにいわれたいのでこのままの名前で続けていきます。
また次回があるならグランドスラム大会を目指していきたいと思います。
4位 【 チョーネンテンさん 】
決勝を一試合でも多く戦いたかったというのもあるんですけど
この全国のプレーヤーの中で4番目という成績を残せたのはうれしく思います。
この全国のプレーヤーの中で4番目という成績を残せたのはうれしく思います。
■準決勝 1回戦
名前 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア | 順位 | 圧勝率(1位のみ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1試合目 | ウエスト | アニゲ | エフェクト | HARD | 253.91 | 3 | |
プリズま | 芸能 | 連想 | HARD | 231.61 | 4 | ||
うさまどれーぬ | 芸能 | 並び替え | HARD | 263.45 | 2 | ||
PARANOIA | スポーツ | 連想 | HARD | 282.42 | 1 | 1.07 | |
2試合目 | チョーネンテン | スポーツ | 野球 | HARD | 301.91 | 4 | |
にゃる | 社会 | 連想 | HARD | 353.17 | 1 | 1.08 | |
カムカム | 芸能 | 連想 | HARD | 320.28 | 3 | ||
イズミ | 文系 | 連想 | HARD | 328.33 | 2 | ||
3試合目 | あいあんメディア | アニゲ | 一問多答 | HARD | 292.65 | 3 | |
リゾットカーン | スポーツ | エフェクト | HARD | 342.86 | 1 | 1.09 | |
ザキヤマ | 芸能 | テレビ・映画 | HARD | 313.16 | 2 | ||
あわらちかこ | ライフスタイル | 四択クイズ | HARD | 257.64 | 4 | ||
4試合目 | むつきとおこ | 芸能 | 線結び | HARD | 314.95 | 3 | |
ぼーしぱん | ライフスタイル | ○× | HARD | 359.35 | 1 | 1.05 | |
パーシヴァル | スポーツ | 順番当て | HARD | 304.36 | 4 | ||
きたがわKこ | 芸能 | 順番当て | HARD | 341.12 | 2 |
※すやあさんが当日欠場のため、あわらちかこさんが繰り上がり出場となりました。
■準決勝 2回戦
名前 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア | 順位 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1試合目 | リゾットカーン | ライフスタイル | グループ分け | HARD | 344.11 | 1 | 1回戦1位の中で圧勝率が1番目に高い者 |
イズミ | アニゲ | 一問多答 | HARD | 226.67 | 4 | ||
むつきとおこ | 芸能 | 線結び | HARD | 324.37 | 2 | ||
あわらちかこ | ライフスタイル | 四択 | HARD | 241.88 | 3 | ||
2試合目 | にゃる | 社会 | 連想 | HARD | 219.87 | 4 | 1回戦1位の中で圧勝率が2番目に高い者 |
パーシヴァル | 文系 | 順番当て | HARD | 245.88 | 3 | ||
ザキヤマ | 芸能 | テレビ映画 | HARD | 248.07 | 2 | ||
きたがわKこ | 芸能 | 順番当て | HARD | 285.11 | 1 | ||
3試合目 | PARANOIA | スポーツ | 連想 | HARD | 263.51 | 2 | 1回戦1位の中で圧勝率が3番目に高い者 |
うさまどれーぬ | スポーツ | エフェクト | HARD | 194.91 | 4 | ||
プリズま | 芸能 | 連想 | HARD | 240.11 | 3 | ||
あいあんメィデア | 芸能 | 順番当て | HARD | 298.49 | 1 | ||
4試合目 | ぼーしぱん | ライフスタイル | ○× | HARD | 304.04 | 2 | 1回戦1位の中で圧勝率が4番目に高い者 |
ウエスト | アニゲ | エフェクト | HARD | 292.70 | 3 | ||
カムカム | 芸能 | 連想 | HARD | 277.67 | 4 | ||
チョーネンテン | 理系 | 線結び | HARD | 329.37 | 1 |
■決勝戦
名前 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア | 順位 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1試合目 | きたがわKこ | 社会 | 順番当て | HARD | 316.89 | 1 | |
チョーネンテン | 理系 | 線結び | HARD | 293.10 | 4 | ||
あいあんメィデア | アニゲ | 一問多答 | HARD | 311.32 | 2 | ||
リゾットカーン | スポーツ | エフェクト | HARD | 309.76 | 3 | ||
2試合目 | きたがわKこ | 社会 | 順番当て | HARD | 271.85 | 3 | 1試合目1位 |
あいあんメィデア | アニゲ | 一問多答 | HARD | 280.26 | 2 | 1試合目2位 | |
リゾットカーン | スポーツ | エフェクト | HARD | 322.77 | 1 | 1試合目3位 | |
スタッフ | ノンジャンル | ランダム | HARD | ― | ― | ||
3試合目 | リゾットカーン | スポーツ | エフェクト | HARD | 300.27 | 2 | 2試合目1位 |
あいあんメィデア | アニゲ | 一問多答 | HARD | 336.47 | 1 | 2試合目2位 | |
スタッフ | スポーツ | エフェクト | HARD | ― | ― | 1人目がジャンル、形式、難易度を指定 | |
スタッフ | アニゲ | 順番当て | HARD | ― | ― | 2人目がジャンル、形式、難易度を指定 |
グレード 優勝数 | ジャンル正答率 | ||||
---|---|---|---|---|---|
出場枠 | 都道府県 | SG | ノンジャンル | アニメ&ゲーム | 得意 形式 |
通り名 名前 コメント | Qレベル | G1 | スポーツ | 芸能 | |
階級 | G2 | ライフスタイル | 社会 | ||
ツアースコア | G3 | 文系学問 | 理系学問 | ||
The 5th KAC優勝 | |||||
ウエスト 今年は風邪をひかないようにしたいと思います。 | 愛知県 | 0 | 86.78 | 86.91 | 順番当てクイズ |
131 | 0 | 87.23 | 84.41 | 線結びクイズ | |
翡翠賢者・天 | 1 | 87.82 | 87.20 | 一問多答クイズ | |
4250 | 4 | 88.59 | 90.44 | グループ分けクイズ | |
悲願の初優勝から一年。ディフェンディングチャンピオンが帰ってきました!マルチ形式の精度が今年も楽しみです。< クイズ王 永田氏 > マルチ系に絶対の自信を持っている前回王者。芸能順番当てで圧倒した暁KACから1年経過し、その手持ち札は増え続けている。前回覇者としてのプライドを見せ、他の15名の巨大な壁となって立ち塞がるだろう。< 賢竜杯コミッショナー > | |||||
The 5th KAC準優勝 | |||||
三重のおいしいネギ ザキヤマ うまく日程調整します、投票はオススメしません! | 三重県 | 0 | 83.79 | 75.00 | 芸能/テレビ・映画 |
124 | 0 | 80.56 | 86.80 | ライフスタイル/グルメ・生活 | |
翡翠賢者・天 | 2 | 84.99 | 82.36 | 社会/政治・経済 | |
3500 | 0 | 82.35 | 84.29 | 並べ替えクイズ | |
三重の誇る“リアル・リック”。スケジュール調整ありがとうございます!心置きない闘いが楽しみです。< クイズ王 永田氏 > あと一歩で頂点を逃したKAC無念の準優勝から1年。SG戦線にはなかなか参戦出来なかったものの、その実力の衰えは微塵もない。テレビ・映画という暴れ馬を華麗に乗りこなす三重の勇者は、前回のリベンジを誓う。< 賢竜杯コミッショナー > | |||||
賢竜杯 優勝 & 第二回全国大会 朱雀戦 優勝 & 第四回全国大会 玄武戦 優勝 | |||||
いやぁ強かったなぁ リゾットカーン 頑張ります。 | 東京都 | 0 | 88.52 | 85.16 | 四択クイズ |
97 | 2 | 92.23 | 91.72 | 順番当てクイズ | |
大白金賢者 | 1 | 93.24 | 92.52 | 連想クイズ | |
22500 | 1 | 92.09 | 93.40 | ○×クイズ | |
誰もが認める現役トップQMAer。朱雀・玄武を従えた、現賢竜の手捌きが楽しみです。< クイズ王 永田氏 > 旧CN:もちゃ、マッスルきたむら。今作出た大会全て優勝、19試合で3位以下ゼロ、平均順位1.3位という驚異的な戦績を誇る。朱雀制覇の勢いそのままに悲願の賢竜杯優勝、返す刀で玄武も制覇。今大会の大本命。< 賢竜杯コミッショナー > | |||||
賢竜杯 準優勝 & 第一回全国大会 青龍戦 優勝(オクトパスドータ名義) | |||||
ずっこけシスター チョーネンテン セラニポージ問を増やしてください | 埼玉県 | 0 | 89.02 | 92.60 | アニメ&ゲーム/ゲーム・おもちゃ |
104 | 2 | 91.03 | 90.18 | 芸能/音楽 | |
翡翠賢者 | 0 | 91.06 | 90.58 | 理系学問/物理・化学 | |
20100 | 0 | 91.11 | 92.34 | 理系学問/生物 | |
幾度もの賢神獲得も、この正解率を見れば納得。ビッグタイトル獲得率も数字通りになるか楽しみです< クイズ王 永田氏 > 旧CN:えいかむ、ハルハナノイロ。ツアー開幕戦を6連勝で優勝、賢竜杯でも5連勝で決勝進出したが、1問足りずで敗れ準優勝。10回以上の賢神経験を持つ稀代の賢神ハンター、このタイトルは譲る訳にはいかない。< 賢竜杯コミッショナー > | |||||
東北杯 優勝 | |||||
クマー・カガ カムカム いっぱい正解できるようにがんばります! | 東京都 | 1 | 80.77 | 77.77 | 連想クイズ |
109 | 3 | 82.61 | 88.17 | 線結びクイズ | |
金剛賢者・煌 | 1 | 84.48 | 83.91 | タイピングクイズ | |
28450 | 1 | 81.47 | 83.97 | 文字パネルクイズ | |
おそらくQMA通算正解数ナンバーワン。その秘訣は飽くなき正解への追求!今作の解答っぷりも楽しみです。< クイズ王 永田氏 > 10年以上トップ集団を走り続けるベテラン賢闘士。東北杯で自身初タイトルを獲得し、九州杯・関西杯でも上位食い込みと充実の一年となった。その豊富な経験を力に変え、ベテランここにありを見せつける。< 賢竜杯コミッショナー > | |||||
北陸レジャランカップ 優勝 | |||||
僕とメディアは相思相愛 あいあんメィデア 職業:QMAなんで頑張ります | 兵庫県 | 1 | 90.41 | 92.07 | 順番当てクイズ |
91 | 1 | 87.41 | 90.88 | タイピングクイズ | |
白金賢者 | 1 | 90.85 | 87.61 | 並べ替えクイズ | |
16750 | 2 | 92.12 | 90.04 | 一問多答クイズ | |
西の職業QMAerが冗談に見えない上昇度。さらなる頂上目指してKAC見参!結果が楽しみです。< クイズ王 永田氏 > 旧CN:カニバります、ピトケあん。関西が誇る天才型プレイヤー。相性の良い北陸レジャランカップは自身3度目の優勝。賢神経験もあり、その実力は衆目一致。大大会の雰囲気に飲まれなければ結果は自ずとついてくる。< 賢竜杯コミッショナー > | |||||
関西杯 優勝 | |||||
パンはパンでも ぼーしぱん 面白い試合にできればなあと思います。 | 高知県 | 1 | 89.79 | 90.10 | 文系学問/美術・文学 |
101 | 0 | 88.19 | 90.15 | 並べ替えクイズ | |
黄玉賢者 | 1 | 91.51 | 90.63 | エフェクトクイズ | |
11000 | 0 | 94.03 | 89.86 | スロットクイズ | |
四国が誇る名パンが地元に戻ってSG制覇!全国にその名を轟かすのを楽しみです。< クイズ王 永田氏 > 賢神経験もある四国最強プレイヤー。じっくりと答えを導き出す熟考型で今作の仕様は不利になると思われていたが、関西杯で自身初のビッグタイトルを接戦の末掴み取った。2度の準賢竜など遠征先でも真価を発揮する。< 賢竜杯コミッショナー > | |||||
九州杯SETTE! 優勝 | |||||
天下の大将軍 パーシヴァル 頑張りますので応援宜しくお願いしますm(_ _)m | 東京都 | 1 | 83.86 | 80.52 | 文系学問/美術・文学 |
105 | 2 | 81.92 | 81.58 | アニメ&ゲーム/漫画・ノベル | |
翡翠賢者・煌 | 0 | 82.38 | 82.13 | スポーツ/サッカー | |
22200 | 0 | 87.33 | 84.48 | ライフスタイル/グルメ・生活 | |
QMA4全国大会で名を馳せたブッ翔びセレクトは今作に有効な武器。その切れを見るのが楽しみです。< クイズ王 永田氏 > 旧CN:ヴェルサス。息の長い活躍を見せる元最速王。2度目の優勝となった九州杯では相手の苦手をつく戦略で頂点に辿り着いた。緒戦で躓く事もあるが、裏を返せば波に乗れば一気に駆け上がる実力のある元賢神だ。< 賢竜杯コミッショナー > | |||||
ツアースコア 5位 | |||||
ぽかぽかまるまるよ うさまどれーぬ ジャパンツアー勢代表として精一杯頑張ります! | 千葉県 | 0 | 72.32 | 78.48 | ライフスタイル/グルメ・生活 |
105 | 3 | 78.47 | 73.08 | 並べ替えクイズ | |
紅玉賢者・煌 | 3 | 86.74 | 76.84 | 理系学問/理系学問その他 | |
24050 | 1 | 76.16 | 76.84 | スポーツ/野球 | |
トナメNEOで一番当たって一番負けた記憶が…< クイズ王 永田氏 > 旧CN:まどれーぬ、ひまどれーぬ。狙い打ったPSSでの決勝進出や関東地区でのGIで活躍を続けた賢闘士。破壊力抜群の手札を持ち、1位抜けが条件となるグランドスラムでどのような出題で頂点を狙うか注目。< 賢竜杯コミッショナー > | |||||
ツアースコア 6位 | |||||
すごく普通の女の子 イズミ 茶臼代表として頑張ります。 | 東京都 | 0 | 83.90 | 80.49 | 連想クイズ |
143 | 4 | 79.78 | 79.80 | 順番当てクイズ | |
瑠璃賢者・天 | 0 | 81.46 | 81.77 | 一問多答クイズ | |
23500 | 1 | 96.78 | 85.15 | 文系学問/歴史 | |
その切れ味、今や文系だけに留まらず!< クイズ王 永田氏 > アイコ愛溢れる新世代の旗手。絶対の自信を持つ文系学問を中心に、一気にSG制覇も期待されたがマークもきつくなり試練の一年になった。ポテンシャルは十分で、ツアーラストの大舞台で一気に大ブレイクの予感。< 賢竜杯コミッショナー > | |||||
ツアースコア 8位 & 賢竜杯4位 | |||||
ニットが本体 むつきとおこ 夢がまたひとつ叶いました。全力で楽しみたいです! | 埼玉県 | 0 | 85.13 | 84.53 | 並べ替えクイズ |
109 | 4 | 88.10 | 86.87 | 線結びクイズ | |
翡翠賢者・煌 | 2 | 86.27 | 86.36 | スロットクイズ | |
22800 | 0 | 86.36 | 87.67 | エフェクトクイズ | |
本体がどこであろうと関係ない強さ!< クイズ王 永田氏 > 旧CN:ららるー、もりうたこ。24問に常に真剣に向き合い、決して諦めない努力型賢闘士。ストイックに向き合ってきたその成果は、まずは賢竜杯で決勝進出という結果を出した。賢神就任へ、最後の1問まで死力を尽くす。< 賢竜杯コミッショナー > | |||||
ツアースコア 9位 | |||||
クイズはディナーのあとで きたがわKこ 打倒、リゾートカーン!! | 東京都 | 0 | 83.75 | 84.79 | 順番当てクイズ |
112 | 2 | 84.46 | 86.80 | タイピングクイズ | |
翡翠賢者・真 | 2 | 86.57 | 81.92 | 四択クイズ | |
22750 | 0 | 84.47 | 83.92 | アニメ&ゲーム/漫画・ノベル | |
言わずと知れたAOU2010&KAC2012覇者の古豪。偶数回開催待ってましたか!< クイズ王 永田氏 > 旧CN:えるご、たけしたKこ。すっかり古豪の域に入った賢闘士。過去にAOU、KAC優勝の実績を持つ。前年優勝のPSSでは準優勝に終わったが、より大きな舞台でプレッシャーを味方につけての快進撃に期待。< 賢竜杯コミッショナー > | |||||
ツアースコア 10位 | |||||
すやあ 様 すやあ がんばる | 神奈川県 | 0 | 84.31 | 86.46 | 連想クイズ |
102 | 3 | 82.07 | 86.54 | グループ分けクイズ | |
瑠璃賢者 | 1 | 86.67 | 85.94 | 線結びクイズ | |
22150 | 0 | 93.96 | 91.56 | スポーツ/野球 | |
ユウオブザイヤーの向こうにQMAオブザイヤーが待っている!< クイズ王 永田氏 > 旧CN:アルスター。2週連続GI制覇などジャパンツアー開幕と同時にランキング上位を保持し最後まで走り抜けた。SGではその真価を発揮できていないが、マーク薄くなれば一気の大物食いも出来る素質を秘める。< 賢竜杯コミッショナー > | |||||
ツアースコア 11位 | |||||
天才やな にゃる 力不足だと思いますが、やれるだけのことをやります! | 東京都 | 0 | 78.23 | 74.33 | スポーツ/野球 |
115 | 3 | 76.73 | 75.00 | アニメ&ゲーム/アニメ・特撮 | |
黄玉賢者・極 | 0 | 87.57 | 75.24 | 芸能/テレビ・映画 | |
22000 | 0 | 77.93 | 81.56 | ライフスタイル/グルメ・生活 | |
ジャパンツアー最終日のネーブル大会勝利で滑り込み。このツキを生かすのは本大会しかにゃい!< クイズ王 永田氏 > 旧CN:ダメショタ。勝つ時は強敵相手に一歩も引けを取らないが、意外にあっさり負ける事もあるブレ幅が魅力(?)の賢闘士。ツアー最後まで諦めなかった執念が神風を呼び込めば、今年度最大のサプライズを起こす。< 賢竜杯コミッショナー > | |||||
ツアースコア 13位 | |||||
京都はええとこだっせ PARANOIA 頑張ります | 静岡県 | 0 | 78.52 | 86.44 | 連想クイズ |
126 | 3 | 83.08 | 78.23 | 順番当てクイズ | |
紅玉賢者・天 | 4 | 79.13 | 75.61 | 一問多答クイズ | |
20200 | 0 | 78.99 | 78.19 | 理系学問/物理・化学 | |
ジャパンツアーでかなり当たってかなり負けた記憶しかない!< クイズ王 永田氏 > 旧CN:こうづきゆら。今日は東へ明日は西へと店舗大会を渡り歩いた1年。SGでも関西杯、九州杯と上位進出と気後れなし。総決算となるグランドスラムでも、多彩かつ強力な武器で虎視眈々と賢神狙いいざ東上。< 賢竜杯コミッショナー > | |||||
ツアースコア 15位 | |||||
残酷!光怪獣 プリズま 頑張ります! | 東京都 | 0 | 76.10 | 78.16 | スポーツ/野球 |
127 | 2 | 74.92 | 77.92 | スポーツ/サッカー | |
天青賢者・天 | 3 | 79.60 | 75.16 | 理系学問/物理・化学 | |
17500 | 1 | 76.80 | 79.75 | 社会/政治・経済 | |
青い多答を始めとする七色の武器が炸裂すれば、全国制覇も夢じゃない!< クイズ王 永田氏 > 底力が大幅アップし強豪が超強豪に進化した今作。その最大目標であった賢竜杯を体調不良で無念の欠場。鬱憤を晴らす舞台はこのグランドスラム。繰り上がりでギリギリ滑り込んだ運を生かして大暴れする準備は万端。< 賢竜杯コミッショナー > |
※出場者の情報は2017年1月31日現在のものとなります。事情により出場者が変更となる場合があります。
■当日補欠枠
当日の補欠枠はツアースコア上位4位~、賢竜杯3~4位、KAC3~4位より選出とします。
当日の補欠枠はツアースコア上位4位~、賢竜杯3~4位、KAC3~4位より選出とします。
グレード 優勝数 | ジャンル正答率 | ||||
---|---|---|---|---|---|
出場枠 | 都道府県 | SG | ノンジャンル | アニメ&ゲーム | 得意 形式 |
通り名 名前 コメント | Qレベル | G1 | スポーツ | 芸能 | |
階級 | G2 | ライフスタイル | 社会 | ||
ツアースコア | G3 | 文系学問 | 理系学問 | ||
The 5th KAC 4位(EXWAKER名義) | |||||
滋賀四天王で一番の小物 NOMDAE またマスクマンが幕張にやってきましたよ。 | 滋賀県 | 0 | 79.94 | 76.05 | ランダム |
123 | 0 | 78.59 | 80.68 | 順番当てクイズ | |
黄玉賢者・天 | 8 | 83.15 | 80.77 | ○×クイズ | |
13880 | 2 | 85.58 | 84.53 | 連想クイズ | |
いつも関西の大会でお世話になってます。今年もマスクマンの登場あるのか?< クイズ王 永田氏 > 旧CN:EXWALKER。店舗大会では必ずマスクを着用する注目度抜群の関西名物マスクマン。その実力も確かなもので、順番当てを全ジャンル使いこなす。この賢神のベルトがかかった大一番でチャンピオンになれるか。< 賢竜杯コミッショナー > | |||||
ツアースコア 16位 | |||||
芸術科Aクラス3年 あわらちかこ もし出場機会が回ってきたら全力を尽くします | 東京都 | 0 | 78.32 | 74.88 | ライフスタイル/グルメ・生活 |
115 | 1 | 72.46 | 73.51 | 理系学問/物理・化学 | |
黄玉賢者・極 | 1 | 85.45 | 75.42 | アニメ&ゲーム/漫画・ノベル | |
17350 | 0 | 78.60 | 83.69 | スポーツ/野球 |
※The 5th KAC枠で当日欠場があった場合はThe 5th KAC 4位が、ツアースコア枠での当日欠場があった場合はツアースコア16位が、
当日補欠枠として選出される。それ以外での当日欠場があった場合、当日補欠枠の中からクジで選出する。
当日補欠枠として選出される。それ以外での当日欠場があった場合、当日補欠枠の中からクジで選出する。
■次点
ツアースコア 17位 | ツアースコア 18位 |
めうめう | レオ |
ツアースコア 20位 | ツアースコア 21位 |
まさつKすう | あかずきん |
ツアースコア 22位 | ツアースコア 23位 |
シンシアリー | なぎいおりん |
ツアースコア 24位 | ツアースコア 25位 |
しんけんゼミ | すだちくん |
■出場辞退
賢竜杯3位 | |
べんじー | 出場辞退により ツアースコア上位より選出 |
ポールスターシリーズ 優勝 | |
スシ | 出場辞退により ツアースコア上位より選出 |
第三回全国大会 白虎戦 優勝 | |
なかのまさひろ | 出場辞退により ツアースコア上位より選出 |
ツアースコア 上位者 | |
カレッツァ | 出場辞退により ツアースコア上位より選出 |
ツアースコア 4位 & The 5th KAC 3位(いせガハマ名義) | |
いせノウミ | 出場辞退により ツアースコア上位より選出 |
グランドスラムで優勝するのは誰だ?
優勝、準優勝を予想して次回作で使えるアイテムをもらおう!
投票の権利は1プレーにつき1回たまるので、プレーして
どしどし投票しよう!
優勝、準優勝を予想して次回作で使えるアイテムをもらおう!
投票の権利は1プレーにつき1回たまるので、プレーして
どしどし投票しよう!
当選の組み合わせ:リゾットカーン-あいあんメィデア
見事的中された方、片方のみ的中された方、おめでとうございます。
※特典の付与は次回作稼働後、該当e-PASSでの初プレー時に取得となります。
見事的中された方、片方のみ的中された方、おめでとうございます。
※特典の付与は次回作稼働後、該当e-PASSでの初プレー時に取得となります。
【 注意事項 】
※連複での判別となります。優勝、準優勝は問わず組み合わせがあっていれば当たりとなります。※特典を付与する日程はグランドスラム大会の順位確定後にお知らせします。
※一度投票した組み合わせのキャンセルはできません。
※当日欠場が発生した場合、当日補欠枠より代理で出場した者の戦績で結果とみなします。
・1回戦、2回戦を行い決勝進出者を決定します。
・ジャンル、形式、難易度フリー
・ジャンル、形式、難易度フリー
【 1回戦 】
●組み合わせはクジで決定し、4人ずつの組み合わせ(×4コート)で競います。 ※指名順は圧勝率(1位の得点÷2位の得点」)の高い者からとなります。
指名順は下記を参照。
A1コート
1回戦1位 (圧勝率1位)
指名1番目
指名8番目
指名9番目
B1コート
1回戦1位 (圧勝率2位)
指名2番目
指名7番目
指名10番目
A2コート
1回戦1位 (圧勝率3位)
指名3番目
指名6番目
指名11番目
B2コート
1回戦1位 (圧勝率4位)
指名4番目
指名5番目
指名12番目
【 2回戦 】
●2回戦の各コート1位のプレーヤーが決勝に進出します。(4名)・3戦行い優勝者を決定します。
・ジャンル、形式、難易度フリー
・ジャンル、形式、難易度フリー
【 1戦目 】
●4人で戦い最下位1人が抜けます。 【 2戦目 】
●3人で戦い最下位1人が抜けます。●4人目の席にはコナミスタッフが入ります。
スタッフの選択内容 ジャンル:ノンジャンル / 形式:ランダム / 難易度:HARD
【 3戦目 】
●2人で戦い優勝者1名を決定します。●3人目、4人目の席にはコナミスタッフがそれぞれ入ります。
スタッフの選択内容は出場者それぞれが指定します。
・「賢神」の称号
・チャンピオンプレート
・次回作にて検定テーマを決める権利
・通り名「2016グランドスラム優勝」
・優勝カスタマイズアイテム「GSローブ【皇帝】グランドスラム1位」
・チャンピオンプレート
・次回作にて検定テーマを決める権利
・通り名「2016グランドスラム優勝」
・優勝カスタマイズアイテム「GSローブ【皇帝】グランドスラム1位」
・「6thKAC 準優勝」の称号
・通り名「2016グランドスラム準優勝」
・準優勝カスタマイズアイテム「GSローブ【大公】グランドスラム2位」
・通り名「2016グランドスラム準優勝」
・準優勝カスタマイズアイテム「GSローブ【大公】グランドスラム2位」
・「6thKAC 第3位」称号
・通り名「2016グランドスラム第3位」
・3位カスタマイズアイテム「GSローブ【公爵】グランドスラム3位」
・通り名「2016グランドスラム第3位」
・3位カスタマイズアイテム「GSローブ【公爵】グランドスラム3位」
・「6thKAC 第4位」称号
・通り名「2016グランドスラム第4位」
・4位カスタマイズアイテム「GSローブ【伯爵】グランドスラム4位」
・通り名「2016グランドスラム第4位」
・4位カスタマイズアイテム「GSローブ【伯爵】グランドスラム4位」
・通り名「2016グランドスラム出場」
・次回作にて最初から全予習(ジャンル・形式・難易度)が解放される権利
・次回作にて最初から全予習(ジャンル・形式・難易度)が解放される権利