関西杯7
| #53 | 終了時刻:2019-11-03 12:31 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| マーガリンダッタ | L0098928 | 理系学問 | タイピング | HARD | 262.84 | 
| はいぼくスレッド | A0000024 | アニメ&ゲーム | キューブ | HARD | 253.49 | 
| かくだしんちゃん | D0211555 | 社会 | エフェクト | HARD | 199.00 | 
| ネーヤ | F0456801 | 文系学問 | エフェクト | HARD | 230.28 | 
| #52 | 終了時刻:2019-11-03 12:26 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| いじハロ | L0014605 | 文系学問 | エフェクト | HARD | 263.27 | 
| なかのいつき | G0389170 | スポーツ | 野球 | HARD | 236.03 | 
| かすがみずき | D0036469 | 文系学問 | スロット | HARD | 288.72 | 
| シェンウー | B0009483 | 文系学問 | ○× | HARD | 207.54 | 
| #51 | 終了時刻:2019-11-03 12:19 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| たきゃお | A0000265 | スポーツ | エフェクト | HARD | 259.81 | 
| メロディあーん | K0140046 | ライフスタイル | グループ分け | HARD | 245.06 | 
| べんじー | D0009628 | アニメ&ゲーム | タイピング | HARD | 330.68 | 
| MAT | E0243547 | 社会 | タイピング | HARD | 286.33 | 
| #50 | 終了時刻:2019-11-03 12:16 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| TMオペラオー | A0000186 | 理系学問 | タイピング | HARD | 333.04 | 
| あずあずGO | H0069884 | ライフスタイル | 順番当て | HARD | 248.89 | 
| ウルドくん | I0218739 | アニメ&ゲーム | 順番当て | HARD | 323.16 | 
| FIKA | B0003834 | スポーツ | タイピング | HARD | 274.97 | 
| #49 | 終了時刻:2019-11-03 11:41 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| MAGNEE88 | F0485775 | ノンジャンル | 順番当て | HARD | 357.54 | 
| COM | ― | ライフスタイル | 文字パネル | HARD | ― | 
| COM | ― | 文系学問 | スロット | HARD | ― | 
| COM | ― | ノンジャンル | スロット | HARD | ― | 
| #48 | 終了時刻:2019-11-02 18:40 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| ゆーふぉ | G0413325 | 理系学問 | 順番当て | HARD | 277.78 | 
| ニイガタにいさん | H0130517 | スポーツ | 順番当て | HARD | 248.87 | 
| ROXY | E0225684 | 理系学問 | 一問多答 | HARD | 241.20 | 
| パンコ | C0010408 | 理系学問 | 物理・化学 | HARD | 262.60 | 
| #47 | 終了時刻:2019-11-02 18:40 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| ナーヴインパルス | F0189990 | 社会 | 線結び | EASY | 186.28 | 
| わらうヤカン | B0002780 | ライフスタイル | 四択 | HARD | 250.46 | 
| トゥUフォーミー | F0335177 | 芸能 | 文字パネル | HARD | 319.99 | 
| のー | F0536895 | ライフスタイル | キューブ | HARD | 323.79 | 
| #46 | 終了時刻:2019-11-02 18:30 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| ラムダリリス | C0004086 | 社会 | 一問多答 | HARD | 336.41 | 
| よしのみゆき | J0170817 | スポーツ | 野球 | HARD | 205.67 | 
| むるそぉー | H0042925 | ライフスタイル | 連想 | HARD | 336.73 | 
| APPLE | B0003993 | スポーツ | 野球 | HARD | 277.76 | 
| #45 | 終了時刻:2019-11-02 18:28 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| チズリザンゲツ | E0009928 | 芸能 | 連想 | HARD | 274.65 | 
| ウエスト | C0012637 | 社会 | 順番当て | HARD | 281.53 | 
| やえしまあさこ | F0456288 | 社会 | タイピング | HARD | 211.65 | 
| アスタリス | A0000891 | 芸能 | 四択 | HARD | 260.59 | 
| #44 | 終了時刻:2019-11-02 18:20 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| リジェ | F0229701 | 芸能 | 並べ替え | HARD | 261.27 | 
| さすらい | C0002926 | 社会 | 一問多答 | HARD | 249.43 | 
| さかきゆみこ | F0071660 | スポーツ | 連想 | HARD | 345.41 | 
| ユウナ | G0359507 | 理系学問 | 一問多答 | HARD | 250.40 | 
| #43 | 終了時刻:2019-11-02 18:18 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| ばさしソーダ | C0002106 | 芸能 | 四択 | HARD | 272.06 | 
| エンヤトット | F0001793 | スポーツ | 線結び | HARD | 298.48 | 
| よこ | A0000147 | ノンジャンル | ○× | EASY | 220.22 | 
| はぎのルナ | E0007148 | アニメ&ゲーム | 並べ替え | HARD | 311.70 | 
| #42 | 終了時刻:2019-11-02 18:10 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| トレイル | L0016728 | 文系学問 | 文字パネル | HARD | 236.87 | 
| オーストラリア | E0005674 | アニメ&ゲーム | サブジャンル3 | NORMAL | 242.61 | 
| ゆきしろともえ | D0050216 | アニメ&ゲーム | 漫画・ノベル | HARD | 264.17 | 
| ふはいのうしやま | E0483004 | アニメ&ゲーム | 四択 | HARD | 327.71 | 
| #41 | 終了時刻:2019-11-02 18:07 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| すだちくん | C0013905 | アニメ&ゲーム | 四択 | HARD | 231.27 | 
| どすけべビッチ | G0041923 | スポーツ | 順番当て | HARD | 312.01 | 
| X303イージス | E0563623 | 芸能 | 文字パネル | HARD | 199.39 | 
| みささささん | P0015351 | スポーツ | ○× | HARD | 343.52 | 
| #40 | 終了時刻:2019-11-02 17:53 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| わらうヤカン | B0002780 | 理系学問 | 順番当て | HARD | 269.32 | 
| トゥUフォーミー | F0335177 | スポーツ | 連想 | HARD | 268.21 | 
| TRYSAIL | F0149878 | 芸能 | タイピング | HARD | 207.87 | 
| ねそぽんてす | G0131001 | ノンジャンル | ランダム | HARD | 265.90 | 
| #39 | 終了時刻:2019-11-02 17:51 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| プリズま | D0005623 | ライフスタイル | タイピング | HARD | 248.03 | 
| トレイル | L0016728 | 理系学問 | 順番当て | HARD | 274.10 | 
| ゆきしろともえ | D0050216 | スポーツ | 連想 | HARD | 250.87 | 
| ぼーっとしてた | I0395742 | ノンジャンル | ランダム | HARD | 0.00 | 
| #38 | 終了時刻:2019-11-02 17:42 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| スカーレット | M0000507 | 文系学問 | ○× | HARD | 248.04 | 
| みささささん | P0015351 | ライフスタイル | 一問多答 | HARD | 307.41 | 
| さかきゆみこ | F0071660 | アニメ&ゲーム | 並べ替え | HARD | 310.39 | 
| ねそぽんてす | G0131001 | ノンジャンル | ランダム | HARD | 293.28 | 
| #37 | 終了時刻:2019-11-02 17:41 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| ふはいのうしやま | E0483004 | 理系学問 | 物理・化学 | HARD | 274.48 | 
| バニラビンズ | C0000920 | スポーツ | エフェクト | HARD | 220.52 | 
| さすらい | C0002926 | 文系学問 | スロット | HARD | 243.04 | 
| ぼーっとしてた | I0395742 | ノンジャンル | ランダム | HARD | 0.00 | 
| #36 | 終了時刻:2019-11-02 17:33 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| はぎのルナ | E0007148 | 社会 | タイピング | HARD | 315.86 | 
| むるそぉー | H0042925 | 文系学問 | 美術・文学 | HARD | 268.61 | 
| ミスマルユリカ | A0000395 | 理系学問 | グループ分け | HARD | 221.94 | 
| ねそぽんてす | G0131001 | ノンジャンル | ランダム | HARD | 266.23 | 
| #35 | 終了時刻:2019-11-02 17:31 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| GENET | C0007786 | スポーツ | エフェクト | HARD | 222.16 | 
| アスタリス | A0000891 | 社会 | 順番当て | HARD | 258.91 | 
| ユウナ | G0359507 | 芸能 | エフェクト | HARD | 226.90 | 
| ぼーっとしてた | I0395742 | ノンジャンル | ランダム | HARD | 0.00 | 
| #34 | 終了時刻:2019-11-02 17:24 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| ばさしソーダ | C0002106 | 文系学問 | タイピング | HARD | 276.73 | 
| オーストラリア | E0005674 | 社会 | 四択 | HARD | 282.13 | 
| イオナズン | E0001473 | アニメ&ゲーム | 並べ替え | HARD | 249.68 | 
| ユノディエール | C0006474 | ノンジャンル | ランダム | HARD | 243.84 | 
| #33 | 終了時刻:2019-11-02 17:20 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| ウイークエンダー | I0310183 | ライフスタイル | 四択 | HARD | 255.68 | 
| APPLE | B0003993 | アニメ&ゲーム | エフェクト | HARD | 296.96 | 
| ラムダリリス | C0004086 | スポーツ | タイピング | HARD | 281.30 | 
| ぼーっとしてた | I0395742 | ノンジャンル | ランダム | HARD | 0.00 | 
| #32 | 終了時刻:2019-11-02 17:14 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| ナーヴインパルス | F0189990 | 文系学問 | エフェクト | HARD | 244.13 | 
| よこみねイブキ | L0012925 | 理系学問 | 並べ替え | HARD | 227.87 | 
| よしのみゆき | J0170817 | アニメ&ゲーム | エフェクト | HARD | 256.71 | 
| ユノディエール | C0006474 | ノンジャンル | ランダム | HARD | 191.24 | 
| #31 | 終了時刻:2019-11-02 17:10 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| ロスグラシアレス | J0173136 | 社会 | 並べ替え | HARD | 246.66 | 
| のー | F0536895 | 理系学問 | 一問多答 | HARD | 261.00 | 
| やえしまあさこ | F0456288 | アニメ&ゲーム | 漫画・ノベル | HARD | 249.13 | 
| ぼーっとしてた | I0395742 | ノンジャンル | ランダム | HARD | 0.00 | 
| #30 | 終了時刻:2019-11-02 17:03 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| どすけべビッチ | G0041923 | 芸能 | タイピング | HARD | 297.46 | 
| ふたばつくし | M0094600 | スポーツ | 野球 | HARD | 251.29 | 
| ゆーふぉ | G0413325 | 社会 | キューブ | HARD | 256.80 | 
| ユノディエール | C0006474 | ノンジャンル | ランダム | HARD | 256.56 | 
| #29 | 終了時刻:2019-11-02 16:59 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| おもいのままに | E0080010 | ライフスタイル | 並べ替え | HARD | 294.78 | 
| すだちくん | C0013905 | 社会 | サブジャンル3 | HARD | 311.03 | 
| パンコ | C0010408 | スポーツ | タイピング | HARD | 295.51 | 
| ぼーっとしてた | I0395742 | ノンジャンル | ランダム | HARD | 0.00 | 
| #28 | 終了時刻:2019-11-02 16:52 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| チズリザンゲツ | E0009928 | スポーツ | 野球 | HARD | 274.63 | 
| わいけー | C0025957 | ライフスタイル | グループ分け | HARD | 262.41 | 
| リジェ | F0229701 | 文系学問 | 連想 | HARD | 331.75 | 
| ユノディエール | C0006474 | ノンジャンル | ランダム | HARD | 240.15 | 
| #27 | 終了時刻:2019-11-02 16:50 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| ゆうきせつな | H0001054 | 社会 | 連想 | HARD | 269.60 | 
| X303イージス | E0563623 | ライフスタイル | 四択 | HARD | 300.39 | 
| ウエスト | C0012637 | 文系学問 | 並べ替え | HARD | 319.22 | 
| ぼーっとしてた | I0395742 | ノンジャンル | ランダム | HARD | 10.39 | 
| #26 | 終了時刻:2019-11-02 16:41 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| ニイガタにいさん | H0130517 | 芸能 | 文字パネル | HARD | 312.74 | 
| はらぐま | I0220565 | 文系学問 | キューブ | HARD | 240.78 | 
| エンヤトット | F0001793 | 社会 | 四択 | HARD | 341.77 | 
| ユノディエール | C0006474 | ノンジャンル | ランダム | HARD | 248.54 | 
| #25 | 終了時刻:2019-11-02 16:40 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| ROXY | E0225684 | 社会 | 並べ替え | HARD | 243.05 | 
| よこ | A0000147 | アニメ&ゲーム | アニメ・特撮 | HARD | 264.67 | 
| MKMK | E0200556 | 文系学問 | 一問多答 | HARD | 241.99 | 
| ぼーっとしてた | I0395742 | ノンジャンル | ランダム | HARD | 14.66 | 
| #24 | 終了時刻:2019-11-02 16:26 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| ファルカン2せい | G0111328 | スポーツ | サッカー | HARD | 223.63 | 
| ユウナ | G0359507 | アニメ&ゲーム | 漫画・ノベル | HARD | 225.26 | 
| トレイル | L0016728 | 社会 | 四択 | HARD | 269.09 | 
| ユノディエール | C0006474 | ノンジャンル | ランダム | HARD | 206.91 | 
| #23 | 終了時刻:2019-11-02 16:22 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| すだちくん | C0013905 | 文系学問 | 文字パネル | HARD | 304.96 | 
| SVINDAL | D0047284 | スポーツ | タイピング | HARD | 206.03 | 
| スカーレット | M0000507 | 理系学問 | エフェクト | HARD | 225.34 | 
| ぼーっとしてた | I0395742 | ノンジャンル | ランダム | HARD | 14.50 | 
| #22 | 終了時刻:2019-11-02 16:17 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| リジェ | F0229701 | 理系学問 | サブジャンル3 | HARD | 248.85 | 
| ふくろう | N0016060 | スポーツ | 野球 | HARD | 185.52 | 
| よこみねイブキ | L0012925 | アニメ&ゲーム | キューブ | HARD | 256.82 | 
| やづみんR3 | D0004117 | ノンジャンル | ランダム | HARD | 145.82 | 
| #21 | 終了時刻:2019-11-02 16:13 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| ねそぽんてす | G0131001 | スポーツ | サッカー | HARD | 257.76 | 
| プリズま | D0005623 | アニメ&ゲーム | 一問多答 | HARD | 302.44 | 
| TRYSAIL | F0149878 | アニメ&ゲーム | 順番当て | HARD | 262.41 | 
| ぼーっとしてた | I0395742 | ノンジャンル | ランダム | HARD | 0.00 | 
| #20 | 終了時刻:2019-11-02 16:06 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| トゥUフォーミー | F0335177 | 文系学問 | エフェクト | HARD | 229.06 | 
| ニイガタにいさん | H0130517 | 理系学問 | 四択 | HARD | 276.87 | 
| ユノディエール | C0006474 | アニメ&ゲーム | 順番当て | HARD | 228.43 | 
| BB | C0003558 | ノンジャンル | ランダム | HARD | 157.77 | 
| #19 | 終了時刻:2019-11-02 16:04 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| チズリザンゲツ | E0009928 | 社会 | エフェクト | HARD | 241.84 | 
| ふたばつくし | M0094600 | アニメ&ゲーム | タイピング | HARD | 272.47 | 
| ロジユニ | I0458239 | 理系学問 | 物理・化学 | HARD | 219.98 | 
| ぼーっとしてた | I0395742 | ノンジャンル | ランダム | HARD | 0.00 | 
| #18 | 終了時刻:2019-11-02 15:56 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| パンコ | C0010408 | アニメ&ゲーム | 並べ替え | HARD | 266.00 | 
| BB | C0003558 | ライフスタイル | グルメ・生活 | HARD | 226.69 | 
| オーストラリア | E0005674 | 文系学問 | 一問多答 | NORMAL | 251.67 | 
| マジカルカナぼう | D0036110 | ノンジャンル | ランダム | HARD | 0.00 | 
| #17 | 終了時刻:2019-11-02 15:53 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| わいけー | C0025957 | アニメ&ゲーム | タイピング | HARD | 286.04 | 
| マットソン | A0000312 | 文系学問 | 歴史 | HARD | 263.07 | 
| やえしまあさこ | F0456288 | ライフスタイル | 一問多答 | HARD | 287.85 | 
| ぼーっとしてた | I0395742 | ノンジャンル | ランダム | HARD | 12.68 | 
| #16 | 終了時刻:2019-11-02 15:45 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| よしのみゆき | J0170817 | ライフスタイル | スロット | HARD | 249.51 | 
| よこ | A0000147 | 芸能 | グループ分け | HARD | 300.52 | 
| かがみねリンNT | H0148230 | 文系学問 | 歴史 | HARD | 219.29 | 
| オーストラリア | E0005674 | ノンジャンル | ランダム | HARD | 219.93 | 
| #15 | 終了時刻:2019-11-02 15:42 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| おもいのままに | E0080010 | 文系学問 | エフェクト | HARD | 294.41 | 
| IS200 | A0001579 | ライフスタイル | タイピング | HARD | 248.21 | 
| さかきゆみこ | F0071660 | 芸能 | 線結び | HARD | 335.98 | 
| ぼーっとしてた | I0395742 | ノンジャンル | ランダム | HARD | 0.00 | 
| #14 | 終了時刻:2019-11-02 15:35 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| ゆうきせつな | H0001054 | アニメ&ゲーム | スロット | HARD | 239.58 | 
| シズオカちゃっぱ | C0009474 | 芸能 | エフェクト | HARD | 178.72 | 
| ミスマルユリカ | A0000395 | アニメ&ゲーム | アニメ・特撮 | HARD | 224.19 | 
| アリーナ | B0010354 | ノンジャンル | ランダム | HARD | 177.99 | 
| #13 | 終了時刻:2019-11-02 15:31 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| ぴーたん | A0000039 | 社会 | タイピング | HARD | 174.94 | 
| ダンスフォラトラ | G0216501 | 芸能 | タイピング | HARD | 194.10 | 
| GENET | C0007786 | ライフスタイル | 文字パネル | HARD | 245.68 | 
| のー | F0536895 | アニメ&ゲーム | 並べ替え | HARD | 249.10 | 
| #12 | 終了時刻:2019-11-02 15:24 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| デラデラハッピー | B0001208 | アニメ&ゲーム | タイピング | HARD | 231.92 | 
| げりらごうう | E0359152 | ノンジャンル | ランダム | HARD | 211.37 | 
| X303イージス | E0563623 | スポーツ | エフェクト | HARD | 253.88 | 
| ロスグラシアレス | J0173136 | ライフスタイル | エフェクト | HARD | 236.35 | 
| #11 | 終了時刻:2019-11-02 15:19 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| バーバラ | A0000320 | ライフスタイル | 文字パネル | HARD | 291.52 | 
| はらぐま | I0220565 | スポーツ | 文字パネル | HARD | 321.69 | 
| はぎのルナ | E0007148 | スポーツ | サッカー | HARD | 328.40 | 
| おりこうフク | C0028820 | 芸能 | キューブ | HARD | 229.17 | 
| #10 | 終了時刻:2019-11-02 15:12 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| やづみんR3 | D0004117 | 社会 | サブジャンル3 | HARD | 128.49 | 
| むるそぉー | H0042925 | 芸能 | 並べ替え | HARD | 289.18 | 
| アリーナ | B0010354 | スポーツ | サッカー | HARD | 265.94 | 
| MKMK | E0200556 | アニメ&ゲーム | 並べ替え | HARD | 268.11 | 
| #9 | 終了時刻:2019-11-02 15:10 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| ATAHUTA | I0009857 | 理系学問 | タイピング | HARD | 230.57 | 
| ゆーふぉ | G0413325 | 芸能 | 連想 | HARD | 302.43 | 
| キズナ | A0000431 | アニメ&ゲーム | 一問多答 | NORMAL | 299.64 | 
| ふはいのうしやま | E0483004 | スポーツ | タイピング | HARD | 312.44 | 
| #8 | 終了時刻:2019-11-02 15:01 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| バニラビンズ | C0000920 | ライフスタイル | 並べ替え | HARD | 302.25 | 
| アスタリス | A0000891 | アニメ&ゲーム | 並べ替え | HARD | 329.18 | 
| ひとらんらん | M0055717 | 理系学問 | タイピング | HARD | 260.82 | 
| 109しゃちバス | H0001897 | スポーツ | サッカー | HARD | 264.77 | 
| #7 | 終了時刻:2019-11-02 14:59 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| イオナズン | E0001473 | スポーツ | サッカー | HARD | 271.04 | 
| ヴァ2すけ | M0000281 | 文系学問 | キューブ | HARD | 262.68 | 
| みささささん | P0015351 | 社会 | エフェクト | HARD | 274.65 | 
| セリフィーヤ | B0017112 | 社会 | 線結び | HARD | 111.41 | 
| #6 | 終了時刻:2019-11-02 14:50 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | C0012637 | 理系学問 | キューブ | HARD | 285.41 | 
| ゆきしろともえ | D0050216 | 芸能 | タイピング | HARD | 299.20 | 
| サロンドゥラフェ | B0000037 | スポーツ | 野球 | HARD | 281.62 | 
| ゆうほ | F0461002 | アニメ&ゲーム | 並べ替え | HARD | 147.53 | 
| #5 | 終了時刻:2019-11-02 14:49 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| ちゃちゃ | J0117699 | 芸能 | 並べ替え | HARD | 251.97 | 
| APPLE | B0003993 | 芸能 | 文字パネル | HARD | 270.77 | 
| みーな | D0022674 | 芸能 | エフェクト | HARD | 158.95 | 
| ばさしソーダ | C0002106 | 理系学問 | グループ分け | HARD | 270.96 | 
| #4 | 終了時刻:2019-11-02 14:39 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| どすけべビッチ | G0041923 | 文系学問 | 連想 | HARD | 226.69 | 
| ROXY | E0225684 | ライフスタイル | エフェクト | HARD | 222.96 | 
| みなみもりまち | H0100616 | 社会 | 政治・経済 | HARD | 197.73 | 
| ZIPMAN | C0026481 | アニメ&ゲーム | 一問多答 | HARD | 182.12 | 





