賢竜杯13~令和の陣~
| #258 | 終了時刻:2019-07-14 14:25 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| さわいずみちゆ | D0047691 | 芸能 | タイピング | HARD | 246.12 |
| カイト | E0003824 | アニメ&ゲーム | アニメ・特撮 | HARD | 275.20 |
| まさつKすう | H0115927 | スポーツ | タイピング | HARD | 358.34 |
| ニラせんせー | C0003297 | 芸能 | エフェクト | HARD | 264.73 |
| #257 | 終了時刻:2019-07-14 14:21 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| むるそぉー | H0042925 | スポーツ | エフェクト | HARD | 278.88 |
| チャベツ | F0489985 | スポーツ | 四択 | HARD | 330.90 |
| リジェ | F0229701 | 芸能 | 並べ替え | HARD | 303.16 |
| あいのさんか | G0377929 | ライフスタイル | グループ分け | HARD | 311.42 |
| #256 | 終了時刻:2019-07-14 14:20 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| DNP | B0000485 | ライフスタイル | 四択 | HARD | 253.72 |
| ひびきDAN | F0249331 | 社会 | タイピング | HARD | 348.73 |
| カパオパンゴ | F0277806 | 芸能 | 文字パネル | HARD | 354.49 |
| どらこ | F0410220 | 社会 | キューブ | HARD | 229.19 |
| #255 | 終了時刻:2019-07-14 14:19 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| スパイダーダンス | F0456774 | 文系学問 | 一問多答 | HARD | 219.47 |
| ヤヤバラード | D0015749 | 芸能 | 連想 | HARD | 300.49 |
| シリウス | E0139691 | 理系学問 | スロット | HARD | 312.15 |
| カイ | C0003896 | ライフスタイル | スロット | HARD | 227.00 |
| #254 | 終了時刻:2019-07-14 14:16 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| れお | C0002534 | 社会 | サブジャンル3 | HARD | 333.41 |
| ドメにく | D0141349 | ライフスタイル | 四択 | HARD | 297.06 |
| いじハロ | L0014605 | 芸能 | グループ分け | HARD | 335.79 |
| キルハ | G0167222 | ライフスタイル | タイピング | HARD | 281.00 |
| #253 | 終了時刻:2019-07-14 14:15 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| ばいベリーラブ | E0005860 | ライフスタイル | タイピング | HARD | 368.19 |
| ムーシーふじた | E0233723 | 芸能 | 連想 | HARD | 368.41 |
| えらばれないモブ | G0112932 | ライフスタイル | 線結び | HARD | 323.90 |
| シンシアリー | E0291323 | 文系学問 | 歴史 | NORMAL | 275.94 |
| #252 | 終了時刻:2019-07-14 14:12 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| さすらい | C0002926 | 社会 | 一問多答 | HARD | 269.93 |
| デフィー | B0000420 | スポーツ | 野球 | HARD | 278.87 |
| ばさしソーダ | C0002106 | アニメ&ゲーム | サブジャンル3 | HARD | 289.63 |
| セレネ | B0002626 | 社会 | 文字パネル | HARD | 270.15 |
| #251 | 終了時刻:2019-07-14 14:09 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| おつカエルさま | F0002025 | 芸能 | 文字パネル | HARD | 275.71 |
| おもいのままに | E0080010 | アニメ&ゲーム | 一問多答 | HARD | 272.44 |
| ふはいのうしやま | E0483004 | アニメ&ゲーム | 四択 | HARD | 308.66 |
| ヘルベノ | F0481315 | ライフスタイル | 連想 | HARD | 301.41 |
| #250 | 終了時刻:2019-07-14 14:10 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| バニラビンズ | C0000920 | ライフスタイル | 並べ替え | HARD | 260.38 |
| MAT | E0243547 | ライフスタイル | 連想 | HARD | 306.40 |
| アルスター | H0215801 | 社会 | スロット | HARD | 301.06 |
| はぎのルナ | E0007148 | 社会 | タイピング | HARD | 283.11 |
| #249 | 終了時刻:2019-07-14 14:07 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| さかきゆみこ | F0071660 | スポーツ | 連想 | HARD | 271.67 |
| ぜつぼうくん | G0185236 | ライフスタイル | 一問多答 | HARD | 256.31 |
| とんまーぞらいと | F0455832 | ライフスタイル | 順番当て | HARD | 312.07 |
| すだちくん | C0013905 | 文系学問 | 文字パネル | HARD | 292.15 |
| #248 | 終了時刻:2019-07-14 14:05 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| シャイニーあざみ | G0019270 | ライフスタイル | キューブ | HARD | 244.37 |
| ラムーシ | A0000234 | 芸能 | タイピング | HARD | 249.28 |
| さわやか3くみ | H0143608 | アニメ&ゲーム | 四択 | HARD | 266.40 |
| タムラマユ | G0003997 | スポーツ | 一問多答 | HARD | 275.07 |
| #247 | 終了時刻:2019-07-14 14:00 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| つつみ | I0196381 | スポーツ | 順番当て | HARD | 272.76 |
| まかべー | I0440036 | 文系学問 | 一問多答 | HARD | 288.83 |
| とがめ | C0002500 | ライフスタイル | 四択 | HARD | 266.86 |
| ウルドくん | I0218739 | アニメ&ゲーム | 順番当て | HARD | 216.92 |
| #246 | 終了時刻:2019-07-14 13:58 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| TMオペラオー | A0000186 | アニメ&ゲーム | 四択 | HARD | 298.12 |
| さくらシン | E0452411 | 社会 | 一問多答 | HARD | 174.40 |
| トゥUフォーミー | F0335177 | 社会 | 四択 | HARD | 189.52 |
| ますたる | E0005364 | 芸能 | 一問多答 | HARD | 298.80 |
| #245 | 終了時刻:2019-07-14 14:00 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| ゆびさきからエモ | E0190487 | ライフスタイル | 順番当て | HARD | 268.44 |
| ワルサEんちょう | G0269387 | 芸能 | エフェクト | HARD | 278.74 |
| フラウM | H0191788 | 社会 | タイピング | HARD | 231.99 |
| ニワトリ | E0595190 | ライフスタイル | 連想 | HARD | 230.32 |
| #244 | 終了時刻:2019-07-14 13:57 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| みずいろのあくま | J0069801 | 社会 | 一問多答 | HARD | 271.30 |
| ひがしやまコベニ | G0000223 | スポーツ | 文字パネル | HARD | 303.97 |
| シーバスター | D0019658 | スポーツ | 四択 | HARD | 232.79 |
| ビベリエ | B0000163 | スポーツ | 順番当て | HARD | 336.01 |
| #243 | 終了時刻:2019-07-14 13:55 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| どうごいずみ | G0329853 | スポーツ | タイピング | HARD | 347.08 |
| のりちゃん | F0555216 | 芸能 | 四択 | HARD | 323.06 |
| IS200 | A0001579 | 理系学問 | 四択 | HARD | 287.08 |
| 1HPゆーきゃん | C0001142 | 理系学問 | 四択 | HARD | 266.08 |
| #242 | 終了時刻:2019-07-14 13:34 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| あおむし | A0006676 | アニメ&ゲーム | 順番当て | HARD | 313.92 |
| ミッターマイヤー | H0063717 | 理系学問 | 順番当て | HARD | 230.19 |
| マカアイス | B0014645 | スポーツ | 順番当て | HARD | 265.61 |
| キルハ | G0167222 | アニメ&ゲーム | 順番当て | HARD | 293.35 |
| #241 | 終了時刻:2019-07-14 13:34 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| くさかんむり | I0278989 | スポーツ | エフェクト | HARD | 282.62 |
| ジェンナバンクス | M0035086 | ライフスタイル | キューブ | HARD | 276.68 |
| さわいずみちゆ | D0047691 | アニメ&ゲーム | 四択 | HARD | 268.33 |
| ゆうきせつな | H0001054 | アニメ&ゲーム | スロット | HARD | 265.92 |
| #240 | 終了時刻:2019-07-14 13:33 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| ラムダリリス | C0004086 | 社会 | 一問多答 | HARD | 207.64 |
| とがめ | C0002500 | 芸能 | タイピング | HARD | 268.68 |
| 3SETカンフー | J0107866 | スポーツ | 一問多答 | HARD | 283.12 |
| ひいなまる | K0146742 | アニメ&ゲーム | 順番当て | HARD | 251.46 |
| #239 | 終了時刻:2019-07-14 13:30 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| DNP | B0000485 | アニメ&ゲーム | 一問多答 | HARD | 272.77 |
| まるセカ | D0019594 | 社会 | 並べ替え | HARD | 263.46 |
| ここあMUSIC | I0279468 | アニメ&ゲーム | 順番当て | HARD | 293.30 |
| ひつじほえる | D0016643 | 芸能 | 一問多答 | HARD | 270.04 |
| #238 | 終了時刻:2019-07-14 13:26 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| きたがわまりん | E0000118 | ライフスタイル | 一問多答 | HARD | 277.63 |
| B→LOPES | I0445338 | 芸能 | グループ分け | HARD | 259.25 |
| ヴァ2すけ | M0000281 | ライフスタイル | 順番当て | HARD | 139.78 |
| なぎいおりん | G0373747 | ライフスタイル | ○× | HARD | 326.35 |
| #237 | 終了時刻:2019-07-14 13:25 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| パンコ | C0010408 | スポーツ | タイピング | HARD | 245.60 |
| バニラビンズ | C0000920 | 芸能 | 四択 | HARD | 275.56 |
| IS200 | A0001579 | ライフスタイル | タイピング | HARD | 266.04 |
| さやゆーり | L0052451 | スポーツ | 順番当て | HARD | 244.78 |
| #236 | 終了時刻:2019-07-14 13:24 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| プリズま | D0005623 | アニメ&ゲーム | 一問多答 | HARD | 311.60 |
| シズオカちゃっぱ | C0009474 | 芸能 | エフェクト | HARD | 160.04 |
| オレンジ | B0000146 | アニメ&ゲーム | 文字パネル | HARD | 237.12 |
| ごさくらまち | D0140664 | 文系学問 | 並べ替え | HARD | 230.01 |
| #235 | 終了時刻:2019-07-14 13:22 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| LIKEY | M0007482 | アニメ&ゲーム | 四択 | HARD | 257.42 |
| チズリザンゲツ | E0009928 | 芸能 | 連想 | HARD | 283.89 |
| つまぶきらいと | B0000305 | 文系学問 | 連想 | HARD | 251.43 |
| カタリナ | H0255101 | スポーツ | ○× | NORMAL | 317.04 |
| #234 | 終了時刻:2019-07-14 13:22 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| ふたばつくし | M0094600 | アニメ&ゲーム | タイピング | HARD | 229.18 |
| 109しゃちバス | H0001897 | スポーツ | 野球 | HARD | 231.35 |
| うちゅうドライバ | F0462138 | アニメ&ゲーム | 四択 | HARD | 314.19 |
| ゆみやケンタ | H0008648 | 社会 | 順番当て | HARD | 258.03 |
| #233 | 終了時刻:2019-07-14 13:17 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| ファルカン2せい | G0111328 | スポーツ | 野球 | HARD | 275.33 |
| あぶらマネー | D0002058 | アニメ&ゲーム | キューブ | HARD | 265.29 |
| ばさしソーダ | C0002106 | 芸能 | 四択 | HARD | 354.62 |
| みしょうまい | G0204924 | ライフスタイル | 順番当て | HARD | 266.48 |
| #232 | 終了時刻:2019-07-14 13:16 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| フレイ | A0000848 | アニメ&ゲーム | 線結び | HARD | 282.73 |
| DCドボンキング | C0019443 | スポーツ | グループ分け | HARD | 235.68 |
| かずい | K0000050 | 芸能 | 一問多答 | HARD | 304.16 |
| FUMI | B0002138 | 文系学問 | 歴史 | HARD | 246.44 |
| #231 | 終了時刻:2019-07-14 13:14 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| ランス | F0311548 | 芸能 | スロット | HARD | 301.38 |
| ラムーシ | A0000234 | スポーツ | 連想 | HARD | 339.23 |
| さよならオルタ | H0232672 | アニメ&ゲーム | エフェクト | HARD | 294.97 |
| あずあずGO | H0069884 | 芸能 | 並べ替え | HARD | 218.03 |
| #230 | 終了時刻:2019-07-14 13:11 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| プリシラ | C0002609 | 理系学問 | タイピング | HARD | 272.24 |
| むるそぉー | H0042925 | 文系学問 | 美術・文学 | HARD | 273.03 |
| レキ | B0000176 | アニメ&ゲーム | 線結び | HARD | 230.43 |
| KATSU | A0000515 | スポーツ | サッカー | HARD | 286.00 |
| #229 | 終了時刻:2019-07-14 13:11 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| しんほむら | I0180006 | 文系学問 | 美術・文学 | HARD | 255.03 |
| 1HPゆーきゃん | C0001142 | 文系学問 | タイピング | HARD | 277.75 |
| つちだ | E0101022 | 社会 | 一問多答 | HARD | 274.12 |
| スパイダーダンス | F0456774 | アニメ&ゲーム | 連想 | HARD | 263.69 |
| #228 | 終了時刻:2019-07-14 13:09 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| ぜつぼうくん | G0185236 | 文系学問 | 連想 | HARD | 270.40 |
| バーダック | H0271762 | 芸能 | 線結び | HARD | 254.18 |
| ムラサキシタバ | I0045764 | 理系学問 | 四択 | HARD | 235.45 |
| カイ | C0003896 | アニメ&ゲーム | 順番当て | HARD | 271.71 |
| #227 | 終了時刻:2019-07-14 13:07 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| ローリエ | L0007771 | 理系学問 | 線結び | HARD | 181.82 |
| わらい | A0000191 | ライフスタイル | ○× | HARD | 302.75 |
| えびテリーヌ5 | K0048491 | スポーツ | 一問多答 | HARD | 280.83 |
| ひやけしたチルノ | D0096185 | 芸能 | 並べ替え | HARD | 195.02 |
| #226 | 終了時刻:2019-07-14 13:04 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| ミラン | A0000150 | ライフスタイル | 線結び | HARD | 297.76 |
| わらうヤカン | B0002780 | 理系学問 | 順番当て | HARD | 271.34 |
| なかのいつき | G0389170 | スポーツ | 野球 | HARD | 253.66 |
| マットソン | A0000312 | アニメ&ゲーム | エフェクト | HARD | 269.25 |
| #225 | 終了時刻:2019-07-14 13:01 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| ほへほへ | B0000381 | アニメ&ゲーム | 線結び | HARD | 301.13 |
| いのうえなおみ | E0489142 | 文系学問 | 順番当て | HARD | 289.34 |
| デフィー | B0000420 | 社会 | 並べ替え | HARD | 338.01 |
| ぴーたん | A0000039 | 理系学問 | 順番当て | HARD | 240.68 |
| #224 | 終了時刻:2019-07-14 13:01 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| さかきゆみこ | F0071660 | ライフスタイル | エフェクト | HARD | 311.24 |
| モーニングG | C0001599 | ライフスタイル | 連想 | HARD | 286.40 |
| はいぼくスレッド | A0000024 | 社会 | 文字パネル | HARD | 278.31 |
| タムラマユ | G0003997 | 芸能 | サブジャンル3 | HARD | 300.96 |
| #223 | 終了時刻:2019-07-14 12:59 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 0301ようなら | G0280893 | アニメ&ゲーム | 一問多答 | NORMAL | 310.22 |
| ボクはロボット | B0003963 | 社会 | 順番当て | HARD | 271.84 |
| はぎのルナ | E0007148 | 理系学問 | 一問多答 | HARD | 300.23 |
| SALTMAN | I0149795 | スポーツ | タイピング | HARD | 225.51 |
| #222 | 終了時刻:2019-07-14 12:57 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| おつかれいがわ | E0001955 | 社会 | 一問多答 | HARD | 315.48 |
| イオナズン | E0001473 | スポーツ | サッカー | HARD | 262.40 |
| KINO | C0007314 | ライフスタイル | 一問多答 | HARD | 276.56 |
| たけのこ | H0247101 | 文系学問 | スロット | HARD | 271.67 |
| #221 | 終了時刻:2019-07-14 12:44 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| おもいのままに | E0080010 | ライフスタイル | サブジャンル3 | HARD | 302.74 |
| デフィー | B0000420 | アニメ&ゲーム | 四択 | HARD | 277.16 |
| のー | F0536895 | 芸能 | 四択 | HARD | 325.06 |
| 1HPゆーきゃん | C0001142 | ライフスタイル | 順番当て | HARD | 240.76 |
| #220 | 終了時刻:2019-07-14 12:41 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| ばさしソーダ | C0002106 | 文系学問 | タイピング | HARD | 254.84 |
| きたきたきた | K0114342 | 社会 | 連想 | HARD | 333.95 |
| さわやか3くみ | H0143608 | ライフスタイル | タイピング | HARD | 319.37 |
| LIKEY | M0007482 | 芸能 | タイピング | HARD | 315.44 |
| #219 | 終了時刻:2019-07-14 12:40 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| みしょうまい | G0204924 | 芸能 | スロット | HARD | 170.61 |
| たけのこ | H0247101 | 社会 | 順番当て | HARD | 195.53 |
| とんまーぞらいと | F0455832 | 芸能 | キューブ | HARD | 235.40 |
| ひびきDAN | F0249331 | スポーツ | 一問多答 | HARD | 278.96 |
| #218 | 終了時刻:2019-07-14 12:39 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| DCドボンキング | C0019443 | アニメ&ゲーム | エフェクト | HARD | 299.29 |
| キズナ | A0000431 | 文系学問 | タイピング | HARD | 318.38 |
| ねそぽんてす | G0131001 | 文系学問 | 一問多答 | HARD | 312.59 |
| ラムダリリス | C0004086 | スポーツ | タイピング | HARD | 296.13 |
| #217 | 終了時刻:2019-07-14 12:36 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| いのうえなおみ | E0489142 | 理系学問 | 物理・化学 | HARD | 280.84 |
| チズリザンゲツ | E0009928 | スポーツ | 野球 | HARD | 288.26 |
| いのうえまりな | I0256350 | 社会 | 文字パネル | HARD | 325.93 |
| リジェ | F0229701 | 理系学問 | サブジャンル3 | HARD | 295.53 |
| #216 | 終了時刻:2019-07-14 12:36 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| ミラン | A0000150 | 理系学問 | スロット | HARD | 202.22 |
| ヘルベノ | F0481315 | アニメ&ゲーム | 順番当て | HARD | 279.40 |
| B→LOPES | I0445338 | アニメ&ゲーム | 文字パネル | HARD | 249.82 |
| カレーパン | G0217102 | ライフスタイル | エフェクト | HARD | 266.60 |
| #215 | 終了時刻:2019-07-14 12:30 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| SALTMAN | I0149795 | ノンジャンル | ○× | EASY | 231.33 |
| ワルサEんちょう | G0269387 | スポーツ | 野球 | HARD | 330.96 |
| ニラせんせー | C0003297 | ライフスタイル | ○× | HARD | 299.76 |
| プリズま | D0005623 | 芸能 | 連想 | HARD | 271.74 |
| #214 | 終了時刻:2019-07-14 12:30 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| らいでぃら | D0007705 | スポーツ | サッカー | HARD | 320.11 |
| いじハロ | L0014605 | アニメ&ゲーム | ○× | HARD | 331.60 |
| さよならオルタ | H0232672 | 理系学問 | 線結び | HARD | 264.84 |
| うちゅうドライバ | F0462138 | ライフスタイル | 線結び | HARD | 264.52 |
| #213 | 終了時刻:2019-07-14 12:29 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| のりちゃん | F0555216 | スポーツ | エフェクト | HARD | 319.10 |
| FUMI | B0002138 | 社会 | 並べ替え | HARD | 240.09 |
| こたつ | G0299571 | 芸能 | 文字パネル | HARD | 292.92 |
| パンコ | C0010408 | 理系学問 | スロット | HARD | 253.56 |
| #212 | 終了時刻:2019-07-14 12:26 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| えらばれないモブ | G0112932 | 芸能 | 連想 | HARD | 257.19 |
| はぎのルナ | E0007148 | アニメ&ゲーム | 並べ替え | HARD | 241.74 |
| なぎいおりん | G0373747 | 社会 | 一問多答 | HARD | 226.71 |
| シンシアリー | E0291323 | 芸能 | 四択 | HARD | 260.36 |
| #211 | 終了時刻:2019-07-14 12:25 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| カイト | E0003824 | 社会 | キューブ | HARD | 333.17 |
| ひやけしたチルノ | D0096185 | 文系学問 | エフェクト | HARD | 270.49 |
| バーダック | H0271762 | ライフスタイル | キューブ | HARD | 278.29 |
| しちじょうあいり | D0034914 | スポーツ | サッカー | HARD | 281.86 |
| #210 | 終了時刻:2019-07-14 12:21 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| すだちくん | C0013905 | アニメ&ゲーム | 四択 | HARD | 282.94 |
| ビベリエ | B0000163 | 芸能 | タイピング | HARD | 330.85 |
| えびテリーヌ5 | K0048491 | 理系学問 | 物理・化学 | HARD | 250.49 |
| 0301ようなら | G0280893 | ライフスタイル | タイピング | HARD | 182.44 |
| #209 | 終了時刻:2019-07-14 12:18 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| シズオカちゃっぱ | C0009474 | ノンジャンル | 四択 | HARD | 237.47 |
| ますたる | E0005364 | アニメ&ゲーム | 文字パネル | HARD | 249.18 |
| うたたねやすみ | E0003485 | ノンジャンル | 四択 | HARD | 276.76 |
| ゆうきせつな | H0001054 | 社会 | 連想 | HARD | 240.09 |





