賢竜杯13~令和の陣~
| #208 | 終了時刻:2019-07-14 12:20 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| どすけべビッチ | G0041923 | ライフスタイル | 文字パネル | HARD | 302.74 |
| しらくらももか | K0108569 | 文系学問 | タイピング | HARD | 292.53 |
| ぴーたん | A0000039 | 社会 | タイピング | HARD | 232.96 |
| マットソン | A0000312 | 芸能 | グループ分け | NORMAL | 257.26 |
| #207 | 終了時刻:2019-07-14 12:16 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| トルネードサザエ | C0001152 | 社会 | タイピング | HARD | 259.88 |
| わらい | A0000191 | 社会 | キューブ | HARD | 184.57 |
| バニラビンズ | C0000920 | アニメ&ゲーム | アニメ・特撮 | HARD | 195.99 |
| さくらこうじゆう | I0470854 | 文系学問 | 一問多答 | HARD | 279.45 |
| #206 | 終了時刻:2019-07-14 12:15 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| スパイダーダンス | F0456774 | 芸能 | スロット | HARD | 248.02 |
| オレンジ | B0000146 | スポーツ | タイピング | HARD | 223.26 |
| ドQロちゃん | D0101160 | 芸能 | 音楽 | HARD | 265.44 |
| アルスター | H0215801 | アニメ&ゲーム | グループ分け | HARD | 287.97 |
| #205 | 終了時刻:2019-07-14 12:11 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| TMオペラオー | A0000186 | 理系学問 | タイピング | HARD | 348.23 |
| X303イージス | E0563623 | ライフスタイル | 四択 | HARD | 298.91 |
| キルハ | G0167222 | スポーツ | ○× | HARD | 260.16 |
| レキ | B0000176 | 芸能 | キューブ | HARD | 294.06 |
| #204 | 終了時刻:2019-07-14 12:09 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| きたがわまりん | E0000118 | 理系学問 | 四択 | HARD | 290.82 |
| ここあMUSIC | I0279468 | 芸能 | スロット | HARD | 294.04 |
| MAT | E0243547 | 芸能 | グループ分け | HARD | 320.13 |
| ひがしやまコベニ | G0000223 | 芸能 | タイピング | HARD | 326.06 |
| #203 | 終了時刻:2019-07-14 12:07 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| まかべー | I0440036 | 社会 | 四択 | HARD | 271.64 |
| カパオパンゴ | F0277806 | ライフスタイル | エフェクト | HARD | 322.74 |
| タムラマユ | G0003997 | 社会 | エフェクト | HARD | 264.93 |
| ランス | F0311548 | アニメ&ゲーム | 四択 | HARD | 185.30 |
| #202 | 終了時刻:2019-07-14 12:06 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| KINO | C0007314 | 芸能 | キューブ | HARD | 258.43 |
| とがめ | C0002500 | スポーツ | 並べ替え | HARD | 288.96 |
| シーバスター | D0019658 | 社会 | 文字パネル | HARD | 291.81 |
| ウルドくん | I0218739 | 社会 | サブジャンル3 | HARD | 312.59 |
| #201 | 終了時刻:2019-07-14 12:04 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| ヤヤバラード | D0015749 | スポーツ | 順番当て | HARD | 314.07 |
| あいのさんか | G0377929 | スポーツ | 野球 | HARD | 330.62 |
| かずい | K0000050 | アニメ&ゲーム | 文字パネル | HARD | 301.55 |
| むるそぉー | H0042925 | 芸能 | 並べ替え | HARD | 270.92 |
| #200 | 終了時刻:2019-07-14 12:01 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| あおむし | A0006676 | 文系学問 | 四択 | HARD | 188.81 |
| さわいずみちゆ | D0047691 | ライフスタイル | スロット | HARD | 259.66 |
| エンヤトット | F0001793 | 社会 | 四択 | HARD | 290.85 |
| フートン | E0589648 | 理系学問 | タイピング | HARD | 349.20 |
| #199 | 終了時刻:2019-07-14 12:00 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| フラウM | H0191788 | 芸能 | 文字パネル | HARD | 299.96 |
| ゆみやケンタ | H0008648 | 文系学問 | ○× | HARD | 261.47 |
| ちゃちゃ | J0117699 | 芸能 | 並べ替え | HARD | 300.82 |
| KATSU | A0000515 | 理系学問 | 順番当て | HARD | 285.53 |
| #198 | 終了時刻:2019-07-14 11:58 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| ヤス | C0002807 | スポーツ | 順番当て | HARD | 243.91 |
| プリシラ | C0002609 | ライフスタイル | グルメ・生活 | HARD | 204.66 |
| あぶらマネー | D0002058 | 社会 | 順番当て | HARD | 231.88 |
| マヤ | M0075342 | 文系学問 | エフェクト | HARD | 272.70 |
| #197 | 終了時刻:2019-07-14 11:54 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| ぜつぼうくん | G0185236 | 芸能 | エフェクト | HARD | 320.21 |
| ヒルダ→V→G | E0560670 | 文系学問 | キューブ | HARD | 338.99 |
| おれたちは14だ | F0003819 | 芸能 | グループ分け | HARD | 341.62 |
| なかのいつき | G0389170 | 社会 | 文字パネル | NORMAL | 212.46 |
| #196 | 終了時刻:2019-07-14 11:54 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| ヴァ2すけ | M0000281 | 文系学問 | 四択 | HARD | 162.57 |
| あしだマナティー | H0074798 | 理系学問 | タイピング | HARD | 299.48 |
| ひつじほえる | D0016643 | アニメ&ゲーム | タイピング | HARD | 280.90 |
| MAGNEE88 | F0485775 | スポーツ | サブジャンル3 | HARD | 330.43 |
| #195 | 終了時刻:2019-07-14 11:52 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| カムカム | B0001291 | ライフスタイル | 文字パネル | HARD | 344.99 |
| つまぶきらいと | B0000305 | アニメ&ゲーム | タイピング | HARD | 326.42 |
| マカアイス | B0014645 | ノンジャンル | ランダム | HARD | 213.61 |
| レオパレス | G0196289 | ライフスタイル | 並べ替え | HARD | 356.98 |
| #194 | 終了時刻:2019-07-14 11:49 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| ひいなまる | K0146742 | 芸能 | 並べ替え | HARD | 279.34 |
| ゆきしろともえ | D0050216 | スポーツ | 連想 | HARD | 303.43 |
| おつかれいがわ | E0001955 | 理系学問 | 連想 | NORMAL | 275.62 |
| アスタリス | A0000891 | 芸能 | 四択 | HARD | 291.11 |
| #193 | 終了時刻:2019-07-14 11:48 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| つつみ | I0196381 | アニメ&ゲーム | スロット | HARD | 290.55 |
| くさかんむり | I0278989 | 社会 | 連想 | HARD | 268.32 |
| ごさくらまち | D0140664 | 理系学問 | エフェクト | NORMAL | 233.95 |
| さすらい | C0002926 | アニメ&ゲーム | タイピング | HARD | 296.40 |
| #192 | 終了時刻:2019-07-14 11:45 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| ムラサキシタバ | I0045764 | 社会 | 一問多答 | HARD | 229.00 |
| チャベツ | F0489985 | アニメ&ゲーム | スロット | HARD | 276.73 |
| にじいろ | K0105377 | 社会 | 四択 | HARD | 303.77 |
| イオナズン | E0001473 | アニメ&ゲーム | 並べ替え | HARD | 216.36 |
| #191 | 終了時刻:2019-07-14 11:44 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| ふたばつくし | M0094600 | 文系学問 | 連想 | HARD | 244.81 |
| みずいろのあくま | J0069801 | ライフスタイル | エフェクト | HARD | 286.08 |
| かすがみずき | D0036469 | 理系学問 | 物理・化学 | HARD | 282.71 |
| モーニングG | C0001599 | 芸能 | タイピング | HARD | 280.76 |
| #190 | 終了時刻:2019-07-14 11:41 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| シリウス | E0139691 | 文系学問 | キューブ | HARD | 270.25 |
| カタリナ | H0255101 | アニメ&ゲーム | 漫画・ノベル | HARD | 269.84 |
| さくらシン | E0452411 | 理系学問 | ○× | HARD | 305.39 |
| カイ | C0003896 | スポーツ | サッカー | HARD | 215.96 |
| #189 | 終了時刻:2019-07-14 11:39 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| ミッターマイヤー | H0063717 | 芸能 | サブジャンル3 | HARD | 192.58 |
| どらこ | F0410220 | ライフスタイル | 線結び | HARD | 210.16 |
| あずあずGO | H0069884 | ライフスタイル | 順番当て | HARD | 200.14 |
| APPLE | B0003993 | アニメ&ゲーム | スロット | HARD | 220.67 |
| #188 | 終了時刻:2019-07-14 11:36 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| ニワトリ | E0595190 | スポーツ | 並べ替え | HARD | 317.37 |
| げりらごうう | E0359152 | 芸能 | グループ分け | NORMAL | 295.74 |
| ローリエ | L0007771 | アニメ&ゲーム | タイピング | HARD | 267.26 |
| さやゆーり | L0052451 | アニメ&ゲーム | スロット | HARD | 286.33 |
| #187 | 終了時刻:2019-07-14 11:35 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| リムス | E0530000 | アニメ&ゲーム | 並べ替え | HARD | 301.24 |
| DNP | B0000485 | スポーツ | サッカー | HARD | 246.82 |
| ボクはロボット | B0003963 | 芸能 | 連想 | HARD | 276.96 |
| レックス | B0015999 | アニメ&ゲーム | サブジャンル3 | HARD | 280.40 |
| #186 | 終了時刻:2019-07-14 11:32 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| ズバドスター | E0007758 | アニメ&ゲーム | 四択 | HARD | 280.72 |
| おつカエルさま | F0002025 | アニメ&ゲーム | サブジャンル3 | HARD | 282.11 |
| ラムーシ | A0000234 | 社会 | 順番当て | HARD | 276.70 |
| わらうヤカン | B0002780 | ライフスタイル | 四択 | HARD | 226.50 |
| #185 | 終了時刻:2019-07-14 11:32 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| まさつKすう | H0115927 | ライフスタイル | 並べ替え | HARD | 291.50 |
| はいぼくスレッド | A0000024 | アニメ&ゲーム | キューブ | HARD | 277.69 |
| フレイ | A0000848 | スポーツ | サッカー | HARD | 276.57 |
| ぼーっとしてた | I0395742 | 社会 | 並べ替え | HARD | 328.76 |
| #184 | 終了時刻:2019-07-14 11:27 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| コンカラー | M0000277 | アニメ&ゲーム | 連想 | HARD | 325.32 |
| まるセカ | D0019594 | 文系学問 | サブジャンル3 | HARD | 305.15 |
| ロスグラシアレス | J0173136 | 社会 | 順番当て | HARD | 315.28 |
| さかきゆみこ | F0071660 | アニメ&ゲーム | 並べ替え | HARD | 298.16 |
| #183 | 終了時刻:2019-07-14 11:26 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| セレネ | B0002626 | スポーツ | タイピング | HARD | 282.25 |
| ゆびさきからエモ | E0190487 | 芸能 | キューブ | HARD | 289.87 |
| IS200 | A0001579 | アニメ&ゲーム | 一問多答 | HARD | 229.10 |
| ジェンナバンクス | M0035086 | アニメ&ゲーム | スロット | HARD | 215.71 |
| #182 | 終了時刻:2019-07-14 11:24 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 109しゃちバス | H0001897 | 社会 | グループ分け | HARD | 207.42 |
| ファルカン2せい | G0111328 | ライフスタイル | ○× | HARD | 229.62 |
| トゥUフォーミー | F0335177 | アニメ&ゲーム | 並べ替え | HARD | 239.18 |
| ムーシーふじた | E0233723 | ライフスタイル | ホビー | HARD | 334.99 |
| #181 | 終了時刻:2019-07-14 11:23 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| ほへほへ | B0000381 | 理系学問 | 並べ替え | HARD | 234.27 |
| しんほむら | I0180006 | 社会 | キューブ | HARD | 246.11 |
| あきよしりん | I0349880 | ライフスタイル | エフェクト | HARD | 266.40 |
| ドメにく | D0141349 | アニメ&ゲーム | エフェクト | HARD | 306.91 |
| #180 | 終了時刻:2019-07-14 11:22 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| つちだ | E0101022 | アニメ&ゲーム | エフェクト | HARD | 262.84 |
| 3SETカンフー | J0107866 | 文系学問 | ○× | HARD | 209.45 |
| ハッティー | C0003440 | 芸能 | タイピング | HARD | 290.74 |
| ふはいのうしやま | E0483004 | 芸能 | 文字パネル | HARD | 295.88 |
| #179 | 終了時刻:2019-07-14 10:54 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| ながらなが | L0080090 | アニメ&ゲーム | 一問多答 | HARD | 282.20 |
| おしゃれブログ | E0000446 | アニメ&ゲーム | 並べ替え | HARD | 264.25 |
| にじいろ | K0105377 | 社会 | 四択 | HARD | 296.30 |
| ばばこうすけ | C0001369 | スポーツ | 野球 | HARD | 228.70 |
| #178 | 終了時刻:2019-07-14 10:53 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| NATIT | F0348480 | 社会 | タイピング | HARD | 195.21 |
| ローキックきど | E0502400 | アニメ&ゲーム | 四択 | HARD | 226.57 |
| あきよしりん | I0349880 | 文系学問 | 連想 | HARD | 290.17 |
| オレンジ | B0000146 | スポーツ | タイピング | HARD | 285.09 |
| #177 | 終了時刻:2019-07-14 10:53 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| トルネードサザエ | C0001152 | スポーツ | 連想 | HARD | 289.03 |
| フレイ | A0000848 | ノンジャンル | ランダム | HARD | 126.39 |
| けっこんしたいよ | L0000416 | アニメ&ゲーム | 文字パネル | HARD | 279.68 |
| すみすさん | A0000001 | 芸能 | ○× | NORMAL | 259.72 |
| #176 | 終了時刻:2019-07-14 10:50 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| トレイル | L0016728 | ノンジャンル | ランダム | HARD | 0.00 |
| ネェム | D0001743 | 理系学問 | 文字パネル | HARD | 244.49 |
| ヤヤバラード | D0015749 | スポーツ | 順番当て | HARD | 293.86 |
| ちゃちゃ | J0117699 | スポーツ | サッカー | HARD | 298.97 |
| #175 | 終了時刻:2019-07-14 10:36 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| NATIT | F0348480 | 理系学問 | 生物 | HARD | 294.60 |
| グルゥヴ | C0036124 | 社会 | タイピング | HARD | 256.66 |
| トルネードサザエ | C0001152 | 社会 | タイピング | HARD | 299.20 |
| さめSHARK2 | G0350450 | 芸能 | 並べ替え | HARD | 277.87 |
| #174 | 終了時刻:2019-07-14 10:35 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| スカーレット | M0000507 | 理系学問 | エフェクト | HARD | 279.08 |
| サロンドゥラフェ | B0000037 | ノンジャンル | ランダム | HARD | 28.40 |
| オレンジ | B0000146 | アニメ&ゲーム | 文字パネル | HARD | 289.23 |
| ちゃちゃ | J0117699 | 芸能 | 並べ替え | HARD | 286.81 |
| #173 | 終了時刻:2019-07-14 10:34 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| HONEY | B0003630 | 社会 | 地理 | HARD | 197.20 |
| おしゃれブログ | E0000446 | 芸能 | タイピング | HARD | 315.64 |
| ローキックきど | E0502400 | 芸能 | タイピング | HARD | 282.30 |
| フレイ | A0000848 | ノンジャンル | ランダム | HARD | 25.53 |
| #172 | 終了時刻:2019-07-14 10:25 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| FAMILIAR | L0016761 | ライフスタイル | 四択 | HARD | 194.55 |
| ばばこうすけ | C0001369 | 社会 | タイピング | HARD | 283.86 |
| ヤヤバラード | D0015749 | 文系学問 | エフェクト | HARD | 344.59 |
| トレイル | L0016728 | ノンジャンル | ランダム | HARD | 0.00 |
| #171 | 終了時刻:2019-07-14 10:25 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| さくらみゆう | F0022596 | 社会 | 線結び | NORMAL | 155.38 |
| ネェム | D0001743 | アニメ&ゲーム | エフェクト | HARD | 306.97 |
| コバルトブルー | G0008201 | スポーツ | サッカー | HARD | 283.23 |
| すみすさん | A0000001 | スポーツ | グループ分け | NORMAL | 289.31 |
| #170 | 終了時刻:2019-07-14 10:24 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| バーバラ | A0000320 | アニメ&ゲーム | グループ分け | HARD | 192.06 |
| あきよしりん | I0349880 | ライフスタイル | エフェクト | HARD | 225.24 |
| にじいろ | K0105377 | 芸能 | スロット | HARD | 304.53 |
| やぎぬまエリック | F0002078 | スポーツ | 野球 | HARD | 188.32 |
| #169 | 終了時刻:2019-07-14 10:22 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| とうちゅう | C0010803 | 芸能 | 並べ替え | NORMAL | 254.75 |
| けっこんしたいよ | L0000416 | 芸能 | エフェクト | HARD | 294.06 |
| くになかあゆむ | I0239690 | スポーツ | サッカー | HARD | 235.38 |
| ながらなが | L0080090 | 理系学問 | ○× | HARD | 262.11 |
| #168 | 終了時刻:2019-07-14 09:22 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| バーバラ | A0000320 | ノンジャンル | キューブ | EASY | 331.90 |
| ダンスフォラトラ | G0216501 | ノンジャンル | キューブ | EASY | 277.24 |
| おりこうフク | C0028820 | ノンジャンル | キューブ | EASY | 321.37 |
| なるみやゆめ | G0416089 | ノンジャンル | キューブ | EASY | 325.44 |
| #167 | 終了時刻:2019-07-14 09:19 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| フレイ | A0000848 | ノンジャンル | キューブ | EASY | 360.20 |
| インテラパックス | J0144436 | ノンジャンル | キューブ | EASY | 282.92 |
| QUAVER | F0004382 | ノンジャンル | キューブ | EASY | 352.61 |
| ぴーたん | A0000039 | ノンジャンル | キューブ | NORMAL | 349.76 |
| #166 | 終了時刻:2019-07-14 09:18 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| ゆびさきからエモ | E0190487 | ノンジャンル | キューブ | EASY | 329.80 |
| バーダック | H0271762 | ノンジャンル | キューブ | EASY | 340.88 |
| 1HPゆーきゃん | C0001142 | ノンジャンル | キューブ | EASY | 343.17 |
| なぞのらぴーとY | B0003223 | ノンジャンル | キューブ | EASY | 321.22 |
| #165 | 終了時刻:2019-07-14 09:20 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| かくだしんちゃん | D0211555 | ノンジャンル | キューブ | EASY | 337.31 |
| かながわけんみん | E0394748 | ノンジャンル | キューブ | EASY | 271.80 |
| サロンドゥラフェ | B0000037 | ノンジャンル | キューブ | EASY | 361.88 |
| さくらみゆう | F0022596 | ノンジャンル | キューブ | EASY | 186.78 |
| #164 | 終了時刻:2019-07-14 09:18 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| DAYS→K | C0023675 | ノンジャンル | キューブ | EASY | 252.48 |
| トレイル | L0016728 | ノンジャンル | キューブ | EASY | 349.51 |
| マオ | A0002330 | ノンジャンル | キューブ | EASY | 322.98 |
| KAGE2 | D0016536 | ノンジャンル | キューブ | EASY | 245.66 |
| #163 | 終了時刻:2019-07-13 20:18 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| ダンスフォラトラ | G0216501 | 芸能 | 音楽 | HARD | 184.98 |
| おりこうフク | C0028820 | 文系学問 | タイピング | HARD | 262.10 |
| シェンウー | B0009483 | 文系学問 | ○× | HARD | 180.95 |
| マカアイス | B0014645 | スポーツ | 順番当て | HARD | 296.72 |
| #162 | 終了時刻:2019-07-13 20:18 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| DARWIN | D0004538 | 理系学問 | 物理・化学 | HARD | 233.56 |
| ふくろう | N0016060 | スポーツ | 野球 | HARD | 186.30 |
| ティア | B0000687 | アニメ&ゲーム | タイピング | HARD | 200.33 |
| あおむし | A0006676 | アニメ&ゲーム | 順番当て | HARD | 257.99 |
| #161 | 終了時刻:2019-07-13 19:36 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| あずあずGO | H0069884 | スポーツ | サッカー | HARD | 250.22 |
| なぞのらぴーとY | B0003223 | 理系学問 | ○× | NORMAL | 214.40 |
| おりこうフク | C0028820 | 社会 | 地理 | HARD | 226.47 |
| わらい | A0000191 | ノンジャンル | ランダム | HARD | 185.28 |
| #160 | 終了時刻:2019-07-13 19:33 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| ばくえんのレナ | G0169575 | アニメ&ゲーム | タイピング | HARD | 295.88 |
| つきさむあんぱん | B0016801 | 社会 | キューブ | HARD | 185.48 |
| トリエル | H0153201 | ライフスタイル | 一問多答 | HARD | 292.15 |
| サロンドゥラフェ | B0000037 | ノンジャンル | ランダム | HARD | 212.05 |
| #159 | 終了時刻:2019-07-13 19:30 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| おれたちは14だ | F0003819 | 文系学問 | 文字パネル | HARD | 262.74 |
| ALNA | D0049396 | ライフスタイル | 線結び | HARD | 241.07 |
| あおむし | A0006676 | アニメ&ゲーム | 順番当て | HARD | 229.13 |
| トゥUフォーミー | F0335177 | スポーツ | エフェクト | HARD | 265.50 |





