賢竜杯13~令和の陣~
| #158 | 終了時刻:2019-07-13 19:30 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| アニソンはかせ | F0423326 | 社会 | 順番当て | HARD | 224.73 |
| ひなた | D0004333 | 社会 | 四択 | HARD | 244.52 |
| トルテ | B0015033 | スポーツ | 野球 | HARD | 205.91 |
| グラバーシンゾウ | L0001268 | 文系学問 | 連想 | HARD | 220.36 |
| #157 | 終了時刻:2019-07-13 19:28 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| いしや | E0183334 | ライフスタイル | ○× | HARD | 135.31 |
| やづみんR3 | D0004117 | ノンジャンル | ○× | HARD | 232.66 |
| FITZ | A0000451 | 文系学問 | 順番当て | NORMAL | 228.26 |
| おつカエルさま | F0002025 | 芸能 | 文字パネル | HARD | 286.59 |
| #156 | 終了時刻:2019-07-13 19:25 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| なるみやゆめ | G0416089 | ライフスタイル | サブジャンル3 | HARD | 148.47 |
| みなみもりまち | H0100616 | 社会 | 政治・経済 | HARD | 226.31 |
| よこ | A0000147 | 芸能 | グループ分け | HARD | 233.66 |
| とがめ | C0002500 | ライフスタイル | 四択 | HARD | 280.66 |
| #155 | 終了時刻:2019-07-13 19:24 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| QUAVER | F0004382 | 社会 | キューブ | HARD | 234.89 |
| あばれザルA | H0026236 | スポーツ | タイピング | HARD | 195.66 |
| ビクトル | F0432759 | 理系学問 | 生物 | HARD | 262.77 |
| たけのこ | H0247101 | ライフスタイル | 連想 | HARD | 297.57 |
| #154 | 終了時刻:2019-07-13 19:20 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| ロマンのかたまり | B0000263 | 文系学問 | サブジャンル3 | HARD | 208.94 |
| マオ | A0002330 | アニメ&ゲーム | 文字パネル | NORMAL | 217.09 |
| ユグドラシル | G0212733 | 社会 | タイピング | HARD | 273.14 |
| ヴァ2すけ | M0000281 | 社会 | 文字パネル | HARD | 277.87 |
| #153 | 終了時刻:2019-07-13 19:18 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| ふじたにみく | G0034046 | 社会 | エフェクト | NORMAL | 228.41 |
| ゼロ | G0015206 | アニメ&ゲーム | アニメ・特撮 | HARD | 204.11 |
| ニイガタにいさん | H0130517 | スポーツ | 順番当て | HARD | 284.62 |
| アラジン | C0006572 | 社会 | タイピング | HARD | 215.96 |
| #152 | 終了時刻:2019-07-13 19:18 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| かがみねリンNT | H0148230 | 社会 | 連想 | HARD | 232.59 |
| KARLA | A0000499 | 文系学問 | 順番当て | HARD | 199.63 |
| まるセカ | D0019594 | 理系学問 | キューブ | HARD | 276.72 |
| IS200 | A0001579 | ライフスタイル | タイピング | HARD | 284.77 |
| #151 | 終了時刻:2019-07-13 19:16 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| もちにゃげ | E0297974 | 社会 | エフェクト | HARD | 256.16 |
| インテラパックス | J0144436 | 芸能 | スロット | HARD | 218.42 |
| かぐやLUNA | F0468664 | 理系学問 | サブジャンル3 | HARD | 169.92 |
| ロスグラシアレス | J0173136 | 芸能 | キューブ | HARD | 313.70 |
| #150 | 終了時刻:2019-07-13 19:13 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| DAYS→K | C0023675 | 芸能 | 並べ替え | NORMAL | 212.46 |
| ネルヴォ | B0005809 | スポーツ | サッカー | HARD | 230.28 |
| QOOL | K0014055 | 社会 | ○× | HARD | 161.87 |
| リズきゅん | E0017425 | ライフスタイル | 順番当て | HARD | 263.78 |
| #149 | 終了時刻:2019-07-13 19:09 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| カブとなつやさい | D0013329 | 文系学問 | 歴史 | HARD | 356.78 |
| まるでさんかく | I0261039 | 文系学問 | タイピング | HARD | 285.97 |
| レキ | B0000176 | アニメ&ゲーム | 線結び | HARD | 353.61 |
| KAGE2 | D0016536 | ノンジャンル | ランダム | HARD | 165.29 |
| #148 | 終了時刻:2019-07-13 19:08 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| ひつじほえる | D0016643 | 芸能 | 一問多答 | HARD | 268.37 |
| Lフォージャー | I0044295 | 社会 | 文字パネル | HARD | 201.04 |
| トレイル | L0016728 | 理系学問 | グループ分け | HARD | 254.96 |
| ニワトリ | E0595190 | ライフスタイル | 連想 | HARD | 261.74 |
| #147 | 終了時刻:2019-07-13 19:08 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| やきそばぱん | D0021416 | アニメ&ゲーム | 連想 | HARD | 214.47 |
| ハツコイリズム | G0102094 | アニメ&ゲーム | キューブ | HARD | 164.40 |
| エラがみ | C0018534 | アニメ&ゲーム | 並べ替え | HARD | 241.08 |
| FIKA | B0003834 | ライフスタイル | 四択 | HARD | 199.87 |
| #146 | 終了時刻:2019-07-13 19:04 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| かくだしんちゃん | D0211555 | スポーツ | サブジャンル3 | HARD | 218.57 |
| よもみんR2 | B0000672 | 社会 | 一問多答 | HARD | 317.14 |
| OZ | G0156281 | ノンジャンル | ○× | HARD | 187.74 |
| マカアイス | B0014645 | 文系学問 | 連想 | HARD | 259.07 |
| #145 | 終了時刻:2019-07-13 19:03 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| エルとルル | E0464899 | 文系学問 | キューブ | HARD | 208.58 |
| ロジユニ | I0458239 | スポーツ | タイピング | HARD | 223.21 |
| でぃこったー | B0004639 | スポーツ | サブジャンル3 | HARD | 207.80 |
| さくらこうじゆう | I0470854 | 文系学問 | 一問多答 | HARD | 308.63 |
| #144 | 終了時刻:2019-07-13 18:58 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| ふくろう | N0016060 | 文系学問 | 連想 | NORMAL | 199.84 |
| SF | L0006396 | アニメ&ゲーム | 線結び | HARD | 199.62 |
| KATSU | A0000515 | 社会 | グループ分け | HARD | 276.85 |
| りゅうぐうレナ | C0000199 | 芸能 | キューブ | NORMAL | 278.92 |
| #143 | 終了時刻:2019-07-13 18:57 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| トレイル | L0016728 | ノンジャンル | ランダム | HARD | 176.21 |
| れいわもおくいず | A0002993 | 社会 | タイピング | HARD | 239.70 |
| 64DDでネット | A0001342 | ライフスタイル | サブジャンル3 | HARD | 285.57 |
| とうじょうのぞみ | I0235904 | ライフスタイル | キューブ | HARD | 192.48 |
| #142 | 終了時刻:2019-07-13 18:56 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| はいぼくスレッド | A0000024 | スポーツ | 野球 | HARD | 308.75 |
| あいぞのまなみ | C0006001 | 文系学問 | 連想 | HARD | 245.52 |
| ハラヘラズ | L0001457 | ライフスタイル | 文字パネル | HARD | 235.95 |
| DCドボンキング | C0019443 | スポーツ | グループ分け | HARD | 295.56 |
| #141 | 終了時刻:2019-07-13 18:55 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| サロンドゥラフェ | B0000037 | 芸能 | 並べ替え | HARD | 242.92 |
| GENET | C0007786 | ライフスタイル | 文字パネル | HARD | 242.58 |
| なぞのらぴーとY | B0003223 | ノンジャンル | ランダム | HARD | 0.00 |
| 0301ようなら | G0280893 | アニメ&ゲーム | エフェクト | HARD | 307.25 |
| #140 | 終了時刻:2019-07-13 18:53 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| ぜっきゅん | D0011959 | スポーツ | キューブ | HARD | 199.62 |
| マットソン | A0000312 | スポーツ | 野球 | HARD | 302.94 |
| ゆきだるま | F0007512 | 社会 | 順番当て | HARD | 205.88 |
| ひなあられ | A0000573 | ノンジャンル | 線結び | HARD | 232.19 |
| #139 | 終了時刻:2019-07-13 18:47 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| ささら | F0373593 | アニメ&ゲーム | エフェクト | HARD | 194.19 |
| LIKEY | M0007482 | アニメ&ゲーム | 四択 | HARD | 220.11 |
| おくはなこ | F0063041 | 文系学問 | グループ分け | HARD | 202.51 |
| きたおおじ | K0127927 | 社会 | 一問多答 | HARD | 187.81 |
| #138 | 終了時刻:2019-07-13 18:46 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| だいゆうざんるり | J0057641 | 社会 | タイピング | HARD | 231.96 |
| ERM | B0005779 | スポーツ | 野球 | HARD | 202.98 |
| おおぞらあかり | F0485669 | 文系学問 | タイピング | HARD | 223.69 |
| しゅ→ | H0006119 | ライフスタイル | タイピング | HARD | 243.32 |
| #137 | 終了時刻:2019-07-13 18:45 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXA | J0068620 | アニメ&ゲーム | 四択 | HARD | 303.93 |
| リジェ | F0229701 | 理系学問 | サブジャンル3 | HARD | 295.16 |
| CQドールシエロ | D0086044 | ライフスタイル | エフェクト | HARD | 253.63 |
| みきる | C0010134 | 芸能 | タイピング | HARD | 277.56 |
| #136 | 終了時刻:2019-07-13 18:45 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| サロンドゥラフェ | B0000037 | ノンジャンル | ランダム | HARD | 110.20 |
| くさかんむり | I0278989 | 芸能 | エフェクト | HARD | 283.08 |
| やっはろー | J0137379 | 芸能 | キューブ | NORMAL | 136.38 |
| コンカラー | M0000277 | アニメ&ゲーム | 連想 | HARD | 275.09 |
| #135 | 終了時刻:2019-07-13 18:43 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| ヒルダ→V→G | E0560670 | スポーツ | 並べ替え | HARD | 289.51 |
| なお | H0258109 | 文系学問 | 歴史 | HARD | 231.19 |
| われちゃった | F0186812 | ライフスタイル | 並べ替え | HARD | 257.59 |
| ZIPMAN | C0026481 | ライフスタイル | タイピング | HARD | 241.57 |
| #134 | 終了時刻:2019-07-13 18:37 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| レイワキメラ | P0000021 | 文系学問 | 歴史 | HARD | 318.17 |
| みこなーす | A0000418 | 社会 | 並べ替え | NORMAL | 205.81 |
| HFフッかすいそ | E0004536 | 社会 | グループ分け | EASY | 276.10 |
| パレーズエンド | F0490042 | 芸能 | 文字パネル | HARD | 339.11 |
| #133 | 終了時刻:2019-07-13 18:36 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| イオナズン | E0001473 | スポーツ | サッカー | HARD | 268.87 |
| シェフおおいずみ | C0006592 | 芸能 | テレビ・映画 | HARD | 191.06 |
| さめすがしんいち | I0004548 | アニメ&ゲーム | 順番当て | HARD | 213.72 |
| MAT | E0243547 | 社会 | タイピング | HARD | 242.64 |
| #132 | 終了時刻:2019-07-13 18:35 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 109しゃちバス | H0001897 | スポーツ | サッカー | HARD | 259.06 |
| フリステル | E0173498 | アニメ&ゲーム | エフェクト | NORMAL | 234.52 |
| ラムダリリス | C0004086 | 社会 | 一問多答 | HARD | 312.59 |
| ぴーたん | A0000039 | ライフスタイル | 四択 | HARD | 244.65 |
| #131 | 終了時刻:2019-07-13 18:33 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| わいけー | C0025957 | アニメ&ゲーム | タイピング | HARD | 291.93 |
| SDB | I0310230 | スポーツ | サッカー | HARD | 281.01 |
| キョダイカキュウ | E0476722 | 社会 | 一問多答 | HARD | 245.73 |
| シェンウー | B0009483 | 文系学問 | ○× | HARD | 192.46 |
| #130 | 終了時刻:2019-07-13 18:32 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| アフロレディ | D0036738 | ライフスタイル | 文字パネル | HARD | 256.00 |
| ダンスフォラトラ | G0216501 | ライフスタイル | グループ分け | HARD | 270.90 |
| パンコ | C0010408 | スポーツ | タイピング | HARD | 316.19 |
| あおのり | I0148523 | 社会 | 四択 | NORMAL | 242.04 |
| #129 | 終了時刻:2019-07-13 18:27 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| きたがわまりん | E0000118 | 社会 | 順番当て | HARD | 256.96 |
| アリーナ | B0010354 | スポーツ | サッカー | HARD | 260.23 |
| セリカSフィル | G0014401 | 社会 | 一問多答 | HARD | 245.25 |
| エロイナ | F0462605 | ライフスタイル | スロット | HARD | 245.91 |
| #128 | 終了時刻:2019-07-13 18:26 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| GFセンコー | G0187280 | 芸能 | 音楽 | HARD | 97.50 |
| DARWIN | D0004538 | 理系学問 | ランダム | HARD | 188.79 |
| シズオカちゃっぱ | C0009474 | 芸能 | エフェクト | HARD | 259.01 |
| シトサマ | K0156736 | アニメ&ゲーム | タイピング | HARD | 169.39 |
| #127 | 終了時刻:2019-07-13 18:25 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| ほんまござかぁ | G0040169 | ノンジャンル | ○× | EASY | 222.37 |
| ゆうほ | F0461002 | ライフスタイル | グループ分け | HARD | 177.99 |
| モーザリオ | E0001725 | アニメ&ゲーム | 連想 | HARD | 265.50 |
| さわいずみちゆ | D0047691 | ライフスタイル | スロット | HARD | 328.46 |
| #126 | 終了時刻:2019-07-13 18:25 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| ナーヴインパルス | F0189990 | ライフスタイル | 並べ替え | HARD | 160.27 |
| DHパグリアルよ | L0000084 | アニメ&ゲーム | 並べ替え | HARD | 226.94 |
| わらうヤカン | B0002780 | アニメ&ゲーム | スロット | HARD | 253.27 |
| ローリエ | L0007771 | アニメ&ゲーム | タイピング | HARD | 242.09 |
| #125 | 終了時刻:2019-07-13 18:23 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| なかのいつき | G0389170 | アニメ&ゲーム | タイピング | NORMAL | 265.48 |
| ティア | B0000687 | アニメ&ゲーム | タイピング | HARD | 209.04 |
| やとがめもなか | K0128501 | スポーツ | 連想 | HARD | 257.86 |
| ハルカ | H0153805 | スポーツ | タイピング | HARD | 251.40 |
| #124 | 終了時刻:2019-07-13 18:04 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| トルテ | B0015033 | 文系学問 | キューブ | HARD | 242.72 |
| あおむし | A0006676 | 理系学問 | サブジャンル3 | HARD | 223.42 |
| ばくえんのレナ | G0169575 | 社会 | エフェクト | HARD | 231.51 |
| あずあずGO | H0069884 | ライフスタイル | 順番当て | HARD | 244.88 |
| #123 | 終了時刻:2019-07-13 18:03 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| ひなた | D0004333 | 文系学問 | タイピング | HARD | 198.96 |
| ALNA | D0049396 | 社会 | サブジャンル3 | HARD | 216.67 |
| たけのこ | H0247101 | 社会 | 順番当て | HARD | 257.68 |
| とがめ | C0002500 | 芸能 | タイピング | HARD | 309.05 |
| #122 | 終了時刻:2019-07-13 18:01 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| ユグドラシル | G0212733 | 文系学問 | スロット | HARD | 155.64 |
| おつカエルさま | F0002025 | アニメ&ゲーム | サブジャンル3 | HARD | 331.60 |
| グラバーシンゾウ | L0001268 | 芸能 | キューブ | HARD | 272.80 |
| トゥUフォーミー | F0335177 | アニメ&ゲーム | 並べ替え | HARD | 258.13 |
| #121 | 終了時刻:2019-07-13 17:55 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| おれたちは14だ | F0003819 | アニメ&ゲーム | タイピング | HARD | 291.11 |
| トリエル | H0153201 | ノンジャンル | ランダム | HARD | 179.25 |
| おりこうフク | C0028820 | 文系学問 | タイピング | HARD | 220.47 |
| ふくろう | N0016060 | スポーツ | 野球 | HARD | 204.80 |
| #120 | 終了時刻:2019-07-13 17:53 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| ヴァ2すけ | M0000281 | ライフスタイル | 順番当て | HARD | 270.18 |
| つきさむあんぱん | B0016801 | ライフスタイル | 並べ替え | HARD | 183.38 |
| なぞのらぴーとY | B0003223 | 芸能 | テレビ・映画 | EASY | 233.12 |
| わらうヤカン | B0002780 | 理系学問 | 順番当て | HARD | 266.69 |
| #119 | 終了時刻:2019-07-13 17:52 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| マオ | A0002330 | スポーツ | タイピング | HARD | 223.28 |
| ビクトル | F0432759 | スポーツ | 並べ替え | HARD | 235.47 |
| よこ | A0000147 | アニメ&ゲーム | アニメ・特撮 | HARD | 183.17 |
| FITZ | A0000451 | 社会 | ランダム | NORMAL | 169.46 |
| #118 | 終了時刻:2019-07-13 17:52 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| ロマンのかたまり | B0000263 | 理系学問 | キューブ | HARD | 176.47 |
| あばれザルA | H0026236 | 芸能 | グループ分け | HARD | 211.77 |
| みなみもりまち | H0100616 | スポーツ | 順番当て | NORMAL | 219.32 |
| やづみんR3 | D0004117 | 社会 | サブジャンル3 | HARD | 152.75 |
| #117 | 終了時刻:2019-07-13 17:50 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| QOOL | K0014055 | ライフスタイル | エフェクト | HARD | 252.43 |
| かぐやLUNA | F0468664 | ライフスタイル | タイピング | HARD | 213.91 |
| まるセカ | D0019594 | 文系学問 | サブジャンル3 | HARD | 305.88 |
| ニイガタにいさん | H0130517 | 芸能 | 文字パネル | HARD | 235.04 |
| #116 | 終了時刻:2019-07-13 17:45 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| QUAVER | F0004382 | 理系学問 | スロット | HARD | 182.09 |
| なるみやゆめ | G0416089 | 文系学問 | 順番当て | HARD | 154.78 |
| いしや | E0183334 | 社会 | 一問多答 | HARD | 187.03 |
| アニソンはかせ | F0423326 | 芸能 | エフェクト | HARD | 259.55 |
| #115 | 終了時刻:2019-07-13 17:43 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| リズきゅん | E0017425 | 芸能 | エフェクト | HARD | 246.67 |
| ロスグラシアレス | J0173136 | スポーツ | 並べ替え | HARD | 288.97 |
| IS200 | A0001579 | スポーツ | スロット | HARD | 290.92 |
| アラジン | C0006572 | ライフスタイル | 四択 | HARD | 214.94 |
| #114 | 終了時刻:2019-07-13 17:42 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| ネルヴォ | B0005809 | 芸能 | タイピング | HARD | 245.28 |
| インテラパックス | J0144436 | スポーツ | 野球 | HARD | 234.77 |
| KARLA | A0000499 | ライフスタイル | 並べ替え | HARD | 247.61 |
| ゼロ | G0015206 | 理系学問 | 並べ替え | NORMAL | 198.69 |
| #113 | 終了時刻:2019-07-13 17:40 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| DAYS→K | C0023675 | スポーツ | 線結び | NORMAL | 249.24 |
| もちにゃげ | E0297974 | 文系学問 | 順番当て | HARD | 241.85 |
| かがみねリンNT | H0148230 | 文系学問 | 歴史 | HARD | 216.08 |
| ふじたにみく | G0034046 | スポーツ | 野球 | NORMAL | 210.97 |
| #112 | 終了時刻:2019-07-13 17:39 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| よもみんR2 | B0000672 | スポーツ | タイピング | HARD | 225.56 |
| ハツコイリズム | G0102094 | 芸能 | 音楽 | HARD | 268.33 |
| Lフォージャー | I0044295 | アニメ&ゲーム | キューブ | HARD | 310.15 |
| まるでさんかく | I0261039 | 社会 | 並べ替え | HARD | 260.19 |
| #111 | 終了時刻:2019-07-13 17:35 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| マカアイス | B0014645 | スポーツ | 順番当て | HARD | 243.67 |
| FIKA | B0003834 | スポーツ | タイピング | HARD | 234.78 |
| ニワトリ | E0595190 | アニメ&ゲーム | ○× | HARD | 288.10 |
| KAGE2 | D0016536 | ライフスタイル | 並べ替え | HARD | 218.77 |
| #110 | 終了時刻:2019-07-13 17:33 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| OZ | G0156281 | アニメ&ゲーム | サブジャンル3 | HARD | 254.97 |
| エラがみ | C0018534 | スポーツ | ○× | HARD | 232.98 |
| トレイル | L0016728 | 社会 | 四択 | HARD | 168.37 |
| レキ | B0000176 | 芸能 | キューブ | HARD | 325.60 |
| #109 | 終了時刻:2019-07-13 17:31 | ||||
| CN | 学籍番号 | ジャンル | 形式 | 難易度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| かくだしんちゃん | D0211555 | 社会 | エフェクト | HARD | 283.58 |
| やきそばぱん | D0021416 | ノンジャンル | ランダム | HARD | 229.14 |
| ひつじほえる | D0016643 | アニメ&ゲーム | タイピング | HARD | 308.01 |
| カブとなつやさい | D0013329 | 社会 | タイピング | HARD | 247.31 |





