ランキング
各ランキングの閲覧ができます。見たいランキングを選んでください。楽曲別スコアランキング
順位 | プレーヤーネーム | スコア |
---|---|---|
SNOW. | 436 | |
KOTCHA | 436 | |
EGOIST | 436 | |
KYOHE1.h | 436 | |
a_j | 436 | |
T | 436 | |
S.CHIBA | 436 | |
8 | eight | 426 |
9 | RK-2♪KTH | 425 |
10 | PX.SEINT | 424 |
10 | KIM-SKY | 424 |
10 | ANDO | 424 |
10 | BAHAMUTE | 424 |
10 | SA・∀・TO | 424 |
10 | DISNEY★ | 424 |
16 | AOBA | 423 |
16 | YU-ING | 423 |
16 | RYO-AMK | 423 |
19 | TOMO | 422 |
19 | YUZ | 422 |
19 | M-K・41 | 422 |
22 | RBKYUN | 421 |
22 | 96BIKARI | 421 |
24 | yoshi | 420 |
24 | FREEDOM | 420 |
24 | KITTYO | 420 |
27 | girigiri | 419 |
28 | PRIMO | 418 |
28 | A.MU.GAE | 418 |
28 | RK*NORIM | 418 |
28 | K48G-KEN | 418 |
28 | LKR.ARK | 418 |
33 | MIJI | 417 |
33 | MeKA | 417 |
33 | SUIKA | 417 |
33 | GEMA・∀・ | 417 |
37 | KE2MA6 | 415 |
37 | SH@N@LOE | 415 |
37 | ETEPOD | 415 |
37 | HOMOSI | 415 |
37 | TOYOPY48 | 415 |
37 | TSUMU-G | 415 |
43 | XIA | 414 |
43 | (*∀*) | 414 |
43 | DUKE | 414 |
46 | AURORA | 413 |
46 | Elzam | 413 |
48 | PYRO. | 412 |
49 | (★∀★)♪ | 411 |
49 | TOOOBOON | 411 |
51 | JJJR5 | 410 |
51 | MGNGM448 | 410 |
53 | AAAAAAAA | 408 |
53 | YASUDA-K | 408 |
53 | TZ-TSU | 408 |
56 | risami* | 407 |
57 | Kimi.K | 406 |
58 | ANGELIA★ | 403 |
59 | MET | 398 |
60 | PINKPANG | 397 |
61 | CHALA♪★ | 396 |
62 | KUSANO_3 | 392 |
63 | AHQ02 | 390 |
63 | K! | 390 |
65 | DRAGON7 | 388 |
66 | CSV | 385 |
66 | *REINO* | 385 |
66 | CREAM. | 385 |
69 | RAIN | 382 |
70 | LED | 378 |
71 | ROCO* | 374 |
72 | FAIRION | 371 |
72 | PINGA♪ | 371 |
74 | ★A-JAN★♪ | 367 |
75 | 380 | 365 |
76 | syoki | 364 |
77 | MIYAKI | 363 |
78 | TAKASHI | 361 |
79 | YUUPOKE | 341 |
80 | DREAM5 | 314 |
81 | UTAHA | 309 |
82 | JIN | 291 |
83 | AAKOTAN | 212 |
- | 6 | - |
- < PREV
- 1
- NEXT >