ランキング
各ランキングの閲覧ができます。見たいランキングを選んでください。楽曲別スコアランキング
順位 | プレーヤーネーム | スコア |
---|---|---|
SNOW. | 430 | |
a_j | 430 | |
KYOHE1.h | 430 | |
KOTCHA | 430 | |
EGOIST | 430 | |
eight | 430 | |
DISNEY★ | 430 | |
8 | TOMO | 429 |
8 | 96BIKARI | 429 |
8 | M-K・41 | 429 |
8 | RYO-AMK | 429 |
8 | S.CHIBA | 429 |
13 | ANDO | 428 |
13 | (★∀★)♪ | 428 |
15 | AURORA | 427 |
15 | GAEBOLG | 427 |
15 | ALIKA_0 | 427 |
15 | AOBA | 427 |
19 | KAMECHAN | 426 |
19 | KITTYO | 426 |
21 | LKR.ARK | 425 |
22 | yoshi | 424 |
22 | PX.SEINT | 424 |
22 | PRIMO | 424 |
22 | YUZ | 424 |
22 | AFRON | 424 |
22 | DUKE | 424 |
28 | TSUMU-G | 423 |
28 | GEMA・∀・ | 423 |
28 | -GMT★RK- | 423 |
28 | NAKAM | 423 |
32 | MOGMOG | 421 |
33 | KIM-SKY | 420 |
34 | UEDA | 419 |
35 | YU-ING | 418 |
35 | SH@N@LOE | 418 |
35 | A.MU.GAE | 418 |
38 | AAAAAAAA | 416 |
39 | HOMOSI | 415 |
40 | JJJR5 | 408 |
41 | Chino | 404 |
41 | YS63 | 404 |
41 | 380 | 404 |
44 | MET | 401 |
45 | PINKPANG | 400 |
46 | ELIE | 399 |
47 | KOIZUKA. | 398 |
48 | IRENA | 395 |
49 | risami* | 392 |
50 | SAK | 389 |
51 | KAI.LO | 388 |
52 | CHOCO010 | 387 |
53 | *REINO* | 382 |
54 | DRAGON7 | 378 |
55 | YANTANK | 368 |
56 | KU-MA♪ | 366 |
57 | DJMUNEO | 355 |
58 | MINE | 337 |
59 | 388 | 334 |
60 | DREAM5 | 328 |
61 | KIKI | 326 |
62 | JURI★U | 317 |
63 | Toshiki* | 312 |
64 | SHIKI. | 305 |
65 | rire | 280 |
66 | KII | 274 |
67 | DEE | 269 |
68 | RAY★★★ | 248 |
69 | NISSY | 236 |
70 | NOTOBA | 230 |
- < PREV
- 1
- NEXT >