ランキング
各ランキングの閲覧ができます。見たいランキングを選んでください。楽曲別スコアランキング
順位 | プレーヤーネーム | スコア |
---|---|---|
SNOW. | 679 | |
KYOHE1.h | 679 | |
KOTCHA | 679 | |
EGOIST | 679 | |
YUZ | 679 | |
a_j | 679 | |
eight | 679 | |
8 | T | 668 |
8 | GEMA・∀・ | 668 |
8 | KIM-SKY | 668 |
8 | LKR.ARK | 668 |
12 | M-K・41 | 667 |
12 | CHIDORI | 667 |
12 | 334@★★★ | 667 |
12 | RYO-AMK | 667 |
16 | S.CHIBA | 666 |
16 | IQ♪PYEIN | 666 |
16 | SUIKA | 666 |
16 | PX.SEINT | 666 |
16 | girigiri | 666 |
16 | ANDO | 666 |
16 | KAMECHAN | 666 |
16 | DISNEY★ | 666 |
24 | FREEDOM | 665 |
24 | DJReimei | 665 |
24 | KITTYO | 665 |
24 | 96BIKARI | 665 |
24 | SMF | 665 |
29 | AURORA | 664 |
29 | (★∀★)♪ | 664 |
29 | YUKI. | 664 |
32 | YU-ING | 663 |
32 | KOB.LCGV | 663 |
32 | AOBA | 663 |
32 | ION | 663 |
36 | MAK | 662 |
36 | yoshi | 662 |
36 | K48G-KEN | 662 |
36 | ANIKI? | 662 |
40 | RBKYUN | 661 |
40 | DUKE | 661 |
40 | BLACK ** | 661 |
40 | A.MU.GAE | 661 |
40 | RK*NORIM | 661 |
45 | TOMO | 660 |
45 | KORKS006 | 660 |
45 | ABI | 660 |
48 | ZED | 659 |
48 | RONCE | 659 |
48 | TOMOMOMO | 659 |
51 | SHU3 | 658 |
51 | AVOCADO | 658 |
53 | M2U | 657 |
53 | -GMT★RK- | 657 |
55 | BIRDWOOD | 656 |
55 | KOUCHAN | 656 |
55 | U-to | 656 |
58 | Doom | 654 |
59 | ORIE | 653 |
60 | MET | 651 |
60 | YOSHI | 651 |
62 | MSM-07S | 649 |
63 | PINKPANG | 648 |
63 | Y.u.t.∀ | 648 |
63 | AFHK58 | 648 |
66 | C_LOTUS9 | 647 |
67 | HOMOSI | 646 |
67 | NIJI | 646 |
67 | NAOKI | 646 |
70 | gratia | 644 |
70 | AAAAAAAA | 644 |
72 | HELLSIDE | 643 |
73 | S | 640 |
74 | EA*TAKE | 634 |
75 | 380 | 633 |
76 | KAWA | 632 |
77 | N.N | 631 |
78 | RB★SAINT | 627 |
79 | ★MONKEY★ | 626 |
80 | K! | 619 |
81 | risami* | 617 |
81 | ★HARUMI★ | 617 |
83 | ST01 | 616 |
84 | *REINO* | 612 |
85 | JRWWRJ | 605 |
86 | STL | 592 |
87 | YOTSUBA∀ | 588 |
88 | syoki | 561 |
89 | ENIKAWA | 557 |
89 | TEBASAKI | 557 |
91 | A | 545 |
92 | YAS.YAS | 538 |
93 | DARK-NMY | 536 |
94 | NEMUI06 | 528 |
95 | CHICKEN | 440 |
96 | ABCDEFGH | 395 |
- | ( ▼∀・▼ ) | - |
- < PREV
- 1
- NEXT >