ランキング
各ランキングの閲覧ができます。見たいランキングを選んでください。楽曲別スコアランキング
順位 | プレーヤーネーム | スコア |
---|---|---|
PX.SEINT | 609 | |
KOTCHA | 609 | |
a_j | 609 | |
KYOHE1.h | 609 | |
M-K・41 | 609 | |
6 | CHIDORI | 608 |
6 | TOMO | 608 |
6 | YU-ING | 608 |
6 | RYO-AMK | 608 |
6 | EGOIST | 608 |
6 | S.CHIBA | 608 |
6 | eight | 608 |
6 | LKR.ARK | 608 |
14 | yoshi | 607 |
14 | ANDO | 607 |
16 | BLACK ** | 606 |
17 | GEMA・∀・ | 605 |
17 | AFROID | 605 |
17 | *ST-T | 605 |
17 | DISNEY★ | 605 |
17 | PRIMO | 605 |
22 | AOBA | 604 |
22 | 96BIKARI | 604 |
22 | KIM-SKY | 604 |
22 | GAEBOLG | 604 |
26 | ALIKA_0 | 603 |
26 | Y.N | 603 |
28 | OLIVE | 601 |
29 | IQ♪PYEIN | 600 |
29 | (★∀★)♪ | 600 |
31 | KUSANO_3 | 599 |
31 | *yu-ki* | 599 |
31 | MO-M.Q★ | 599 |
31 | 573 USE6 | 599 |
35 | MIDNIT | 597 |
36 | A.MU.GAE | 595 |
36 | N-RIE | 595 |
38 | IHALON | 593 |
39 | MET | 591 |
39 | DUKE | 591 |
39 | IRENA | 591 |
42 | K48G-KEN | 590 |
42 | COHACU | 590 |
42 | PINKPANG | 590 |
45 | ZED | 589 |
46 | AAAAAAAA | 588 |
47 | NADEKO | 585 |
48 | KOUKI | 583 |
49 | ★RYU★!♪ | 581 |
50 | PYRO. | 577 |
50 | MSM-07S | 577 |
52 | 380 | 575 |
53 | TZ-TSU | 570 |
54 | VALE | 569 |
55 | OPT! | 567 |
56 | *REINO* | 564 |
57 | nanase46 | 561 |
58 | risami* | 558 |
58 | K! | 558 |
60 | HELLSIDE | 556 |
61 | FU-JIKYU | 553 |
62 | GOMIDATE | 544 |
63 | GENKICEO | 542 |
64 | DREAM5 | 522 |
65 | HIDE | 521 |
66 | ELEN | 514 |
66 | AHQ02 | 514 |
68 | RAIN | 509 |
68 | ANGELIA★ | 509 |
70 | KITTY | 494 |
71 | GSX-R! | 489 |
72 | YANTANK | 486 |
73 | ME@RY | 480 |
74 | SHU | 475 |
75 | R・B | 469 |
76 | Y&O | 465 |
77 | MOMOCLOZ | 440 |
78 | KAZ.R7 | 435 |
79 | ERI | 429 |
80 | FORCEFIA | 398 |
81 | COCOA | 341 |
82 | OP | 278 |
- < PREV
- 1
- NEXT >