ランキング
各ランキングの閲覧ができます。見たいランキングを選んでください。楽曲別スコアランキング
順位 | プレーヤーネーム | スコア |
---|---|---|
eight | 643 | |
CHIDORI | 643 | |
KOTCHA | 643 | |
a_j | 643 | |
ANDO | 643 | |
KYOHE1.h | 643 | |
7 | yoshi | 642 |
7 | EGOIST | 642 |
7 | AOBA | 642 |
7 | 96BIKARI | 642 |
7 | RYO-AMK | 642 |
7 | S.CHIBA | 642 |
7 | SHAMSIEL | 642 |
14 | KIM-SKY | 641 |
14 | KITTYO | 641 |
14 | GEMA・∀・ | 641 |
17 | TOMO | 640 |
17 | YUZ | 640 |
17 | M-K・41 | 640 |
17 | DUKE | 640 |
21 | PX.SEINT | 639 |
21 | GAEBOLG | 639 |
21 | MOGU- | 639 |
21 | G・N・H | 639 |
21 | DISNEY★ | 639 |
26 | KAMECHAN | 638 |
27 | YUKKE_RB | 637 |
27 | ABI | 637 |
29 | LKR.ARK | 636 |
30 | SYU | 634 |
30 | HOMOSI | 634 |
30 | CHRONOS | 634 |
33 | YU-ING | 633 |
33 | Elzam | 633 |
35 | AURORA | 631 |
36 | 2BASA | 629 |
36 | PYRO. | 629 |
36 | 10GURO | 629 |
39 | TOPPE♪ | 628 |
39 | MeKA | 628 |
41 | TOYOPY48 | 625 |
42 | PRIMO | 624 |
42 | CR-IQ | 624 |
42 | CHABOZ | 624 |
45 | IHALON | 623 |
46 | K48G-KEN | 621 |
47 | MIDNIT | 620 |
47 | MEIQ | 620 |
47 | M-W | 620 |
50 | A.MU.GAE | 618 |
50 | KYONSUKE | 618 |
52 | (★∀★)♪ | 617 |
52 | ZU1_4 | 617 |
54 | AAAAAAAA | 613 |
55 | MYU | 612 |
55 | K! | 612 |
57 | KOUKI | 611 |
58 | FAIRION | 608 |
59 | PINKPANG | 606 |
59 | IRENA | 606 |
61 | MET | 605 |
62 | BIRDWOOD | 604 |
62 | DEMON | 604 |
62 | yamaP | 604 |
65 | 380 | 603 |
66 | ★RYU★!♪ | 601 |
67 | ZED | 600 |
68 | RIMU | 599 |
68 | AQUABLUE | 599 |
70 | #CAKE# | 598 |
70 | risami* | 598 |
70 | MORIZO | 598 |
73 | Dian07 | 597 |
74 | KISHIMEN | 596 |
75 | nanase46 | 594 |
76 | NAKA | 593 |
77 | CSV | 591 |
78 | KABUTO* | 589 |
79 | *REINO* | 583 |
80 | MA-BO- | 577 |
81 | ABC | 573 |
82 | WYVEELIX | 555 |
83 | HIDE | 550 |
84 | AHQ02 | 543 |
85 | FLOWRAL | 515 |
85 | TAKASHI | 515 |
87 | JESSIE | 497 |
88 | DREAM5 | 486 |
89 | MASAHARU | 451 |
90 | GON | 427 |
91 | MSK | 423 |
92 | KUMAKO | 394 |
92 | K | 394 |
- | ( ▼∀・▼ ) | - |
- < PREV
- 1
- NEXT >