ランキング
各ランキングの閲覧ができます。見たいランキングを選んでください。楽曲別スコアランキング
順位 | プレーヤーネーム | スコア |
---|---|---|
a_j | 512 | |
EGOIST | 512 | |
PX.SEINT | 512 | |
ANDO | 512 | |
KYOHE1.h | 512 | |
eight | 512 | |
RYO-AMK | 512 | |
KOTCHA | 512 | |
KAMECHAN | 512 | |
55TEA | 512 | |
DISNEY★ | 512 | |
12 | yoshi | 511 |
12 | KIM-SKY | 511 |
12 | AOBA | 511 |
12 | YUZ | 511 |
12 | S.CHIBA | 511 |
12 | GEMA・∀・ | 511 |
12 | TSUMU-G | 511 |
12 | LKR.ARK | 511 |
20 | SNOW. | 510 |
20 | GAEBOLG | 510 |
22 | KITTYO | 509 |
22 | (★∀★)♪ | 509 |
22 | RK*NORIM | 509 |
22 | HILL | 509 |
26 | M-K・41 | 508 |
26 | girigiri | 508 |
28 | TOMO | 507 |
28 | 96BIKARI | 507 |
28 | HOMOSI | 507 |
31 | K48G-KEN | 506 |
31 | ALIKA_0 | 506 |
33 | A.MU.GAE | 505 |
33 | OLIVE | 505 |
33 | 573 USE6 | 505 |
36 | Elzam | 504 |
37 | PRIMO | 503 |
38 | 380 | 502 |
39 | FU-JIKYU | 500 |
40 | AURORA | 498 |
40 | YU-ING | 498 |
40 | C_LOTUS9 | 498 |
43 | MUKKORO | 497 |
44 | MOGU- | 496 |
45 | RENON-AR | 495 |
45 | risami* | 495 |
47 | DUKE | 494 |
48 | PYRO. | 492 |
49 | AHQ02 | 491 |
50 | MET | 487 |
51 | AAAAAAAA | 484 |
51 | Krishna | 484 |
53 | *REINO* | 481 |
53 | ICE ROSE | 481 |
55 | KATIE398 | 480 |
55 | YASUDA-K | 480 |
57 | Clapis | 479 |
58 | K! | 478 |
59 | ABC | 476 |
59 | TVBPOWER | 476 |
61 | DRAGON7 | 463 |
62 | NORIN | 460 |
63 | DREAM5 | 458 |
64 | YOSHI. | 448 |
65 | FAIRION | 444 |
66 | SONOMURA | 442 |
67 | nanase46 | 439 |
68 | LN*KIMS | 434 |
69 | DJMUNEO | 424 |
70 | SEIYA | 418 |
71 | sma | 402 |
72 | SHUMPEI | 396 |
73 | YOMA | 393 |
74 | KAZUPON | 381 |
75 | CHIBI | 369 |
76 | INO ・∀・ | 360 |
- < PREV
- 1
- NEXT >