ランキング
各ランキングの閲覧ができます。見たいランキングを選んでください。楽曲別スコアランキング
順位 | プレーヤーネーム | スコア |
---|---|---|
EGOIST | 576 | |
PX.SEINT | 576 | |
KYOHE1.h | 576 | |
a_j | 576 | |
RYO-AMK | 576 | |
KOTCHA | 576 | |
eight | 576 | |
DISNEY★ | 576 | |
S.CHIBA | 576 | |
GEMA・∀・ | 576 | |
LKR.ARK | 576 | |
12 | SNOW. | 575 |
12 | AOBA | 575 |
12 | YUZ | 575 |
12 | ANDO | 575 |
16 | YUKI. | 574 |
16 | KITTYO | 574 |
16 | CHABOZ | 574 |
19 | yoshi | 573 |
19 | TOMO | 573 |
19 | 96BIKARI | 573 |
19 | KAMECHAN | 573 |
19 | ORIE | 573 |
19 | 334@★★★ | 573 |
25 | IQ♪PYEIN | 572 |
25 | KIM-SKY | 572 |
25 | (★∀★)♪ | 572 |
28 | (*∀*) | 571 |
29 | ★A-JAN★♪ | 568 |
30 | M2U | 567 |
31 | MOGU- | 564 |
31 | M-K・41 | 564 |
33 | JOSUI★★★ | 563 |
34 | Y.HIKI | 561 |
35 | AURORA | 560 |
35 | SH@N@LOE | 560 |
37 | KOUKI | 559 |
37 | TSUMU-G | 559 |
37 | IHALON | 559 |
40 | K48G-KEN | 558 |
41 | PYRO. | 557 |
41 | PHLEGURA | 557 |
43 | MET | 556 |
44 | DUKE | 555 |
45 | PINKPANG | 554 |
45 | A.MU.GAE | 554 |
47 | YU-ING | 553 |
47 | IRENA | 553 |
49 | PRIMO | 552 |
49 | AAAAAAAA | 552 |
51 | HOMOSI | 551 |
51 | MUBE*76 | 551 |
53 | *REINO* | 548 |
54 | N.N | 547 |
55 | K! | 546 |
56 | 380 | 544 |
57 | GENKICEO | 539 |
58 | AHQ02 | 538 |
58 | FAIRION | 538 |
60 | RISETTE | 536 |
61 | DREAM5 | 527 |
62 | DRAGON7 | 526 |
63 | risami* | 522 |
63 | YUUPOKE | 522 |
63 | ANGELIA★ | 522 |
66 | ROKI*OTL | 521 |
67 | YUE-A | 518 |
68 | NAOKI | 512 |
69 | DJMUNEO | 474 |
70 | NATSUME | 448 |
71 | FK | 436 |
72 | SIHO | 427 |
73 | Hirry | 422 |
74 | PON | 377 |
75 | -MIYA- | 370 |
76 | TAMUTAMU | 367 |
- < PREV
- 1
- NEXT >