ランキング
各ランキングの閲覧ができます。見たいランキングを選んでください。楽曲別スコアランキング
順位 | プレーヤーネーム | スコア |
---|---|---|
MEN_2U | 618 | |
SaKou | 618 | |
ExClaM | 618 | |
JEF* | 618 | |
5 | E*Z-HARD | 617 |
6 | KAZU | 616 |
6 | DJReimei | 616 |
6 | MAYU★S | 616 |
6 | JAMJAM | 616 |
10 | RYO | 615 |
10 | NO-ON. | 615 |
10 | A1 | 615 |
10 | ★LEGNE★ | 615 |
14 | DAYAN | 614 |
14 | PHOENIX♪ | 614 |
14 | RAIN | 614 |
14 | yoshi | 614 |
14 | MOGU- | 614 |
14 | eight | 614 |
14 | ACOYUKI | 614 |
14 | CHIGI | 614 |
14 | DOPE | 614 |
14 | air・0・n. | 614 |
24 | JON | 613 |
24 | IQ♪PYEIN | 613 |
24 | IKM | 613 |
24 | RYO-AMK | 613 |
28 | N | 612 |
28 | 334@★★★ | 612 |
28 | GRANZON | 612 |
28 | TAORU-YZ | 612 |
28 | Kimi.K | 612 |
33 | KUMAISAN | 611 |
33 | S.CHIBA | 611 |
33 | KOB.LCGV | 611 |
33 | EGOIST | 611 |
33 | T・K・H | 611 |
38 | TOMO | 610 |
38 | GENENOTE | 610 |
38 | 19881017 | 610 |
41 | TAKASHI | 609 |
41 | BONVYAGE | 609 |
43 | AFHK58 | 608 |
43 | BARA | 608 |
43 | OLIVE | 608 |
43 | RIHTO | 608 |
47 | TZ | 607 |
47 | YO4 | 607 |
49 | PRIME | 606 |
49 | girigiri | 606 |
49 | JDK | 606 |
52 | 4949 | 605 |
52 | KIM-SKY | 605 |
52 | 11NTY0 | 605 |
52 | (★∀★)♪ | 605 |
52 | ASADA3 | 605 |
52 | HOMOSI | 605 |
58 | LEORIN | 604 |
58 | Riddhe.M | 604 |
60 | E?SUSHI? | 603 |
61 | 96BIKARI | 602 |
61 | QQQ! | 602 |
63 | YUKKE_RB | 601 |
63 | DAI-3RD | 601 |
63 | KUROMI | 601 |
66 | GONKYO | 600 |
66 | Seradear | 600 |
68 | MUSIK | 599 |
69 | Kissy | 596 |
69 | Y・H. | 596 |
71 | RX-77 | 595 |
72 | LEGACY | 594 |
73 | MAO | 593 |
74 | ELIE | 592 |
75 | HAL3 | 588 |
76 | (♪) | 587 |
76 | YSCCHiro | 587 |
78 | Nanashi | 581 |
78 | risami* | 581 |
80 | 511588 | 577 |
81 | JITAKU | 576 |
82 | RYO | 568 |
83 | YANTANK | 564 |
84 | KOZ-911 | 550 |
85 | ANGELIA★ | 543 |
86 | SCORPIS | 542 |
87 | MAK | 521 |
88 | HORI | 486 |
89 | KARLOZE | 483 |
90 | sakuraT | 476 |
91 | DH | 453 |
92 | GK | 437 |
93 | yukimi* | 430 |
94 | SSK | 420 |
95 | KASHI | 406 |
96 | RYO★ | 401 |
97 | Juno | 385 |
98 | WC | 378 |
99 | BRITTANI | 328 |
100 | YUTA | 189 |
- < PREV
- 1
- NEXT >