






| グラフ表示なし | スコアグラフを表示しません。 | ||||||||||||||
| 自己ベストスコアのみ | ターゲットグラフを表示しません。 | ||||||||||||||
| 全国トップ | 全国で1位のスコアが、ターゲットグラフに設定されます。 | ||||||||||||||
| 全国平均 | 全国平均のスコアが、ターゲットグラフに設定されます。 | ||||||||||||||
| 都道府県トップ | 都道府県で1位のスコアが、ターゲットグラフに設定されます。 | ||||||||||||||
| 都道府県平均 | 都道府県平均のスコアが、ターゲットグラフに設定されます。 | ||||||||||||||
| 同段位トップ | 自分と同段位で1位のスコアが、ターゲットグラフに設定されます。 | ||||||||||||||
| 同段位平均 | 自分と同段位平均のスコアが、ターゲットグラフに設定されます。 | ||||||||||||||
| DJ ○○○ | 指定したライバルのスコアが、ターゲットグラフに設定されます。 ※ライバルを1人以上登録していないと出てきません |
||||||||||||||
| ライバルNEXT | 自分のスコアより一つ上のライバルのスコアが、ターゲットグラフに設定されます。 ※ライバルを2人以上登録していないと出てきません |
||||||||||||||
| ライバルトップ | ライバルの中で1位のスコアが、ターゲットグラフに設定されます。 ※ライバルを2人以上登録していないと出てきません |
||||||||||||||
| ライバル平均 | ライバルの平均スコアが、ターゲットグラフに設定されます。 ※ライバルを2人以上登録していないと出てきません |
||||||||||||||
| ライバルローテート | 現在の自分のスコアよりも上位のライバルのスコアグラフを確認できるようになります。 ※ライバルを2人以上登録していないと出てきません |
||||||||||||||
| 店内トップ | 店内で1位のスコアが、ターゲットグラフに設定されます。 | ||||||||||||||
| 店内ローテート | 現在の自分のスコアよりも上位の店内プレーヤーのスコアグラフを確認できるようになります。 | ||||||||||||||
| PACEMAKER AAA | DJ LEVEL AAAのスコアが、ターゲットグラフに設定されます。 | ||||||||||||||
| PACEMAKER AA | DJ LEVEL AAのスコアが、ターゲットグラフに設定されます。 | ||||||||||||||
| PACEMAKER A | DJ LEVEL Aのスコアが、ターゲットグラフに設定されます。 | ||||||||||||||
| PACEMAKER ○○○% |
理論値に対する任意の割合の値をPACEMAKERとして設定できます。 「PACEMAKER ○○○%」選択中に、10キーユニットで0~100の値を入力してください。 デフォルトでは「PACEMAKER 50%」となっています。 |
||||||||||||||
| PACEMAKER NEXT |
自己ベストスコアによって、以下のグラフが自動的に選択されます。
|
||||||||||||||
| PACEMAKER NEXT+ | PACEMAKER NEXTよりも、より細かいターゲットグラフが設定されます。 | ||||||||||||||
| PACEMAKERローテート | 現在の自分のスコアよりも上位のDJ LEVELを基準としたスコアグラフを確認できるようになります。 | ||||||||||||||
| 前作ゴースト | 前作での自分のベストスコアが、ターゲットグラフに設定されます。 ※PASELIプレミアムスタート以外は出てきません |

