コンテンツエリア
ランキング
JACKPOT獲得枚数ランキング
| 順位 | プレーヤー | 獲得枚数 | 種類 | 店舗名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 獲得日 | ||||
![]() |
わー | APINA川越 | |||
| 埼玉県 | 2026/04/11 | ||||
![]() |
非公開 | タイトーステーション福岡天神 | |||
| 福岡県 | 2026/04/08 | ||||
![]() |
非公開 | APINA川越 | |||
| 埼玉県 | 2026/04/08 | ||||
![]() |
ねむりのおう | タイトーステーション福岡天神 | |||
| 福岡県 | 2026/04/06 | ||||
![]() |
にちか | T/S小田原シティ―モ―ル店 | |||
| 神奈川県 | 2026/04/02 | ||||
![]() |
あんかけとまと | タイトーステーション御徒町店 | |||
| 東京都 | 2026/04/06 | ||||
![]() |
ほや!? | タイトーステーション渋谷 | |||
| 東京都 | 2026/04/04 | ||||
![]() |
はるいっちばん | スーパーウェーブ静岡店 | |||
| 静岡県 | 2026/04/05 | ||||
![]() |
非公開 | T/S平和島 | |||
| 東京都 | 2026/04/03 | ||||
![]() |
ふー | スーパーウェーブ静岡店 | |||
| 静岡県 | 2026/04/05 | ||||
| 11 | ねむりのおう | タイトーステーション福岡天神 | |||
| 福岡県 | 2026/04/06 | ||||
| 12 | なっと | マトリクス前橋 | |||
| 群馬県 | 2026/04/13 | ||||
| 13 | ♪kobi♪ | APINA川越 | |||
| 埼玉県 | 2026/04/15 | ||||
| 14 | 非公開 | スーパーウェーブ柏店 | |||
| 千葉県 | 2026/04/16 | ||||
| 15 | 非公開 | APINA川越 | |||
| 埼玉県 | 2026/04/11 | ||||
| 16 | 非公開 | APINA川越 | |||
| 埼玉県 | 2026/04/12 | ||||
| 17 | 非公開 | APINA川越 | |||
| 埼玉県 | 2026/04/12 | ||||
| 18 | 非公開 | APINA川越 | |||
| 埼玉県 | 2026/04/11 | ||||
| 19 | 非公開 | APINA川越 | |||
| 埼玉県 | 2026/04/08 | ||||
| 20 | にちか | T/S小田原シティ―モ―ル店 | |||
| 神奈川県 | 2026/04/02 | ||||
| 21 | かおりん | スーパーウェーブ静岡店 | |||
| 静岡県 | 2026/04/02 | ||||
| 22 | 非公開 | APINA川越 | |||
| 埼玉県 | 2026/04/11 | ||||
| 23 | きたは! | APINA川越 | |||
| 埼玉県 | 2026/04/11 | ||||
| 24 | エクル | APINA川越 | |||
| 埼玉県 | 2026/04/11 | ||||
| 25 | KFM173 | タイトーステーション福岡天神 | |||
| 福岡県 | 2026/04/03 | ||||
| 26 | たくや | ウェアハウス入谷 | |||
| 東京都 | 2026/04/03 | ||||
| 27 | 非公開 | タイトーステーション渋谷 | |||
| 東京都 | 2026/04/01 | ||||
| 28 | とも | APINA川越 | |||
| 埼玉県 | 2026/04/11 | ||||
| 29 | きたは♪ーwー | T/SBB高田馬場 | |||
| 東京都 | 2026/04/02 | ||||
| 30 | しほ | APINA川越 | |||
| 埼玉県 | 2026/04/15 | ||||
| 31 | STATION.1 | スーパーウェーブ柏店 | |||
| 千葉県 | 2026/04/05 | ||||
| 32 | 非公開 | T/S平和島 | |||
| 東京都 | 2026/04/01 | ||||
| 33 | 非公開 | T/S平和島 | |||
| 東京都 | 2026/04/03 | ||||
| 34 | ほや!? | タイトーステーション渋谷 | |||
| 東京都 | 2026/04/05 | ||||
| 35 | 非公開 | GiGO福島南 | |||
| 福島県 | 2026/04/15 | ||||
| 35 | ししゃも | バイヨン | |||
| 埼玉県 | 2026/04/13 | ||||
| 35 | ほや!? | タイトーステーション渋谷 | |||
| 東京都 | 2026/04/05 | ||||
| 38 | ろってぃ | タイトーステーション御徒町店 | |||
| 東京都 | 2026/04/08 | ||||
| 39 | 非公開 | APINA川越 | |||
| 埼玉県 | 2026/04/12 | ||||
| 39 | OMK | APINA川越 | |||
| 埼玉県 | 2026/04/08 | ||||
| 順位 | プレーヤー | 種類 | 店舗名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 獲得枚数 | 都道府県 | 獲得日 | |||
![]() |
わー | APINA川越 | |||
| 埼玉県 | 2026/04/11 | ||||
![]() |
非公開 | タイトーステーション福岡天神 | |||
| 福岡県 | 2026/04/08 | ||||
![]() |
非公開 | APINA川越 | |||
| 埼玉県 | 2026/04/08 | ||||
![]() |
ねむりのおう | タイトーステーション福岡天神 | |||
| 福岡県 | 2026/04/06 | ||||
![]() |
にちか | T/S小田原シティ―モ―ル店 | |||
| 神奈川県 | 2026/04/02 | ||||
![]() |
あんかけとまと | タイトーステーション御徒町店 | |||
| 東京都 | 2026/04/06 | ||||
![]() |
ほや!? | タイトーステーション渋谷 | |||
| 東京都 | 2026/04/04 | ||||
![]() |
はるいっちばん | スーパーウェーブ静岡店 | |||
| 静岡県 | 2026/04/05 | ||||
![]() |
非公開 | T/S平和島 | |||
| 東京都 | 2026/04/03 | ||||
![]() |
ふー | スーパーウェーブ静岡店 | |||
| 静岡県 | 2026/04/05 | ||||
| 11 | ねむりのおう | タイトーステーション福岡天神 | |||
| 福岡県 | 2026/04/06 | ||||
| 12 | なっと | マトリクス前橋 | |||
| 群馬県 | 2026/04/13 | ||||
| 13 | ♪kobi♪ | APINA川越 | |||
| 埼玉県 | 2026/04/15 | ||||
| 14 | 非公開 | スーパーウェーブ柏店 | |||
| 千葉県 | 2026/04/16 | ||||
| 15 | 非公開 | APINA川越 | |||
| 埼玉県 | 2026/04/11 | ||||
| 16 | 非公開 | APINA川越 | |||
| 埼玉県 | 2026/04/12 | ||||
| 17 | 非公開 | APINA川越 | |||
| 埼玉県 | 2026/04/12 | ||||
| 18 | 非公開 | APINA川越 | |||
| 埼玉県 | 2026/04/11 | ||||
| 19 | 非公開 | APINA川越 | |||
| 埼玉県 | 2026/04/08 | ||||
| 20 | にちか | T/S小田原シティ―モ―ル店 | |||
| 神奈川県 | 2026/04/02 | ||||
| 21 | かおりん | スーパーウェーブ静岡店 | |||
| 静岡県 | 2026/04/02 | ||||
| 22 | 非公開 | APINA川越 | |||
| 埼玉県 | 2026/04/11 | ||||
| 23 | きたは! | APINA川越 | |||
| 埼玉県 | 2026/04/11 | ||||
| 24 | エクル | APINA川越 | |||
| 埼玉県 | 2026/04/11 | ||||
| 25 | KFM173 | タイトーステーション福岡天神 | |||
| 福岡県 | 2026/04/03 | ||||
| 26 | たくや | ウェアハウス入谷 | |||
| 東京都 | 2026/04/03 | ||||
| 27 | 非公開 | タイトーステーション渋谷 | |||
| 東京都 | 2026/04/01 | ||||
| 28 | とも | APINA川越 | |||
| 埼玉県 | 2026/04/11 | ||||
| 29 | きたは♪ーwー | T/SBB高田馬場 | |||
| 東京都 | 2026/04/02 | ||||
| 30 | しほ | APINA川越 | |||
| 埼玉県 | 2026/04/15 | ||||
| 31 | STATION.1 | スーパーウェーブ柏店 | |||
| 千葉県 | 2026/04/05 | ||||
| 32 | 非公開 | T/S平和島 | |||
| 東京都 | 2026/04/01 | ||||
| 33 | 非公開 | T/S平和島 | |||
| 東京都 | 2026/04/03 | ||||
| 34 | ほや!? | タイトーステーション渋谷 | |||
| 東京都 | 2026/04/05 | ||||
| 35 | 非公開 | GiGO福島南 | |||
| 福島県 | 2026/04/15 | ||||
| 35 | ししゃも | バイヨン | |||
| 埼玉県 | 2026/04/13 | ||||
| 35 | ほや!? | タイトーステーション渋谷 | |||
| 東京都 | 2026/04/05 | ||||
| 38 | ろってぃ | タイトーステーション御徒町店 | |||
| 東京都 | 2026/04/08 | ||||
| 39 | 非公開 | APINA川越 | |||
| 埼玉県 | 2026/04/12 | ||||
| 39 | OMK | APINA川越 | |||
| 埼玉県 | 2026/04/08 | ||||
※ランキングデータ集計の開始は、ソフトバージョン「WX8:J:A:A:2023101300」 以降から開始となります。メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。
※筐体で確認できる「プレーヤーデータ」に関してソフトバージョン「WX8:J:A:A:2023101300」以降は、メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。
※筐体で確認できる「プレーヤーデータ」に関してソフトバージョン「WX8:J:A:A:2023101300」以降は、メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。























