コンテンツエリア
ランキング
パイレーツJP獲得枚数ランキング
| 順位 | プレーヤー | 獲得枚数 | 店舗名 | |
|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 獲得日 | |||
![]() |
しほ | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/16 | |||
![]() |
非公開 | スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/01 | |||
![]() |
非公開 | スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/01 | |||
![]() |
デデ | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/14 | |||
![]() |
らーめん | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/13 | |||
![]() |
みめ | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/14 | |||
![]() |
非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/14 | |||
![]() |
非公開 | GiGO利府 | ||
| 宮城県 | 2026/06/05 | |||
![]() |
非公開 | GiGOイオン仙台中山 | ||
| 宮城県 | 2026/06/03 | |||
![]() |
おゆ | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/03 | |||
| 11 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/14 | |||
| 12 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/13 | |||
| 13 | ろーど | GiGO利府 | ||
| 宮城県 | 2026/06/06 | |||
| 14 | らーめん | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/13 | |||
| 15 | てづか | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/09 | |||
| 16 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/14 | |||
| 17 | あああああ | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/10 | |||
| 18 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/14 | |||
| 19 | 非公開 | スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/07 | |||
| 20 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/13 | |||
| 21 | あああああ | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/10 | |||
| 22 | ♪kobi♪ | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/10 | |||
| 23 | ながさわ | GiGO福島南 | ||
| 福島県 | 2026/06/11 | |||
| 24 | かか | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/12 | |||
| 25 | あああああ | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/10 | |||
| 26 | 非公開 | GiGOイオン仙台中山 | ||
| 宮城県 | 2026/06/06 | |||
| 27 | ろーど | GiGO利府 | ||
| 宮城県 | 2026/06/06 | |||
| 28 | さくや | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/14 | |||
| 29 | ながさわ | GiGO福島南 | ||
| 福島県 | 2026/06/03 | |||
| 順位 | プレーヤー | 店舗名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 獲得枚数 | 都道府県 | 獲得日 | ||
![]() |
しほ | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/16 | |||
![]() |
非公開 | スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/01 | |||
![]() |
非公開 | スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/01 | |||
![]() |
デデ | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/14 | |||
![]() |
らーめん | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/13 | |||
![]() |
みめ | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/14 | |||
![]() |
非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/14 | |||
![]() |
非公開 | GiGO利府 | ||
| 宮城県 | 2026/06/05 | |||
![]() |
非公開 | GiGOイオン仙台中山 | ||
| 宮城県 | 2026/06/03 | |||
![]() |
おゆ | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/03 | |||
| 11 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/14 | |||
| 12 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/13 | |||
| 13 | ろーど | GiGO利府 | ||
| 宮城県 | 2026/06/06 | |||
| 14 | らーめん | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/13 | |||
| 15 | てづか | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/09 | |||
| 16 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/14 | |||
| 17 | あああああ | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/10 | |||
| 18 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/14 | |||
| 19 | 非公開 | スーパーウェーブ柏店 | ||
| 千葉県 | 2026/06/07 | |||
| 20 | 非公開 | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/13 | |||
| 21 | あああああ | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/10 | |||
| 22 | ♪kobi♪ | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/10 | |||
| 23 | ながさわ | GiGO福島南 | ||
| 福島県 | 2026/06/11 | |||
| 24 | かか | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/12 | |||
| 25 | あああああ | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/10 | |||
| 26 | 非公開 | GiGOイオン仙台中山 | ||
| 宮城県 | 2026/06/06 | |||
| 27 | ろーど | GiGO利府 | ||
| 宮城県 | 2026/06/06 | |||
| 28 | さくや | APINA川越 | ||
| 埼玉県 | 2026/06/14 | |||
| 29 | ながさわ | GiGO福島南 | ||
| 福島県 | 2026/06/03 | |||
※ランキングデータ集計の開始は、ソフトバージョン「WX8:J:A:A:2023101300」 以降から開始となります。メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。
※筐体で確認できる「プレーヤーデータ」に関してソフトバージョン「WX8:J:A:A:2023101300」以降は、メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。
※筐体で確認できる「プレーヤーデータ」に関してソフトバージョン「WX8:J:A:A:2023101300」以降は、メダル枚数は上乗せ抽選の配当を含む枚数となります。























