ピックアップエリア
コンテンツエリア
馬券名人戦/全国大会
開催期間 2022年1月26日~1月31日
| 順位 | オーナー | 都道府県 | 店舗名 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 非公開 | 99999.9 | 大阪府 | ゲームパニック堺 |
| 1 | 非公開 | 99999.9 | 東京都 | アドアーズ渋谷店 |
| 3 | HIRO★ | 75274.1 | 東京都 | ドラマ瑞穂店 |
| 4 | 非公開 | 66071.0 | 埼玉県 | ゲームシティ川口店 |
| 5 | マナリノ | 42786.9 | 愛知県 | ファンタジープラザ名古屋店 |
| 6 | エデン | 35600.0 | 三重県 | アピナ四日市店 |
| 7 | オカチン | 34527.7 | 青森県 | ラウンドワン青森店 |
| 8 | レン | 34051.5 | 大阪府 | ラウンドワン千日前店 |
| 9 | らめー | 31923.3 | 栃木県 | ドラマ足利店 |
| 10 | ばあす44 | 30867.7 | 大阪府 | YAZ寝屋川店 |
| 11 | ツンツン | 30630.2 | 宮城県 | ラウンドワン仙台苦竹店 |
| 12 | 非公開 | 29030.5 | 福岡県 | 楽市街道 箱崎店3F |
| 13 | ハセマール | 28569.1 | 大阪府 | ゲームパニック堺 |
| 14 | るるるる | 27562.0 | 群馬県 | 群馬レジャーランド太田店 |
| 15 | さぶすく | 26992.7 | 奈良県 | アミパラ橿原店 |
| 16 | アイマイ | 25725.8 | 千葉県 | ソニック・ビ-ム |
| 17 | kITZ | 22186.7 | 大阪府 | ラウンドワン東淀川店 |
| 18 | そらさん | 20421.0 | 大阪府 | YAZ寝屋川店 |
| 19 | そどこ | 19823.3 | 北海道 | カラオケルームキャッツアイ新 |
| 20 | @まさと | 19519.9 | 愛知県 | キングジョイ |
| 21 | 非公開 | 19445.2 | 香川県 | アミュージアム高松店 |
| 22 | カゼノ | 19007.6 | 埼玉県 | アミューズメントベネクス越谷 |
| 23 | (♀♂) | 18860.0 | 千葉県 | ソニック・ビ-ム |
| 24 | ゲスト | 18453.0 | 福岡県 | 楽市街道 箱崎店3F |
| 25 | ワタワタ | 17956.2 | 福島県 | ラウンドワン福島店 |
| 26 | はちみつ3 | 17876.8 | 埼玉県 | ラウンドワンさいたま・栗橋店 |
| 27 | ユッキン | 17205.3 | 三重県 | ラウンドワンみえ川越IC店 |
| 28 | 非公開 | 16759.4 | 千葉県 | スポーツウェーブ鉄腕24浜野 |
| 29 | ジユーニ2 | 16477.3 | 千葉県 | ソニック・ビ-ム |
| 30 | ブリブリ | 15857.1 | 岐阜県 | A.Cグランド |
| 31 | キタエリ | 14990.9 | 神奈川県 | タイトーステーション小田原シ |
| 32 | しんたろう | 14815.2 | 福岡県 | 楽市街道 箱崎店3F |
| 33 | ブラック | 13825.6 | 福島県 | スーパーノバ福島 |
| 34 | ショウ | 13272.8 | 埼玉県 | ラウンドワン朝霞店 |
| 35 | 非公開 | 13215.2 | 東京都 | タイトーステーション渋谷店 |
| 36 | ゼロ | 12829.0 | 東京都 | タイトーステーションBIGB |
| 37 | イノセント | 12391.1 | 千葉県 | ラッキー佐倉店 |
| 37 | 非公開 | 12391.1 | 千葉県 | ラッキー佐倉店 |
| 39 | マサ | 12252.7 | 神奈川県 | タイトーステーション小田原シ |
| 40 | あおい | 11914.5 | 福岡県 | 楽市街道 箱崎店3F |
| 40 | アイアン | 11914.5 | 福岡県 | 楽市街道 箱崎店3F |
| 42 | ゴキブリトンボ | 11712.0 | 広島県 | あみぱらんど 福山店 |
| 43 | オデッセイ | 11614.1 | 神奈川県 | ドラマ藤沢店 |
| 44 | ディーン | 11460.7 | 大阪府 | YAZ寝屋川店 |
| 45 | ヴィ | 11334.5 | 北海道 | カラオケルームキャッツアイ新 |
| 46 | メルメ | 11295.8 | 広島県 | アミパラ広島店 |
| 47 | タケウチ | 11059.3 | 埼玉県 | ゲームシティ川口店 |
| 48 | りこり | 10819.2 | 北海道 | カラオケルームキャッツアイ新 |
| 49 | だいず | 10567.4 | 富山県 | ゲームSPOT207 |
| 50 | 非公開 | 10382.5 | 大阪府 | YAZ寝屋川店 |
| 51 | おじい | 10318.9 | 福岡県 | ラウンドワン大野城店 |
| 52 | すき、やま | 10278.1 | 東京都 | ラウンドワン南砂店 |
| 53 | アーグ | 10262.5 | 愛知県 | M'Sパーク豊田店 |
| 54 | クルト | 10127.4 | 福岡県 | 楽市街道 箱崎店3F |
| 55 | 非公開 | 10074.5 | 神奈川県 | ネバーランド |
| 56 | アヤパハ | 9885.5 | 京都府 | THE 3RDプラネットBi |
| 57 | まむ | 9860.3 | 福岡県 | ラウンドワン博多半道橋店 |
| 58 | 非公開 | 9435.1 | 福岡県 | 楽市街道 箱崎店3F |
| 59 | ネイマル | 9225.7 | 群馬県 | 群馬レジャーランド太田店 |
| 60 | ソレアード | 9093.9 | 神奈川県 | アミューズメントベネクス川崎 |
| 61 | 非公開 | 8803.5 | 埼玉県 | アミューズメントベネクス川越 |
| 61 | サブタロベエ | 8803.5 | 埼玉県 | アミューズメントベネクス川越 |
| 63 | 非公開 | 8178.2 | 栃木県 | ドラマ足利店 |
| 64 | トッポ | 7850.8 | 岐阜県 | A.Cグランド |
| 64 | 非公開 | 7850.8 | 岐阜県 | A.Cグランド |
| 64 | あ | 7850.8 | 岐阜県 | A.Cグランド |
| 67 | まなやパパ | 7747.2 | 大阪府 | YAZ寝屋川店 |
| 68 | [◎◎] | 7633.6 | 大阪府 | ゲームパニック堺 |
| 69 | ユージアル | 7603.6 | 神奈川県 | ドラマ藤沢店 |
| 70 | 非公開 | 7534.2 | 福岡県 | 楽市街道 箱崎店3F |
| 71 | 非公開 | 7414.3 | 大阪府 | ラウンドワン梅田店 |
| 72 | 非公開 | 7232.5 | 北海道 | カラオケルームキャッツアイ新 |
| 73 | 非公開 | 7101.3 | 福岡県 | 楽市街道 箱崎店3F |
| 74 | さとし | 6972.7 | 千葉県 | ゲームファンタジア千葉北ジャ |
| 75 | @ダイバー | 6751.2 | 神奈川県 | ネバーランド |
| 76 | 非公開 | 6731.3 | 千葉県 | スポーツウェーブ鉄腕24浜野 |
| 77 | へぬちひへ | 6680.8 | 千葉県 | スポーツウェーブ鉄腕24浜野 |
| 78 | マキバオー | 6667.5 | 広島県 | あみぱらんど 福山店 |
| 79 | ティーガー | 6566.1 | 北海道 | カラオケルームキャッツアイ新 |
| 80 | カツクン | 6564.1 | 岐阜県 | A.Cグランド |
| 81 | ラキア | 6532.0 | 千葉県 | アドアーズ新習志野 |
| 82 | 非公開 | 6516.0 | 北海道 | ラウンドワン札幌すすきの店 |
| 83 | オヤジ | 6444.1 | 大阪府 | ラウンドワン堺中央環状店 |
| 84 | ソウイチ | 6424.6 | 神奈川県 | ドラマ港北インター店 |
| 85 | ジャグラー | 6415.3 | 東京都 | アドアーズ渋谷店 |
| 86 | チューニング | 6276.9 | 東京都 | アドアーズ浅草 |
| 87 | たかひ | 6009.3 | 大阪府 | ラウンドワン千日前店 |
| 88 | タナトス | 5944.0 | 東京都 | アドアーズ渋谷店 |
| 89 | ウエノ | 5923.2 | 千葉県 | パレパレ稲毛長沼店 |
| 90 | よろー | 5811.7 | 福島県 | スーパーノバ福島 |
| 91 | 非公開 | 5781.7 | 大阪府 | ラウンドワン城東放出店 |
| 92 | TKC | 5724.5 | 大阪府 | ラウンドワン千日前店 |
| 93 | まんまる | 5585.2 | 愛知県 | ラウンドワン中川一号線店 |
| 94 | モモリ | 5536.0 | 福岡県 | ラウンドワン博多半道橋店 |
| 95 | 非公開 | 5468.3 | 佐賀県 | ラウンドワン佐賀店 |
| 96 | エスパルス | 5465.0 | 愛知県 | ラウンドワン豊橋店 |
| 97 | 非公開 | 5374.9 | 大阪府 | ラウンドワン東淀川店 |
| 98 | ネコパンチ | 5358.1 | 熊本県 | ラウンドワン熊本店 |
| 99 | DーX | 5351.5 | 神奈川県 | アミューズメントベネクス川崎 |
| 99 | オーシヤン | 5351.5 | 神奈川県 | アミューズメントベネクス川崎 |












