ピックアップエリア
コンテンツエリア
馬券名人戦/過去の結果
第122回 開催期間 2022年1月6日~1月10日
| 順位 | オーナー | 都道府県 | 店舗名 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | タエヒメ | 99999.9 | 神奈川県 | タイトーステーション小田原シ |
| 2 | そらさん | 82144.7 | 大阪府 | YAZ寝屋川店 |
| 3 | フェスティバル | 73925.5 | 神奈川県 | アミューズメントベネクス川崎 |
| 4 | アスコット | 67451.2 | 千葉県 | 鉄腕24 浜野店 |
| 5 | チューニング | 66582.0 | 東京都 | アドアーズ浅草 |
| 6 | にゃん | 53426.7 | 岐阜県 | A.Cグランド |
| 7 | メルメ | 49909.4 | 広島県 | アミパラ広島店 |
| 8 | 非公開 | 46987.4 | 広島県 | ラウンドワン広島店 |
| 9 | スノー | 33726.2 | 神奈川県 | ネバーランド |
| 10 | kITZ | 29888.3 | 大阪府 | ラウンドワン東淀川店 |
| 11 | 非公開 | 28390.4 | 群馬県 | 群馬レジャーランド太田店 |
| 12 | タケウチ | 22917.7 | 埼玉県 | ゲームシティ川口店 |
| 13 | TADA | 21130.0 | 神奈川県 | ネバーランド |
| 14 | ネコパンチ | 20570.2 | 熊本県 | ラウンドワン熊本店 |
| 15 | J | 20558.8 | 東京都 | ドラマ瑞穂店 |
| 16 | シェラー | 19960.7 | 広島県 | ラウンドワン福山店 |
| 17 | ダーレージャパン | 19365.3 | 熊本県 | ラウンドワン熊本店 |
| 18 | ディーン | 19262.8 | 大阪府 | YAZ寝屋川店 |
| 19 | HEART | 19148.9 | 神奈川県 | アミューズメントベネクス川崎 |
| 20 | あい | 18700.2 | 兵庫県 | アミパラ加古川店 |
| 21 | カツクン | 17951.2 | 岐阜県 | A.Cグランド |
| 22 | アイマイ | 17886.4 | 千葉県 | ソニック・ビ-ム |
| 23 | かわごえ | 16901.5 | 三重県 | アピナ四日市店 |
| 24 | しょーろう | 16489.2 | 神奈川県 | ラウンドワン川崎大師店 |
| 25 | マナリノ | 16369.6 | 愛知県 | ファンタジープラザ名古屋店 |
| 26 | ワカクサ | 15446.5 | 奈良県 | アミューズメントCUE奈良三 |
| 27 | 非公開 | 15266.2 | 静岡県 | THE 3RDプラネット富士 |
| 28 | 非公開 | 15089.2 | 福岡県 | 楽市街道 箱崎店3F |
| 29 | なかむら | 14953.7 | 千葉県 | ソニック・ビ-ム |
| 30 | 非公開 | 14853.4 | 福岡県 | 楽市街道 箱崎店3F |
| 31 | じゆーに | 14418.8 | 千葉県 | ソニック・ビ-ム |
| 32 | ライオン | 14365.1 | 岡山県 | アミパラ岡山店 |
| 33 | かいこう | 14007.5 | 兵庫県 | ラウンドワン三宮駅前店 |
| 34 | ゴキブリトンボ | 13816.8 | 広島県 | あみぱらんど 福山店 |
| 35 | アタリヲケスミセ | 13811.1 | 静岡県 | ラウンドワン静岡・駿河店 |
| 36 | ドラゴン | 13739.8 | 神奈川県 | ネバーランド |
| 37 | 非公開 | 13221.0 | 神奈川県 | ラウンドワン横浜駅西口店 |
| 38 | マーテイん | 13087.6 | 富山県 | ゲームSPOT207 |
| 39 | オオクボ | 13007.0 | 千葉県 | アピナ野田七光台店 |
| 40 | ばあす44 | 12828.6 | 大阪府 | YAZ寝屋川店 |
| 41 | ショウゴマサキ | 12719.4 | 神奈川県 | ネバーランド |
| 42 | 非公開 | 12714.4 | 埼玉県 | ラウンドワン朝霞店 |
| 43 | 非公開 | 12643.5 | 静岡県 | THE 3RDプラネットOZ |
| 44 | まなやパパ | 12642.3 | 大阪府 | YAZ寝屋川店 |
| 45 | ヤマフジ | 12366.3 | 埼玉県 | ゲームパニック三郷店 |
| 46 | 非公開 | 12161.9 | 静岡県 | ラウンドワン浜松店 |
| 47 | VSOP | 12159.1 | 岐阜県 | A.Cグランド |
| 48 | @ダイバー | 11513.2 | 神奈川県 | ネバーランド |
| 49 | のほほん | 11334.1 | 愛知県 | キングジョイ |
| 50 | エース | 11278.0 | 大阪府 | YAZ寝屋川店 |
| 51 | しんたろう | 11246.6 | 福岡県 | 楽市街道 箱崎店3F |
| 52 | ざじた。 | 11112.3 | 富山県 | ゲームSPOT207 |
| 53 | DーX | 11062.0 | 神奈川県 | アミューズメントベネクス川崎 |
| 54 | せとうち | 10845.3 | 神奈川県 | アドアーズ橋本 |
| 55 | リョージ | 10771.6 | 東京都 | ラウンドワン南砂店 |
| 56 | トルシア | 10381.5 | 静岡県 | スーパーウェーブ静岡店 |
| 57 | ちゃんす | 10346.1 | 北海道 | カラオケルームキャッツアイ新 |
| 58 | アイアン | 10255.9 | 福岡県 | 楽市街道 箱崎店3F |
| 59 | 非公開 | 10168.1 | 岐阜県 | A.Cグランド |
| 60 | まんまる | 10158.4 | 愛知県 | ラウンドワン中川一号線店 |
| 61 | ゴリラ | 9872.2 | 東京都 | アドアーズ浅草 |
| 62 | さふぁいや | 9803.3 | 富山県 | ゲームSPOT207 |
| 63 | 非公開 | 9569.3 | 富山県 | ゲームSPOT207 |
| 64 | 非公開 | 9499.4 | 大阪府 | ラウンドワン守口店 |
| 65 | ぷれみあ | 9066.5 | 福岡県 | 楽市街道 箱崎店3F |
| 66 | BRJ | 9036.0 | 埼玉県 | アミューズメントベネクス川越 |
| 67 | なんごく | 8903.4 | 広島県 | あみぱらんど 福山店 |
| 68 | 非公開 | 8892.0 | 東京都 | ラウンドワン南砂店 |
| 69 | あああああ | 8809.3 | 岡山県 | アミパラ倉敷 |
| 70 | ハーバー | 8773.9 | 埼玉県 | THE 3RDプラネットフレ |
| 71 | しひちぬし | 8638.5 | 宮城県 | スーパーノバ仙台利府 |
| 72 | とりー | 8621.7 | 東京都 | タイトーFステーションオリナ |
| 73 | シャトル | 8329.0 | 福岡県 | 楽市街道くるめ店 |
| 74 | @まさと | 8286.2 | 愛知県 | キングジョイ |
| 75 | 非公開 | 8006.3 | 北海道 | カラオケルームキャッツアイ新 |
| 76 | あんとら | 7808.8 | 広島県 | アミパラ広島店 |
| 77 | 非公開 | 7753.2 | 埼玉県 | ゲームシティ川口店 |
| 78 | ぱんさー | 7666.7 | 群馬県 | 群馬レジャーランド太田店 |
| 79 | ワークス | 7617.4 | 愛知県 | ラウンドワン豊橋店 |
| 80 | バンバン | 7467.3 | 兵庫県 | ラウンドワン姫路飾磨店 |
| 81 | 非公開 | 7435.3 | 東京都 | タイトーステーション渋谷店 |
| 82 | イノセント | 7361.8 | 千葉県 | ラッキー佐倉店 |
| 83 | ソウイチ | 7344.6 | 神奈川県 | ドラマ港北インター店 |
| 84 | キング | 7284.2 | 大阪府 | ラウンドワン枚方店 |
| 85 | ダイキンミツオー | 7125.9 | 東京都 | アドアーズ浅草 |
| 86 | ジョニー | 7073.7 | 埼玉県 | ラウンドワン上尾店 |
| 87 | レクサス | 7011.6 | 福岡県 | 楽市街道 箱崎店3F |
| 88 | とらた | 6905.9 | 岡山県 | アミパラ倉敷 |
| 89 | 非公開 | 6868.8 | 秋田県 | ラウンドワン秋田店 |
| 90 | みやび | 6860.5 | 北海道 | ラウンドワン札幌すすきの店 |
| 91 | まさき | 6856.5 | 新潟県 | メジャーロード白根店 |
| 92 | しゅん | 6774.2 | 愛知県 | ラウンドワン中川一号線店 |
| 93 | 非公開 | 6739.4 | 福岡県 | ラウンドワン博多半道橋店 |
| 94 | ユッキン | 6709.5 | 三重県 | ラウンドワンみえ川越IC店 |
| 95 | グラス | 6690.5 | 東京都 | THE 3RDプラネット多摩 |
| 96 | たかひ | 6525.8 | 大阪府 | ラウンドワン千日前店 |
| 97 | サプライズ | 6423.1 | 千葉県 | ソニック・ビ-ム |
| 98 | アアア | 6367.5 | 福岡県 | ラウンドワン小倉店 |
| 99 | メダパニ | 6200.7 | 大阪府 | ラウンドワン東淀川店 |
| 100 | アース | 6198.9 | 大阪府 | ラウンドワン東大阪店 |












