BEST SCORE
RANKING
キリステゴメン
2024/12/16 03:30 更新
プレイヤー名 | BEST SCORE | 更新時間 |
| RIKO.B-1 | 994426 | 2019/10/19 21:39 |
| E3.MEK*G | 993807 | 2019/6/12 19:06 |
| MTTBSTEP | 993187 | 2019/2/7 10:33 |
4 | MOU MITA | 990710 | 2019/2/8 13:24 |
5 | BLUES | 986995 | 2020/2/21 18:41 |
6 | YUM-AQ | 985756 | 2019/3/2 22:44 |
7 | KOHAKU | 982659 | 2021/12/24 11:56 |
7 | MORINS | 982659 | 2020/11/9 21:16 |
7 | KYTS1989 | 982659 | 2019/6/12 19:06 |
10 | MP*KSK-F | 981421 | 2022/10/12 18:53 |
10 | TENTAI2 | 981421 | 2018/11/15 22:12 |
12 | ALIKA*S | 980182 | 2020/2/3 17:23 |
13 | CHIDORI | 979563 | 2023/3/17 18:22 |
13 | ARU | 979563 | 2020/11/11 22:36 |
15 | B1GM0T0R | 978325 | 2019/9/24 20:52 |
16 | GU2SAMA | 977086 | 2018/10/23 20:47 |
17 | 31KW54RI | 976467 | 2018/9/23 15:37 |
18 | KOME | 975848 | 2021/1/12 19:01 |
19 | M.O.Y. | 975229 | 2021/6/8 15:59 |
20 | MASAKAZU | 974609 | 2019/3/29 17:14 |
ランキングに戻る